24/2/14水18:01NY4:01
AVGO1260$ 出来高8株 買気配1255.79$
SMCI802.12 出231 買気802.21 素晴らしい上昇^^おめでとうございます!
以下買気配のみ<BX123
BLK780.22
帰宅します。18:07
24/2/14水18:01NY4:01
AVGO1260$ 出来高8株 買気配1255.79$
SMCI802.12 出231 買気802.21 素晴らしい上昇^^おめでとうございます!
以下買気配のみ<BX123
BLK780.22
帰宅します。18:07
発表日 | 配当落ち期日 | 割当日 | 支払日 | 回数 | 支払額 | 利回り | ソース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | Quarterly | 5.25$ | 0.46% | EOD |
2023-08-31 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-29 | Quarterly | 4.6$ | 0.55% | EOD |
2023-06-01 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | Quarterly | 4.6$ | 0.54% | EOD |
2023-03-02 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-31 | Quarterly | 4.6$ | 0.72% | IR |
2022-12-08 | 2022-12-19 | – | 2022-12-30 | Quarterly | 4.6$ | 0.84% | IR |
2022-09-01 | 2022-09-21 | – | 2022-09-30 | Quarterly | 4.1$ | 0.85% | IR |
2022-05-26 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | Quarterly | 4.1$ | 0.81% | IR |
2022-03-03 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | Quarterly | 4.1$ | 0.68% | IR |
2021-12-09 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-31 | Quarterly | 4.1$ | 0.63% | IR |
2021-09-02 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-30 | Quarterly | 3.6$ | 0.73% | EOD |
2021-06-03 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | Quarterly | 3.6$ | 0.77% | EOD |
2021-03-04 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | Quarterly | 3.6$ | 0.76% | EOD |
2020-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | Quarterly | 3.6$ | 0.83% | EOD |
2020-09-03 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | Quarterly | 3.25$ | 0.92% | EOD |
2020-06-03 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-06-30 | Quarterly | 3.25$ | 1.07% | EOD |
2020-03-11 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-31 | Quarterly | 3.25$ | 1.69% | EOD |
2019-12-12 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 2019-12-31 | Quarterly | 3.25$ | 1.02% | EOD |
2019-09-11 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-10-01 | Quarterly | 2.65$ | 0.93% | EOD |
2019-06-12 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 2019-07-02 | Quarterly | 2.65$ | 0.97% | EOD |
2019-03-13 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-29 | Quarterly | 2.65$ | 0.91% | EOD |
2018-12-06 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-28 | Quarterly | 2.65$ | 1.06% | EOD |
2018-09-06 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-28 | Quarterly | 1.75$ | 0.73% | EOD |
2018-06-07 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-29 | Other | 1.75$ | 0.67% | EOD |
2018-03-14 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | Quarterly | 1.75$ | 0.71% | EOD |
2017-12-04 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-29 | Quarterly | 1.75$ | 0.66% | EOD |
2017-08-29 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-29 | Quarterly | 1.02$ | 0.41% | EOD |
– | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 2017-06-30 | Quarterly | 1.02$ | 0.43% | EOD |
– | 2017-03-16 | 2017-03-20 | 2017-03-31 | Quarterly | 1.02$ | 0.46% | EOD |
2016-12-12 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 2016-12-30 | Quarterly | 1.02$ | 0.57% | EOD |
2016-09-05 | 2016-09-15 | 2016-09-19 | 2016-09-30 | Quarterly | 0.51$ | 0.3% | EOD |
– | 2016-06-15 | 2016-06-17 | 2016-06-30 | Quarterly | 0.5$ | 0.32% | EOD |
2016-03-03 | 2016-03-16 | 2016-03-18 | 2016-03-31 | Quarterly | 0.49$ | 0.33% | EOD |
2015-12-08 | 2015-12-16 | 2015-12-18 | 2015-12-30 | Quarterly | 0.44$ | 0.31% | EOD |
2015-09-03 | 2015-09-16 | 2015-09-18 | 2015-09-30 | Quarterly | 0.42$ | 0.32% | EOD |
2015-06-04 | 2015-06-17 | 2015-06-19 | 2015-06-30 | Quarterly | 0.4$ | 0.28% | EOD |
2015-03-05 | 2015-03-18 | 2015-03-20 | 2015-03-31 | Quarterly | 0.38$ | 0.29% | EOD |
2014-12-09 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 2014-12-31 | Quarterly | 0.35$ | 0.35% | EOD |
2014-09-04 | 2014-09-17 | 2014-03-19 | 2014-09-30 | Quarterly | 0.32$ | 0.36% | EOD |
2014-06-04 | 2014-06-17 | 2014-06-19 | 2014-06-30 | Quarterly | 0.29$ | 0.41% | EOD |
2014-03-07 | 2014-03-18 | 2014-03-20 | 2014-03-31 | Quarterly | 0.27$ | 0.42% | EOD |
2013-12-12 | 2013-12-18 | 2013-12-20 | 2013-12-31 | Quarterly | 0.25$ | 0.47% | – |
2013-09-05 | 2013-09-17 | 2013-09-19 | 2013-09-30 | Quarterly | 0.23$ | 0.57% | – |
2013-06-06 | 2013-06-13 | 2013-06-17 | 2013-06-28 | Quarterly | 0.21$ | 0.57% | – |
– | 2013-03-21 | 2013-03-25 | 2013-04-04 | Quarterly | 0.19$ | 0.53% | – |
2012-12-06 | 2012-12-13 | 2012-12-17 | 2012-12-28 | Quarterly | 0.17$ | 0.5% | – |
– | 2012-09-18 | 2012-09-20 | 2012-10-01 | Quarterly | 0.16$ | 0.46% | – |
– | 2012-06-14 | 2012-06-18 | 2012-06-29 | Quarterly | 0.15$ | 0.45% | – |
– | 2012-03-15 | 2012-03-19 | 2012-03-30 | Quarterly | 0.13$ | 0.34% | – |
2011-12-09 | 2011-12-15 | 2011-12-19 | 2011-12-30 | Quarterly | 0.12$ | 0.42% | – |
– | 2011-09-15 | 2011-09-19 | 2011-09-30 | Quarterly | 0.11$ | 0.3% | – |
– | 2011-06-15 | 2011-06-17 | 2011-06-30 | Quarterly | 0.09$ | 0.27% | – |
– | 2011-03-16 | 2011-03-18 | 2011-03-30 | Quarterly | 0.08$ | 0.27% | – |
– | 2010-12-13 | 2010-12-15 | 2010-12-30 | Other | 0.07$ | 0.26% | – |
発表日 | 配当落ち期日 | 割当日 | 支払日 | 回数 | 支払額 | 利回り | ソース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-25 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | Quarterly | 0.94$ | 0.76% | EOD |
2023-10-19 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | Quarterly | 0.8$ | 0.89% | EOD |
2023-07-20 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | Quarterly | 0.79$ | 0.75% | EOD |
2023-04-20 | 2023-04-28 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | Quarterly | 0.82$ | 0.92% | EOD |
2023-01-26 | 2023-02-03 | – | 2023-02-13 | Quarterly | 0.91$ | 0.94% | EOD |
2022-10-20 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | Quarterly | 0.9$ | 0.97% | EOD |
2022-06-27 | 2022-08-18 | – | 2022-09-01 | Special | 0.07$ | 0.07% | IR |
2022-07-21 | 2022-07-29 | – | 2022-08-08 | Quarterly | 1.27$ | 1.24% | EOD |
2022-04-21 | 2022-04-29 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | Quarterly | 1.32$ | 1.3% | IR |
2022-01-27 | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | Quarterly | 1.45$ | 1.1% | EOD |
2021-10-21 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | Quarterly | 1.09$ | 0.79% | EOD |
– | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | Quarterly | 0.7$ | 0.61% | EOD |
2021-04-22 | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | Quarterly | 0.82$ | 0.93% | EOD |
2021-01-27 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | Quarterly | 0.96$ | 1.36% | EOD |
2020-10-28 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | Quarterly | 0.54$ | 0.97% | EOD |
2020-07-23 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | Quarterly | 0.37$ | 0.69% | EOD |
2020-04-23 | 2020-05-01 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | Quarterly | 0.39$ | 0.77% | EOD |
2020-01-30 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | 2020-02-18 | Quarterly | 0.61$ | 0.95% | EOD |
2019-10-23 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 2019-11-12 | Quarterly | 0.49$ | 0.91% | EOD |
– | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 2019-08-05 | Quarterly | 0.48$ | 0.97% | EOD |
2019-04-18 | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | Quarterly | 0.37$ | 0.92% | – |
2019-01-31 | 2019-02-08 | 2019-02-11 | 2019-02-19 | Quarterly | 0.58$ | 1.72% | EOD |
2018-10-18 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-11-05 | Quarterly | 0.64$ | 2.02% | EOD |
2018-07-19 | 2018-07-27 | 2018-07-30 | 2018-08-06 | Quarterly | 0.58$ | 1.64% | EOD |
2018-04-19 | 2018-04-27 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | Quarterly | 0.35$ | 1.14% | EOD |
2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-12 | 2018-02-20 | Quarterly | 0.85$ | 2.58% | EOD |
2017-10-19 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-11-06 | Quarterly | 0.44$ | 1.31% | EOD |
2017-07-20 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 2017-08-07 | Quarterly | 0.54$ | 1.6% | EOD |
2017-06-13 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-07-14 | Quarterly | 0.62$ | 1.8% | – |
– | 2017-04-27 | 2017-05-01 | 2017-05-08 | Quarterly | 0.87$ | 2.81% | EOD |
2017-01-26 | 2017-02-02 | 2017-02-06 | 2017-02-13 | Quarterly | 0.47$ | 1.53% | EOD |
2016-10-28 | 2016-11-03 | 2016-11-07 | 2016-11-14 | Quarterly | 0.41$ | 1.72% | EOD |
– | 2016-07-28 | 2016-08-01 | 2016-08-08 | Quarterly | 0.36$ | 1.33% | EOD |
2016-04-21 | 2016-04-28 | 2016-05-02 | 2016-05-09 | Quarterly | 0.28$ | 1.01% | EOD |
2016-01-28 | 2016-02-04 | 2016-02-08 | 2016-02-16 | Quarterly | 0.61$ | 2.31% | EOD |
2015-10-15 | 2015-10-22 | 2015-10-26 | 2015-11-02 | Quarterly | 0.49$ | 1.47% | EOD |
– | 2015-07-23 | 2015-07-27 | 2015-08-03 | Quarterly | 0.74$ | 1.86% | EOD |
– | 2015-04-23 | 2015-04-27 | 2015-05-04 | Quarterly | 0.89$ | 2.17% | EOD |
2015-01-29 | 2015-02-05 | 2015-02-09 | 2015-02-17 | Quarterly | 0.78$ | 2.15% | EOD |
2014-07-17 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 2014-11-03 | Quarterly | 0.4317$ | 1.44% | EOD |
2014-07-17 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | Quarterly | 0.55$ | 1.57% | EOD |
2014-01-30 | 2014-04-24 | 2014-04-28 | 2014-05-05 | Quarterly | 0.3434$ | 1.08% | EOD |
2014-01-30 | 2014-02-06 | 2014-02-10 | 2014-02-18 | Quarterly | 0.58$ | 1.89% | – |
2013-10-17 | 2013-10-24 | 2013-10-28 | 2013-11-04 | Quarterly | 0.2256$ | 0.85% | – |
2013-07-18 | 2013-07-25 | 2013-07-29 | 2013-08-05 | Quarterly | 0.2256$ | 0.98% | – |
2013-01-31 | 2013-04-25 | 2013-04-29 | 2013-05-06 | Quarterly | 0.2943$ | 1.46% | – |
2013-01-31 | 2013-02-07 | 2013-02-11 | 2013-02-19 | Quarterly | 0.412$ | 2.33% | – |
2012-10-18 | 2012-11-13 | 2012-08-15 | 2012-11-30 | Quarterly | 0.0981$ | 0.7% | – |
– | 2012-08-13 | 2012-08-15 | 2012-08-31 | Quarterly | 0.0981$ | 0.75% | – |
– | 2012-05-11 | 2012-05-15 | 2012-05-31 | Quarterly | 0.0981$ | 0.79% | – |
– | 2012-03-13 | 2012-03-15 | 2012-03-30 | Quarterly | 0.2158$ | 1.43% | – |
– | 2011-11-10 | 2011-11-15 | 2011-11-30 | Quarterly | 0.0981$ | 0.74% | – |
– | 2011-08-11 | 2011-08-15 | 2011-08-31 | Quarterly | 0.0981$ | 0.78% | – |
– | 2011-05-12 | 2011-05-16 | 2011-05-31 | Quarterly | 0.2$ | 1.16% | – |
– | 2011-03-11 | 2011-03-15 | 2011-03-31 | Quarterly | 0.3139$ | 1.85% | – |
– | 2010-11-10 | 2010-11-15 | 2010-11-30 | Quarterly | 0.0981$ | 0.73% | – |
– | 2010-08-11 | 2010-08-13 | 2010-08-31 | Quarterly | 0.0981$ | 0.95% | – |
– | 2010-05-12 | 2010-05-14 | 2010-05-31 | Quarterly | 0.0981$ | 0.77% | – |
– | 2010-03-11 | 2010-03-15 | 2010-03-31 | Quarterly | 0.2943$ | 2.01% | – |
– | 2009-11-25 | 2009-11-30 | 2009-12-11 | Quarterly | 0.2943$ | 2.16% | – |
– | 2009-08-27 | 2009-08-31 | 2009-09-11 | Quarterly | 0.2943$ | 2.3% | – |
– | 2009-05-27 | 2009-05-29 | 2009-06-12 | Quarterly | 0.2943$ | 2.7% | – |
– | 2008-11-25 | 2008-11-28 | 2008-12-12 | Quarterly | 0.2943$ | 4.89% | – |
– | 2008-08-27 | 2008-08-29 | 2008-09-12 | Quarterly | 0.2943$ | 1.76% | – |
– | 2008-05-28 | 2008-05-30 | 2008-06-13 | Quarterly | 0.2943$ | 1.61% | – |
– | 2008-03-27 | 2008-03-31 | 2008-04-11 | Quarterly | 0.2943$ | 1.96% | – |
– | 2007-11-28 | 2007-11-30 | 2007-12-14 | Other | 0.2943$ | 1.4% | – |
発表日 | 配当落ち期日 | 割当日 | 支払日 | 回数 | 支払額 | 利回り | ソース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-10 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-22 | Quarterly | 5.1$ | 0.64% | EOD |
2023-11-08 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-22 | Quarterly | 5$ | 0.67% | EOD |
2023-07-20 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-22 | Quarterly | 5$ | 0.72% | EOD |
2023-05-24 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-23 | Quarterly | 5$ | 0.74% | EOD |
2023-01-25 | 2023-03-06 | – | 2023-03-23 | Quarterly | 5$ | 0.73% | IR |
2022-11-10 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-23 | Quarterly | 4.88$ | 0.69% | IR |
2022-07-13 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-23 | Quarterly | 4.88$ | 0.74% | IR |
2022-05-25 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-23 | Quarterly | 4.88$ | 0.73% | IR |
2022-01-14 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 2022-03-23 | Quarterly | 4.88$ | 0.7% | IR |
2021-11-17 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-23 | Quarterly | 4.13$ | 0.46% | IR |
2021-07-21 | 2021-09-03 | 2021-09-07 | 2021-09-22 | Quarterly | 4.13$ | 0.44% | EOD |
2021-05-26 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-23 | Quarterly | 4.13$ | 0.47% | EOD |
2021-01-21 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-23 | Quarterly | 4.13$ | 0.6% | EOD |
2020-11-19 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-21 | Quarterly | 3.63$ | 0.51% | EOD |
2020-07-15 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-22 | Quarterly | 3.63$ | 0.63% | EOD |
2020-05-21 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-23 | Quarterly | 3.63$ | 0.66% | EOD |
2020-01-29 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-23 | Quarterly | 3.63$ | 0.75% | EOD |
2019-11-19 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-23 | Quarterly | 3.3$ | 0.68% | EOD |
2019-07-17 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-24 | Quarterly | 3.3$ | 0.79% | EOD |
2019-05-23 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-20 | Quarterly | 3.3$ | 0.75% | EOD |
2019-01-16 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-21 | Quarterly | 3.3$ | 0.76% | EOD |
2018-11-20 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-26 | Quarterly | 3.13$ | 0.78% | EOD |
2018-07-17 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-24 | Quarterly | 3.13$ | 0.66% | EOD |
2018-05-23 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-21 | Quarterly | 2.88$ | 0.52% | EOD |
2018-01-11 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-22 | Quarterly | 2.88$ | 0.52% | EOD |
2017-11-16 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-21 | Quarterly | 2.5$ | 0.5% | EOD |
2017-07-20 | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 2017-09-22 | Quarterly | 2.5$ | 0.6% | EOD |
– | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 2017-06-23 | Quarterly | 2.5$ | 0.6% | EOD |
2017-01-13 | 2017-03-02 | 2017-03-06 | 2017-03-23 | Quarterly | 2.5$ | 0.64% | EOD |
2016-11-30 | 2016-12-08 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Quarterly | 2.29$ | 0.59% | EOD |
2016-07-20 | 2016-08-31 | 2016-09-02 | 2016-09-23 | Quarterly | 2.29$ | 0.61% | EOD |
2016-05-25 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-23 | Quarterly | 2.29$ | 0.63% | EOD |
2016-01-14 | 2016-03-03 | 2016-03-07 | 2016-03-23 | Quarterly | 2.29$ | 0.71% | EOD |
2015-11-17 | 2015-12-01 | 2015-12-03 | 2015-12-23 | Quarterly | 2.18$ | 0.6% | EOD |
2015-07-30 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-22 | Quarterly | 2.18$ | 0.72% | EOD |
2015-05-28 | 2015-06-05 | 2015-06-09 | 2015-06-23 | Quarterly | 2.18$ | 0.61% | EOD |
2015-01-15 | 2015-03-04 | 2015-03-06 | 2015-03-24 | Quarterly | 2.18$ | 0.59% | EOD |
2014-11-18 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2014-12-23 | Quarterly | 1.93$ | 0.54% | EOD |
2014-07-23 | 2014-08-28 | 2014-09-02 | 2014-09-22 | Quarterly | 1.93$ | 0.59% | EOD |
2014-05-29 | 2014-06-05 | 2014-06-09 | 2014-06-23 | Quarterly | 1.93$ | 0.62% | EOD |
2014-01-16 | 2014-03-05 | 2014-03-07 | 2014-03-24 | Quarterly | 1.93$ | 0.63% | – |
2013-11-21 | 2013-11-29 | 2013-12-03 | 2013-12-23 | Quarterly | 1.68$ | 0.55% | – |
2013-07-25 | 2013-08-29 | 2013-09-03 | 2013-09-23 | Quarterly | 1.68$ | 0.64% | – |
2013-05-30 | 2013-06-06 | 2013-06-10 | 2013-06-24 | Quarterly | 1.68$ | 0.62% | – |
2013-01-17 | 2013-03-05 | 2013-03-07 | 2013-03-25 | Quarterly | 1.68$ | 0.69% | – |
2012-11-20 | 2012-11-29 | 2012-12-03 | 2012-12-24 | Quarterly | 1.5$ | 0.77% | – |
– | 2012-08-30 | 2012-09-04 | 2012-09-24 | Quarterly | 1.5$ | 0.85% | – |
– | 2012-06-05 | 2012-06-07 | 2012-06-25 | Quarterly | 1.5$ | 0.9% | – |
– | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 2012-03-23 | Quarterly | 1.5$ | 0.77% | – |
– | 2011-12-01 | 2011-12-05 | 2011-12-23 | Quarterly | 1.375$ | 0.82% | – |
– | 2011-08-31 | 2011-09-02 | 2011-09-22 | Quarterly | 1.375$ | 0.83% | – |
– | 2011-06-03 | 2011-06-07 | 2011-06-23 | Quarterly | 1.375$ | 0.71% | – |
– | 2011-03-03 | 2011-03-07 | 2011-03-23 | Quarterly | 1.375$ | 0.66% | – |
– | 2010-12-01 | 2010-12-03 | 2010-12-23 | Quarterly | 1$ | 0.6% | – |
– | 2010-08-31 | 2010-09-02 | 2010-09-22 | Quarterly | 1$ | 0.7% | – |
– | 2010-06-03 | 2010-06-07 | 2010-06-23 | Quarterly | 1$ | 0.61% | – |
– | 2010-03-04 | 2010-03-08 | 2010-03-23 | Quarterly | 1$ | 0.46% | – |
– | 2009-11-24 | 2009-11-27 | 2009-12-21 | Quarterly | 0.78$ | 0.34% | – |
– | 2009-08-31 | 2009-09-02 | 2009-09-22 | Quarterly | 0.78$ | 0.39% | – |
– | 2009-06-04 | 2009-06-08 | 2009-06-23 | Quarterly | 0.78$ | 0.47% | – |
– | 2009-03-05 | 2009-03-09 | 2009-03-23 | Quarterly | 0.78$ | 0.85% | – |
– | 2008-12-01 | 2008-12-03 | 2008-12-23 | Quarterly | 0.78$ | 0.73% | – |
– | 2008-08-28 | 2008-09-02 | 2008-09-22 | Quarterly | 0.78$ | 0.36% | – |
– | 2008-06-10 | 2008-06-12 | 2008-06-23 | Quarterly | 0.78$ | 0.37% | – |
– | 2008-03-05 | 2008-03-07 | 2008-03-24 | Quarterly | 0.78$ | 0.39% | – |
– | 2007-11-29 | 2007-12-03 | 2007-12-24 | Quarterly | 0.67$ | 0.34% | – |
– | 2007-08-29 | 2007-09-03 | 2007-09-24 | Quarterly | 0.67$ | 0.43% | – |
– | 2007-06-05 | 2007-06-07 | 2007-06-25 | Quarterly | 0.67$ | 0.44% | – |
– | 2007-03-05 | 2007-03-07 | 2007-03-23 | Quarterly | 0.67$ | 0.44% | – |
– | 2006-11-30 | 2006-12-04 | 2006-12-26 | Quarterly | 0.42$ | 0.29% | – |
– | 2006-08-31 | 2006-09-05 | 2006-09-22 | Quarterly | 0.42$ | 0.32% | – |
– | 2006-06-05 | 2006-06-07 | 2006-06-23 | Quarterly | 0.42$ | 0.31% | – |
– | 2006-03-03 | 2006-03-07 | 2006-03-23 | Quarterly | 0.42$ | 0.3% | – |
– | 2005-12-01 | 2005-12-05 | 2005-12-23 | Quarterly | 0.3$ | 0.27% | – |
– | 2005-08-31 | 2005-09-02 | 2005-09-22 | Quarterly | 0.3$ | 0.37% | – |
– | 2005-06-03 | 2005-06-07 | 2005-06-23 | Quarterly | 0.3$ | 0.39% | – |
– | 2005-03-03 | 2005-03-07 | 2005-03-23 | Quarterly | 0.3$ | 0.38% | – |
– | 2004-12-01 | 2004-12-03 | 2004-12-23 | Quarterly | 0.25$ | 0.33% | – |
– | 2004-08-31 | 2004-09-02 | 2004-09-22 | Quarterly | 0.25$ | 0.34% | – |
– | 2004-06-03 | 2004-06-07 | 2004-06-23 | Quarterly | 0.25$ | 0.39% | – |
– | 2004-03-05 | 2004-03-09 | 2004-03-26 | Quarterly | 0.25$ | 0.41% | – |
– | 2003-12-01 | 2003-12-03 | 2003-12-23 | Quarterly | 0.2$ | 0.39% | – |
– | 2003-09-04 | 2003-09-08 | 2003-09-29 | Other | 0.2$ | 0.43% | – |
1972年12月 | 移動無線機器及び通信機器の製造・保守サービス、機器に関する工事の設計、請負、機器及びその部品の販売等に関する業務を目的とし、商号を「日本電気移動無線サービス株式会社」として資本金2,000万円で東京都港区に設立 東京、大阪地区のポケットベルの保守サービス開始 公共モバイル事業として、列車無線保守サービスを開始 |
|
---|---|---|
1973年5月 | 移動通信機器の現地工事、現地調整などのシステムエンジニアリング業務及び保守サービスを開始 | |
1973年6月 | 移動通信機器等の販売を開始 | |
1979年12月 | 東京地区の公衆自動車電話保守サービスを開始 | |
1981年6月 | モバイルソフトウェア開発事業として、通信機器のソフトウェア開発業務を開始 | |
1982年3月 | 建設大臣より「一般電気通信工事業」の認可を取得 | |
1987年5月 | 本社を神奈川県横浜市港北区に移転 | |
1990年4月 | 商号を「日本電気移動通信株式会社」に変更 | |
1992年4月 | エヌ・ティ・ティ中央移動通信(株)(当時)と携帯電話等の代理店契約を締結し、携帯電話等の販売開始 | |
1992年11月 | 東京都豊島区に西池袋店を開店し携帯電話等の店舗販売を開始 | |
1994年3月 | 全国9地区に携帯電話等の店舗網を確立 | |
2001年7月 | 商号を「NECモバイリング株式会社」に変更 | |
2002年2月 | 東京証券取引所市場第二部に上場 | |
2003年3月 | 東京証券取引所市場第一部に上場 | |
2003年6月 | NECカスタマックス(株)(当時)より携帯電話の販売事業を譲受け | |
2004年4月 | 中華人民共和国に上海慕百霖通信有限公司設立 | |
2005年2月 | 個人情報保護体制に対する認証制度であるプライバシーマークの認証取得 | |
2006年4月 | モバイルソフトウェア開発事業を日本電気通信システム(株)へ事業譲渡 | |
2007年4月 | 公共モバイル事業をNECネットワーク・センサ(株)へ事業譲渡 | |
2010年3月 | マツハヤ・コーポレーション株式会社の全株式を取得し、同社を子会社化 | |
2011年2月 | 本社を東京都千代田区に移転 | |
2012年10月 | 南国テレホン株式会社の全株式を取得し、同社を子会社化 | |
2013年4月 | 移動通信基地局関連事業をNECネッツエスアイ(株)へ承継 | |
2013年6月 | 丸紅株式会社およびその完全子会社であるMXホールディングス株式会社が親会社となる | |
2013年8月 | 商号を「MXモバイリング株式会社」に変更 | |
2013年9月 | 上場廃止 | |
2014年2月 | 丸紅テレコム株式会社の携帯電話販売関連事業を承継し、丸紅グループ内の販売代理店事業をMXモバイリングに集約 | |
2015年3月 | 修理・保守サービス事業をモバイルケアテクノロジーズ株式会社として分社 | |
2015年4月 | 丸紅テレコム株式会社と統合 | |
2016年1月 | 本社を東京都江東区に移転 | |
