私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(1/4)

2019-01-04 17:26:34 | 日記
出来高上位 1部出来高 155,130 万株
売買代金 2兆7718 億円
日経平均 19,561.96 -452.81 -2.26 %
TOPIX 1471.16 -22.93 -1.53 %
サイコロ ○●○●●●●●○○●● 4勝8敗

上位10位平均 482.25 円
上位10出来高シェアー 24.64 %
先導株比(売買代金) 19.43 %
騰落レシオ 72.71 %
値上がり 598
値下がり 1475
変わらず 56

銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 8411 みずほF 170.6 0.3 124,515,100 166.6 170.9 166.5 21,094,165 -3+2 +1
2 8306 三菱UFJ 537.7 -0.2 67,237,800 527.9 538.7 526.4 35,835,749 -3+2 -2
3 3250 A・D・W 33.0 1.0 36,912,600 32.0 33.0 31.0 1,182,839 +1 +1
4 9434 ソフトバン 1399.0 41.0 31,986,500 1346.0 1399.0 1338.0 43,829,826 +2 +4
5 9501 東京電力 698.0 45.0 25,578,200 652.0 699.0 652.0 17,385,506 +2 +1
6 4689 ヤフー 273.0 -1.0 23,996,900 266.0 274.0 264.0 6,473,890   -3+2   +3-1
7 8604 野村HD 423.2 2.4 19,498,600 412.8 425.0 411.0 8,189,295 -3+2 +1
8 6740 JDI 70.0 -2.0 19,380,800 66.0 72.0 66.0 1,343,271 +4 -1
9 6773 パイオニア 65.0 1.0 16,742,100 64.0 65.0 63.0 1,071,772 +2 +1
10 3436 SUMCO 1153.0 -74.0 16,379,100 1151.0 1163.0 1116.0 18,639,087 -3+2 -1
11 7201 日産自動車 869.8 -10.5 16,057,100 856.1 870.1 854.3 13,846,332 -3+2 -2
12 4502 武田薬品 3715.0 10.0 15,245,100 3620.0 3772.0 3597.0 56,376,186 +2 +1
13 6752 パナソニッ 956.1 -34.5 12,976,100 960.0 960.0 941.1 12,369,820 -1   +3-1
14 8698 マネックス 343.0 -27.0 12,960,700 354.0 361.0 333.0 4,443,600 -1 -2
15 4005 住友化学 525.0 -8.0 12,820,500 511.0 528.0 504.0 6,642,841   -3+2   +3-1
16 5020 JXTG 579.7 3.0 12,811,500 572.0 581.4 564.8 7,371,498 -3+2 +1
17 2768 双日 390.0 8.0 12,098,600 374.0 392.0 371.0 4,650,453 +2 +1
18 8750 第一生命 1653.5 -64.5 10,198,600 1658.0 1697.5 1643.0 16,887,641 -1 -2
19 9984 ソフトBG 7094.0 -211.0 10,053,500 7005.0 7094.0 6867.0 70,259,948 -3+2 -1
20 3092 ZOZO 1888.0 -122.0 10,014,600 1976.0 1977.0 1843.0 19,023,785 -3 -2
21 7203 トヨタ自 6346.0 -60.0 10,011,900 6180.0 6360.0 6161.0 62,859,877 +2 -2
22 8308 りそなHD 529.2 0.5 9,922,500 518.7 529.2 517.3 5,208,369 -3+2 +1
23 8358 スルガ銀行 406.0 0.0 9,805,800 391.0 406.0 386.0 3,887,617 -4+2 0
24 4503 アステラス 1386.0 -15.5 9,437,100 1381.0 1393.0 1356.0 13,013,441 +1 -2
25 6503 三菱電機 1176.0 -40.5 9,231,000 1176.5 1184.0 1155.0 10,817,180 -1 -2
26 5301 東海カーボ 1219.0 -29.0 9,089,400 1200.0 1222.0 1156.0 10,831,682 -4+2 -2
27 6758 ソニー 5182.0 -144.0 9,040,000 5148.0 5185.0 5025.0 46,317,367 +2 -2
28 8002 丸紅 762.7 -9.7 9,021,800 757.4 763.7 745.3 6,837,981 +2 -2
29 9433 KDDI 2652.5 28.5 8,355,400 2595.0 2663.0 2590.5 22,036,381 +2 +4
30 6301 小松製作所 2288.0 -77.5 8,288,500 2274.5 2310.0 2264.5 18,830,082 -3+2 -2
※昨年来新高値、安値更新銘柄数   新高値 3銘柄   新安値 99銘柄   

東証2部 東証2部総合指数 6199.48 -34.13 -0.55%
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 7647 音通 30 -1 9,078,300 30 31 29 268,254  + -1
2 3528 プロスペク 25 2 5,768,400 23 25 22 135,303  +2 +1
3 6502 東芝 3065 -35 4,964,000 3030 3100 2946 14,929,157 -5+2 -1
4 9318 アジア開発 6 0 2,778,800 6 7 6 16,937   + 0
5 2338 ビットワン 800 50 1,718,500 740 825 710 1,332,354 +1 +3
6 3825 リミックス 382 -19 1,585,300 381 387 361 591,176  +1 -2
7 6993 大黒屋 31 2 1,352,200 29 31 28 39,465   -6+2 +1
8 7859 アルメディ 171 11 1,226,000 153 182 153 208,356  +2 +4
9 6835 アライドテ 87 0 1,164,900 84 88 81 98,000   +2 0
10 5955 ヤマシナ 66 -1 1,051,100 64 67 62 67,630   -3+2 -2

東証マザーズ 東証マザーズ指数 827.33 +15.01 1.85%
1 4594 ブライトパ 290 80 11,903,500 210 290 210 3,093,028 -3+2 +4
2 4588 オンコリス 1218 184 7,744,000 1035 1294 1035 8,346,103 +2 +4
3 8789 フィンテッ 121 8 3,405,100 109 122 109 391,583  +2 +4
4 4563 アンジェス 436 73 2,914,500 353 439 347 1,124,581 +2 +4
5 4565 そーせいG 864 65 2,046,000 784 877 780 1,721,612 +2 +1
6 7779 CYBER 465 -20 1,947,200 462 469 452 894,509  -6+1 -2
7 4564 オンコセラ 124 7 1,761,300 113 126 113 212,557  -3+2 +4
8 4597 ソレイジア 148 5 1,499,900 139 151 137 216,965  +2 +1
9 2370 メディネッ 67 4 1,105,400 61 68 61 71,384   -3+2 +4
10 4592 サンバイオ 8370 260 998,000  7830 8410 7770 8,163,269 -3+2 +1

JASDAQ 日経ジャスダック平均 3201.85 -8.28 -0.26%
1 4582 シンバイオ 202 12 6,458,200 185 205 183 1,259,016 +2 +1
2 6736 サン電子 634 32 5,620,800 646 689 622 3,623,975 -1 +4
3 4579 ラクオリア 1203 126 3,823,100 1150 1263 1066 4,480,924 +2 +4
4 4576 デ・ウエス 645 71 2,243,000 566 668 561 1,409,340 +7 +6
5 2315 カイカ 30 0 2,212,200 28 30 27 63,391   +2  +3.0
6 2191 テラ 304 44 2,166,300 252 317 252 650,869  +2 +4
7 3776 ブロータワ 284 2 2,121,500 274 288 273 593,741  -3+2 +3
8 2134 燦キャピタ 56 2 1,595,800 53 56 50 83,221   -4+2 +1
9 9263 ビジョナリ 91 -1 1,499,100 90 91 88 134,327  +2  +3-1
10 7777 スリー・デ 421 77 1,422,000 323 424 323 536,879  -3+2 +1

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載・(+5、-2は5日上げた後、2日下げです)