私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(1/15)

2019-01-15 13:25:39 | 日記
出来高上位 1部出来高 134,582 万株
売買代金 2兆4613 億円
日経平均 20,555.29 +195.29 +0.96 %
TOPIX 1542.72 +12.99 +0.85 %
サイコロ ●●○○●●○○○●○○ 7勝5敗

上位10位平均 902.67 円
上位10出来高シェアー 27.15 %
先導株比(売買代金) 20.35 %
騰落レシオ 68.88 %
値上がり 1479
値下がり 577
変わらず 72

銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 8411 みずほF 174.9 0.8 155,782,300 175.0 176.4 174.7 27,344,433 +3 +2
2 8306 三菱UFJ 571.3 6.7 51,699,100 569.7 574.1 565.6 29,510,896 +3 +6
3 3250 A・D・W 36.0 0.0 39,184,000 35.0 36.0 34.0 1,375,729 +2 0
4 9501 東京電力 710.0 -31.0 21,132,000 746.0 749.0 709.0 15,373,163 +3  +4-1
5 9434 ソフトバン 1414.0 -19.0 20,191,400 1435.0 1439.0 1411.0 28,681,240 -1 -1
6 8698 マネックス 398.0 13.0 18,480,000 390.0 415.0 388.0 7,402,745 +1 +3
7 4502 武田薬品 4369.0 -45.0 15,401,600 4400.0 4405.0 4354.0 67,598,733 +3 -1
8 5020 JXTG 605.5 8.9 15,157,800 595.0 607.2 591.1 9,100,490 -1 +2
9 8604 野村HD 450.0 12.1 14,679,500 441.5 454.1 440.0 6,583,915 +3 +2
10 4689 ヤフー 298.0 6.0 13,706,200 295.0 299.0 291.0 4,057,567 +3 +2
11 3436 SUMCO 1300.0 11.0 13,255,600 1253.0 1309.0 1239.0 17,033,575 +3 +6
12 7201 日産自動車 903.7 -1.8 12,253,000 900.0 908.7 896.4 11,075,339 +3 -1
13 6723 ルネサスエ 582.0 4.0 12,232,800 575.0 609.0 572.0 7,192,714 +1 +6
14 8918 ランド 9.0 0.0 12,191,300 9.0 10.0 8.0 109,821  +3 0
15 6501 日立 3583.0 237.0 11,811,800 3345.0 3583.0 3323.0 41,350,868 +3 +1
16 6752 パナソニッ 1042.5 -24.5 11,385,400 1049.0 1053.0 1032.0 11,874,672 +1 -1
17 8308 りそなHD 552.4 7.3 11,093,700 542.4 557.8 541.8 6,125,736 -1 +1
18 2768 双日 412.0 6.0 10,757,100 404.0 413.0 403.0 4,409,730 +3 +2
19 6503 三菱電機 1286.0 36.0 10,493,500 1248.5 1291.0 1242.5 13,414,375 +1 +2
20 4005 住友化学 567.0 6.0 8,950,100 559.0 571.0 558.0 5,075,053 +3 +2
21 8002 丸紅 800.4 5.0 8,880,900 785.5 805.0 782.7 7,036,519 +3 +1
22 6740 JDI 75.0 1.0 8,287,200 74.0 75.0 73.0 615,305  +5 +1
23 9984 ソフトBG 7709.0 11.0 8,258,500 7600.0 7716.0 7473.0 62,745,741 +3 +2
24 6178 日本郵政 1336.0 15.0 8,062,500 1330.0 1339.0 1320.0 10,744,707 +3 +4
25 7733 オリンパス 4705.0 700.0 7,634,000 4400.0 4705.0 4350.0 34,579,435 +1 +3
26 4503 アステラス 1543.0 23.0 7,590,000 1510.0 1549.5 1504.0 11,666,076 +2 +2
27 6758 ソニー 5447.0 127.0 7,343,800 5392.0 5458.0 5300.0 39,768,087 -1 +2
28 6301 小松製作所 2693.5 98.5 7,261,800 2578.0 2695.0 2560.5 19,265,255 +3 +2
29 8358 スルガ銀行 444.0 11.0 7,165,500 435.0 446.0 426.0 3,142,045 +3 +2
30 7203 トヨタ自 6892.0 71.0 7,076,200 6880.0 6905.0 6768.0 48,496,651 +3 +6
※昨年来新高値、安値更新銘柄数   新高値 5銘柄   新安値 18銘柄   

東証2部 東証2部総合指数 6540.94 +79.22 +1.23 %
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金     週足   日足
1 7647 音通 32 2 13,015,300 31 32 30 405,442  -1 +1
2 9318 アジア開発 9 1 7,073,100 8 9 7 58,116   +1 +1
3 3528 プロスペク 25 1 5,705,900 25 26 24 142,542  -1 +1
4 9969 ショクブン 217 -23 3,962,600 225 256 217 926,521    -3+2   +5-1
5 5950 日パワーフ 189 19 2,918,600 200 212 187 579,216  +2 +2
6 6502 東芝 3350 55 2,699,600 3305 3365 3245 8,989,544 -5+3 +2
7 3823 アクロディ 215 32 1,677,000 188 227 186 357,296  -1 +1
8 2397 DNAチッ 1030 -30 1,577,100 1047 1247 997 1,782,815 +3  +6-1
9 2338 ビットワン 521 14 1,450,500 441 523 436 691,082  -1  -5+1
10 3825 リミックス 437 34 1,242,300 418 446 412 538,687  +2 +1

東証マザーズ 東証マザーズ指数 914.19 +24.38 +2.74 %
1 8789 フィンテッ 152 4 22,316,000 156 162 150 3,471,237 +3   +10
2 4594 ブラパスバ 370 37 13,550,000 337 390 330 4,862,256 +3 +1
3 4588 オンバイオ 1406 241 10,333,100 1255 1437 1250 14,019,116 -1 +1
4 3990 UUUM 4950 565 3,493,200 4380 5070 4140 16,484,249 -1 +2
5 4563 アンジェス 513 0 3,323,500 509 522 496 1,698,423 +3 0
6 4565 そーせいG 1167 57 2,768,500 1102 1181 1093 3,188,532 +3 +1
7 7707 プレシジョ 335 -4 1,904,400 351 366 331 657,351  +3 -2
8 4592 サンバイオ 10250 260 1,816,700 10140 10640 10010 18,808,052 +3 +1
9 4564 オンコセラ 144 5 1,467,500 139 145 138 209,275  +3 +1
10 4597 ソレイジア 170 3 1,456,400 165 173 164 246,673  +3 +1

JASDAQ 日経ジャスダック平均 3321.80 +26.95 +0.82 %
1 4582 シンバイオ 211 3 3,078,600 209 212 206 645,049  -1 +1
2 7834 マジェス 164 45 2,870,800 123 167 123 440,990  +3 +2
3 3236 プロパスト 145 21 2,340,200 124 153 124 336,533  +3 +1
4 1407 ウエスト 1106 -220 1,708,500 1342 1419 1086 2,125,210 +3 -1
5 4712 KEYHO 130 0 1,363,000 130 134 129 178,652  +3 0
6 7777 3・D・マ 478 -11 1,345,500 492 496 466 644,549  +3 -1
7 3356 テリロジー 1131 -12 1,263,700 1122 1179 1097 1,437,152 +1 -1
8 4576 デウエスタ 591 -31 1,188,600 603 633 576 714,116  +7-1 -1
9 9263 ビジョナリ 94 2 1,187,800 92 94 91 109,657  -1 +2
10 2315 カイカ 30 -1 1,044,400 30 31 30 31,353   -1 -1

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載・(+5、-2は5日上げた後、2日下げです)