出来高上位 1部出来高 114,873 万株
売買代金 1兆9778 億円
日経平均 20,402.27 -40.48 -0.20 %
TOPIX 1543.20 +5.43 +0.35 %
サイコロ ○○●●○○○●○○●● 7勝5敗
上位10位平均 841.13 円
上位10出来高シェアー 28.30 %
先導株比(売買代金) 19.81 %
騰落レシオ 76.34 %
値上がり 1366
値下がり 682
変わらず 80
銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 8411 みずほF 175.3 0.3 135,382,600 176.0 177.1 174.7 23,777,993 +3 +4
2 3250 A・D・W 36.0 0.0 46,345,500 35.0 36.0 35.0 1,641,212 +2 0
3 8306 三菱UFJ 570.5 4.6 45,349,400 575.9 577.4 568.5 25,971,629 +3 +1
4 8604 野村HD 455.5 17.8 17,202,700 451.0 457.1 446.6 7,803,444 +3 +1
5 9501 東京電力 740.0 17.0 14,951,500 721.0 741.0 711.0 10,909,376 +3 +2
6 4502 武田薬品 4281.0 -40.0 14,497,500 4287.0 4301.0 4194.0 61,775,976 +3 -3
7 9434 ソフトバン 1432.0 7.0 13,742,600 1423.0 1434.0 1422.0 19,637,711 -1 +1
8 7709 クボテック 350.0 80.0 13,289,700 284.0 350.0 280.0 4,372,699 -1 +2
9 6740 JDI 75.0 -1.0 12,251,900 77.0 78.0 74.0 931,751 +5 -1
10 4689 ヤフー 296.0 2.0 12,097,700 298.0 300.0 293.0 3,581,820 +3 +1
11 5020 JXTG 582.9 -0.5 11,078,000 583.4 591.5 575.0 6,459,197 -1 -2
12 6366 千代田化工 293.0 -20.0 10,879,900 319.0 320.0 286.0 3,242,179 +3 +3-2
13 7201 日産自動車 907.1 0.8 9,232,800 907.9 909.6 904.2 8,369,716 +2 +2
14 3436 SUMCO 1255.0 -8.0 8,824,900 1279.0 1284.0 1250.0 11,163,028 +3 +6-2
15 6178 日本郵政 1355.0 11.0 8,151,900 1348.0 1359.0 1340.0 11,016,620 +3 +6
16 2768 双日 415.0 6.0 7,728,400 411.0 415.0 409.0 3,186,961 +3 +1
17 8698 マネックス 405.0 7.0 7,355,600 404.0 407.0 394.0 2,951,024 +1 +1
18 6723 ルネサスエ 560.0 -6.0 7,354,500 579.0 581.0 553.0 4,135,368 +1 +1
19 1435 TATER 324.0 23.0 6,775,600 307.0 347.0 304.0 2,242,412 -1 +1
20 8308 りそなHD 547.0 3.0 6,601,500 553.3 554.0 546.5 3,625,170 -1 +1
21 6472 NTN 344.0 1.0 6,552,000 348.0 353.0 343.0 2,271,415 +3 +1
22 4005 住友化学 563.0 -1.0 6,296,000 569.0 571.0 560.0 3,552,926 +3 -2
23 4755 楽天 838.0 -8.0 6,065,900 850.0 852.0 836.0 5,106,097 -5+3 +7-1
24 8358 スルガ銀行 431.0 -3.0 5,993,600 439.0 445.0 430.0 2,613,075 +3 -2
25 8601 大和証券 591.5 7.3 5,949,500 593.3 597.9 588.3 3,527,406 +3 +1
26 8918 ランド 8.0 -1.0 5,671,800 9.0 9.0 8.0 50,588 +3 -1
27 6752 パナソニッ 1045.0 -0.5 5,473,000 1054.5 1055.0 1040.0 5,724,729 +1 -1
28 6857 アドバンテ 2209.0 -77.0 5,383,400 2288.0 2292.0 2164.0 11,969,487 +5 +3-2
29 8410 セブン銀行 330.0 8.0 5,267,100 328.0 334.0 327.0 1,740,943 -1 +2
30 9984 ソフトBG 7770.0 71.0 5,266,100 7780.0 7790.0 7696.0 40,811,168 +3 +1
※昨年来新高値、安値更新銘柄数 新高値 3銘柄 新安値 9銘柄
東証2部 東証2部総合指数 6487.85 -15.96 -0.25 %
銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 7647 音通 33 2 11,446,700 32 33 31 363,132 -1 +1
2 9318 アジア開発 8 0 2,779,900 8 9 8 22,301 +1 0
3 3469 デュアルタ 920 -130 2,733,200 1290 1290 910 2,798,508 +3 +11-1
4 6502 東芝 3230 -50 2,423,300 3280 3290 3225 7,874,712 -5+3 -2
5 6835 アライドテ 106 -1 2,214,900 108 110 104 236,502 +3 +3-1
6 6993 大黒屋 32 1 2,148,700 31 34 31 69,012 + +1
7 9969 ショクブン 269 11 1,940,700 290 299 252 534,028 -3+2 +2
8 8925 アルデプロ 50 3 1,745,100 47 51 46 84,947 +3 +1
9 3810 サイバース 1417 85 1,491,800 1362 1489 1332 2,122,910 +2 +2
10 3528 プロスペ 25 1 1,391,600 25 26 24 34,864 -1 +1
東証マザーズ 東証マザーズ指数 937.80 +17.08 +1.86 %
1 8789 フィンテッ 149 -1 8,168,300 149 155 148 1,231,977 +3 +10-2
2 4594 ブライトパ 365 -8 7,283,000 371 388 363 2,745,612 +3 -1
3 4588 オンコリス 1426 -12 4,554,300 1498 1505 1400 6,541,178 -1 -1
4 3990 UUUM 6080 1000 4,170,300 5180 6080 5130 23,694,101 -1 +4
5 4565 そーせいG 1194 20 3,252,500 1171 1234 1163 3,904,790 +3 +3
6 4592 サンバイオ 10450 150 1,741,600 10400 10790 10110 18,280,772 +3 +3
7 6531 リファイン 1547 160 1,657,000 1857 1929 1472 2,875,909 +1 +4
8 4563 アンジェス 518 -1 1,542,700 523 526 514 800,419 +3 -1
9 7707 プレシジョ 360 -5 1,374,300 370 376 352 499,557 +3 -1
10 4597 ソレイジア 170 0 1,117,000 172 172 166 189,386 +3 0
JASDAQ 日経ジャスダック平均 3345.00 +13.34 +0.40 %
1 8704 トレイダー 58 14 19,771,900 44 60 44 1,062,768 + +1
2 8256 プロル丸光 98 -2 9,866,500 105 122 98 1,071,122 -1 -1
3 2315 カイカ 34 3 9,054,900 31 35 31 305,060 -1 +2
4 6736 サン電子 781 52 4,933,000 740 806 729 3,845,691 +1 +1
5 4293 セプテーニ 204 17 3,405,900 186 208 186 676,056 +3 +5
6 2134 燦キャピタ 64 1 3,309,600 65 65 61 209,690 -1 +3
7 4582 シンバイオ 206 -1 2,362,000 209 209 205 488,738 -1 -2
8 7776 セルシード 1234 103 2,194,500 1182 1266 1156 2,658,605 +3 +3
9 9263 ビジョナリ 93 -1 1,694,200 94 94 92 157,830 -1 -1
10 3323 レカム 183 9 1,418,800 175 183 173 253,832 -1 +1
※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載・(+5、-2は5日上げた後、2日下げです)
売買代金 1兆9778 億円
日経平均 20,402.27 -40.48 -0.20 %
TOPIX 1543.20 +5.43 +0.35 %
サイコロ ○○●●○○○●○○●● 7勝5敗
上位10位平均 841.13 円
上位10出来高シェアー 28.30 %
先導株比(売買代金) 19.81 %
騰落レシオ 76.34 %
値上がり 1366
値下がり 682
変わらず 80
銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 8411 みずほF 175.3 0.3 135,382,600 176.0 177.1 174.7 23,777,993 +3 +4
2 3250 A・D・W 36.0 0.0 46,345,500 35.0 36.0 35.0 1,641,212 +2 0
3 8306 三菱UFJ 570.5 4.6 45,349,400 575.9 577.4 568.5 25,971,629 +3 +1
4 8604 野村HD 455.5 17.8 17,202,700 451.0 457.1 446.6 7,803,444 +3 +1
5 9501 東京電力 740.0 17.0 14,951,500 721.0 741.0 711.0 10,909,376 +3 +2
6 4502 武田薬品 4281.0 -40.0 14,497,500 4287.0 4301.0 4194.0 61,775,976 +3 -3
7 9434 ソフトバン 1432.0 7.0 13,742,600 1423.0 1434.0 1422.0 19,637,711 -1 +1
8 7709 クボテック 350.0 80.0 13,289,700 284.0 350.0 280.0 4,372,699 -1 +2
9 6740 JDI 75.0 -1.0 12,251,900 77.0 78.0 74.0 931,751 +5 -1
10 4689 ヤフー 296.0 2.0 12,097,700 298.0 300.0 293.0 3,581,820 +3 +1
11 5020 JXTG 582.9 -0.5 11,078,000 583.4 591.5 575.0 6,459,197 -1 -2
12 6366 千代田化工 293.0 -20.0 10,879,900 319.0 320.0 286.0 3,242,179 +3 +3-2
13 7201 日産自動車 907.1 0.8 9,232,800 907.9 909.6 904.2 8,369,716 +2 +2
14 3436 SUMCO 1255.0 -8.0 8,824,900 1279.0 1284.0 1250.0 11,163,028 +3 +6-2
15 6178 日本郵政 1355.0 11.0 8,151,900 1348.0 1359.0 1340.0 11,016,620 +3 +6
16 2768 双日 415.0 6.0 7,728,400 411.0 415.0 409.0 3,186,961 +3 +1
17 8698 マネックス 405.0 7.0 7,355,600 404.0 407.0 394.0 2,951,024 +1 +1
18 6723 ルネサスエ 560.0 -6.0 7,354,500 579.0 581.0 553.0 4,135,368 +1 +1
19 1435 TATER 324.0 23.0 6,775,600 307.0 347.0 304.0 2,242,412 -1 +1
20 8308 りそなHD 547.0 3.0 6,601,500 553.3 554.0 546.5 3,625,170 -1 +1
21 6472 NTN 344.0 1.0 6,552,000 348.0 353.0 343.0 2,271,415 +3 +1
22 4005 住友化学 563.0 -1.0 6,296,000 569.0 571.0 560.0 3,552,926 +3 -2
23 4755 楽天 838.0 -8.0 6,065,900 850.0 852.0 836.0 5,106,097 -5+3 +7-1
24 8358 スルガ銀行 431.0 -3.0 5,993,600 439.0 445.0 430.0 2,613,075 +3 -2
25 8601 大和証券 591.5 7.3 5,949,500 593.3 597.9 588.3 3,527,406 +3 +1
26 8918 ランド 8.0 -1.0 5,671,800 9.0 9.0 8.0 50,588 +3 -1
27 6752 パナソニッ 1045.0 -0.5 5,473,000 1054.5 1055.0 1040.0 5,724,729 +1 -1
28 6857 アドバンテ 2209.0 -77.0 5,383,400 2288.0 2292.0 2164.0 11,969,487 +5 +3-2
29 8410 セブン銀行 330.0 8.0 5,267,100 328.0 334.0 327.0 1,740,943 -1 +2
30 9984 ソフトBG 7770.0 71.0 5,266,100 7780.0 7790.0 7696.0 40,811,168 +3 +1
※昨年来新高値、安値更新銘柄数 新高値 3銘柄 新安値 9銘柄
東証2部 東証2部総合指数 6487.85 -15.96 -0.25 %
銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 7647 音通 33 2 11,446,700 32 33 31 363,132 -1 +1
2 9318 アジア開発 8 0 2,779,900 8 9 8 22,301 +1 0
3 3469 デュアルタ 920 -130 2,733,200 1290 1290 910 2,798,508 +3 +11-1
4 6502 東芝 3230 -50 2,423,300 3280 3290 3225 7,874,712 -5+3 -2
5 6835 アライドテ 106 -1 2,214,900 108 110 104 236,502 +3 +3-1
6 6993 大黒屋 32 1 2,148,700 31 34 31 69,012 + +1
7 9969 ショクブン 269 11 1,940,700 290 299 252 534,028 -3+2 +2
8 8925 アルデプロ 50 3 1,745,100 47 51 46 84,947 +3 +1
9 3810 サイバース 1417 85 1,491,800 1362 1489 1332 2,122,910 +2 +2
10 3528 プロスペ 25 1 1,391,600 25 26 24 34,864 -1 +1
東証マザーズ 東証マザーズ指数 937.80 +17.08 +1.86 %
1 8789 フィンテッ 149 -1 8,168,300 149 155 148 1,231,977 +3 +10-2
2 4594 ブライトパ 365 -8 7,283,000 371 388 363 2,745,612 +3 -1
3 4588 オンコリス 1426 -12 4,554,300 1498 1505 1400 6,541,178 -1 -1
4 3990 UUUM 6080 1000 4,170,300 5180 6080 5130 23,694,101 -1 +4
5 4565 そーせいG 1194 20 3,252,500 1171 1234 1163 3,904,790 +3 +3
6 4592 サンバイオ 10450 150 1,741,600 10400 10790 10110 18,280,772 +3 +3
7 6531 リファイン 1547 160 1,657,000 1857 1929 1472 2,875,909 +1 +4
8 4563 アンジェス 518 -1 1,542,700 523 526 514 800,419 +3 -1
9 7707 プレシジョ 360 -5 1,374,300 370 376 352 499,557 +3 -1
10 4597 ソレイジア 170 0 1,117,000 172 172 166 189,386 +3 0
JASDAQ 日経ジャスダック平均 3345.00 +13.34 +0.40 %
1 8704 トレイダー 58 14 19,771,900 44 60 44 1,062,768 + +1
2 8256 プロル丸光 98 -2 9,866,500 105 122 98 1,071,122 -1 -1
3 2315 カイカ 34 3 9,054,900 31 35 31 305,060 -1 +2
4 6736 サン電子 781 52 4,933,000 740 806 729 3,845,691 +1 +1
5 4293 セプテーニ 204 17 3,405,900 186 208 186 676,056 +3 +5
6 2134 燦キャピタ 64 1 3,309,600 65 65 61 209,690 -1 +3
7 4582 シンバイオ 206 -1 2,362,000 209 209 205 488,738 -1 -2
8 7776 セルシード 1234 103 2,194,500 1182 1266 1156 2,658,605 +3 +3
9 9263 ビジョナリ 93 -1 1,694,200 94 94 92 157,830 -1 -1
10 3323 レカム 183 9 1,418,800 175 183 173 253,832 -1 +1
※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載・(+5、-2は5日上げた後、2日下げです)