私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(4/6)東証2部&マザーズ&JQ出来高

2020-04-06 17:26:45 | 日記
2020年4月6日     出来高上位 10銘柄                 青字 年初来安値
  東証2部 東証2部総合指数 5208.80 +127.78 +2.51 % 出来高 6016 万株 58.74% 赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 昨年来安値 月 日 週足 日足 * 昨年来高値 月 日 乖離
1 7647 音通 19 1 15,482,200 18 19 18 278,827   16 3月13日 + +1   28 1月6日 67.86%
2 8894 REVOLU 17 -3 4,978,900 17 19 16 86,568 * 20 4月3日 -4 -4   51 1月24日 33.33%
3 6502 東芝 2534 85 2,815,000 2437 2550 2391 7,001,618   1982 3月23日 +2 +3   4,030 1月16日 62.88%
4 3604 川本産業 2142 400 2,544,000 1930 2142 1855 5,236,992   439 1月8日 -1 +1   4,000 2月3日 53.55%
5 6366 千代田化工建 208 5 2,278,200 203 210 203 470,109   192 3月13日 -1 -6+2   448 2月13日 46.43%
6 3161 アゼアス 1239 181 1,655,600 1148 1338 1130 2,051,917   591 1月7日 -1 +1   1,995 1月31日 62.11%
7 9318 アジア開発 5 -1 1,546,300 6 6 5 9,126 * 5 3月16日 + -1   9 1月6日 55.56%
8 6670 MCJ 613 62 1,543,700 568 626 568 942,976   486 3月13日 -1 -3+1   673 1月14日 91.08%
9 8925 アルデプロ 29 0 1,288,600 29 30 28 37,223 * 28 3月13日 -1 0   60 1月7日 48.33%
10 6835 アライドテレ 63 7 1,203,600 57 64 56 72,254   49 3月10日 -1 +1   93 2月7日 67.74%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 614.79 +21.16 +3.56 % 出来高 6762 万株 40.44%     乖離
1 4563 アンジェス 655 -35 5,963,500 675 683 636 3,930,780   375 2月28日 +2 -2   777 3月26日 84.30%
2 8789   フィンテック 32 0 4,421,300 31 32 30 136,420 * 30 4月3日 -2 -3..0   74 1月6日 43.24%
3 4480   メドレー 2500 358 2,680,000 2580 2642 2364 6,756,666   1210 1月22日 +3 +1   2,694 4月2日 92.80%
4 3359   cotta 273 -10 2,633,900 268 307 256 746,482   206 3月23日 -4+2 -1   463 2月6日 58.96%
5 6034   MRT 1637 300 2,357,900 1597 1637 1480 3,729,013   806 3月24日 +3 +1   1,859 4月3日 88.06%
6 4586   メドレックス 179 -28 2,323,600 206 207 178 434,893   150 3月13日 +2 -1   317 1月24日 56.47%
7 7172   ジャパンイン 539 57 2,023,900 484 552 466 1,043,326 * 478 4月3日 -1 -7+1   2,243 2月13日 24.03%
8 3990   UUUM 2123 -320 1,803,500 2286 2295 2091 3,928,976   1620 3月23日 +2 -1   4,780 1月6日 44.41%
9 6095   メドピア 1670 152 1,569,900 1622 1728 1615 2,615,266   969 3月13日 +3 +1   2,107 1月10日 79.26%
10 3911   Aiming 445 1 1,566,400 440 448 431 688,287   270 1月30日 +1 -3+1   730 2月12日 60.96%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 2874.96 +40.03 +1.41 % 出来高 7796 万株 45.87%     乖離
1 6628 オンキヨー 9 0 8,667,800 9 10 8 77,905 * 9 3月10日 -7 0   31 1月9日 29.03%
2 4558   中京医薬品 687 100 4,277,500 627 687 603 2,783,755   218 1月6日 -5+2 +1   1,598 2月3日 42.99%
3 4347   ブロードメデ 69 1 3,943,700 67 71 66 270,200   59 3月13日 -2 +1   135 2月4日 51.11%
4 2484   出前館 1085 150 3,528,200 959 1085 902 3,495,657   524 3月13日 -3+2 +2   1,189 4月1日 91.25%
5 8704   トレイダーズ 70 3 3,343,600 67 72 66 230,828   59 3月13日 -1 +1   111 1月17日 63.06%
6 2315   CAICA 17 0 3,312,400 16 18 16 55,331   13 3月17日 + 0   28 1月7日 60.71%
7 7610   テイツー 24 1 2,607,900 23 25 23 62,159   22 3月17日 + +1   43 1月6日 55.81%
8 4978   リプロセル 310 3 2,277,100 308 314 296 700,586   202 1月8日 -1 +1   475 1月30日 65.26%
9 7612   Nuts 23 0 1,900,500 23 24 22 43,695   21 3月13日 -5+2 0   126 1月30日 18.25%
10 3390   INEST 61 -1 1,897,900 64 65 59 117,298   39 3月17日 +2 -1   75 1月9日 81.33%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。                

今日の株価は?(4/6)東証1部出来高上位30位

2020-04-06 17:26:30 | 日記
出来高上位 1部出来高 167,962 万株   上位10出来高シェアー 22.95 % 値上り 2004 2020年4月6日
騰落レシオ       77.42%. 日経平均 18,576.30 +756.11 4.24% 上位10位平均 1,552.26 値下り 141   青字 年初来安値
売買代金 2兆6994億円 サイコロ ●○○○●○●●●●○○ 6勝6敗 TOPIX     1376.30 +51.17 +3.86%  変らず 23   赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 昨年来安値 月 日 週足 日足 * 昨年来高値 月 日 乖離
1 8411 みずほFG 120.3 3.2 123,047,500 117.8 121.7 116.3 14,655,035   108.4 3月13日 -1 -4+2   169.1 1月9日 71.14%
2 8306 三菱UFJ 403.4 16.6 74,786,100 388.0 406.8 383.4 29,595,841   380.0 3月23日 -1 -5+1   586.2 1月9日 68.82%
3 9984 ソフトBG 4016.0 284.0 34,559,400 3720.0 4050.0 3676.0 134,495,515   2609.5 3月19日 -4+2 +1   5871.0 2月12日 68.40%
4 7201 日産自動車 341.4 25.9 28,681,600 314.6 347.7 311.2 9,486,875 * 315.4 4月3日 -1 -5+1   646.2 1月9日 52.83%
5 4689 Z・HD 347.0 36.0 28,515,400 315.0 348.0 313.0 9,567,559   281.0 3月23日 -1 -3+1   485.0 1月14日 71.55%
6 4061 デンカ 3085.0 504.0 22,032,800 2781.0 3085.0 2754.0 64,720,988   1925.0 3月17日 -6+2 -4+2   3250.0 1月7日 94.92%
7 4901 富士フイルム 6166.0 402.0 19,533,400 6000.0 6420.0 5890.0 119,484,985   4152.0 3月13日 +3 +2 * 5890.0 2月25日 104.69%
8 5020 JXTG 384.7 13.8 18,731,100 372.4 386.6 370.6 7,128,704   320.1 3月19日 -4+2 +3   520.7 1月8日 73.88%
9 8604 野村HD 438.8 28.7 18,710,300 411.1 442.5 410.0 8,049,265   367.4 3月13日 -1 -4+1   586.4 1月31日 74.83%
10 8515 アイフル 220.0 7.0 16,814,500 212.0 222.0 204.0 3,609,027   191.0 3月13日 -1 -4+1   343.0 2月12日 64.14%
11 1605 国際帝石 672.0 39.8 16,171,200 638.3 681.1 632.4 10,728,964   496.4 3月19日 -4+2 +3   1217.0 1月8日 55.22%
12 4005   住友化学 305.0 11.0 15,548,900 288.0 308.0 285.0 4,617,932   267.0 3月17日 -1 -5+1   493.0 1月7日 61.87%
13 3202   ダイトウボウ 165.0 27.0 14,210,600 153.0 177.0 145.0 2,315,029   84.0 1月6日 -1 +1   314.0 2月17日 52.55%
14 2768   双日 239.0 9.0 13,085,400 226.0 242.0 224.0 3,041,669 * 228.0 3月17日 -1 -5+1   358.0 1月21日 66.76%
15 9434   ソフトバンク 1387.0 91.0 12,700,900 1300.0 1394.0 1298.5 17,274,495   1287.0 4月3日 -1 -3+1   1516.0 2月7日 91.49%
16 6723   ルネサスエレ 367.0 24.0 12,677,700 340.0 371.0 327.0 4,480,051   317.0 3月23日 -1 -5+1   825.0 1月20日 44.48%
17 6098   リクルート 2458.5 107.0 12,593,600 2322.5 2464.5 2240.5 30,081,253 * 2330.5 4月3日 -1 -5+1   4615.0 2月18日 53.27%
18 8591   オリックス 1186.5 -1.5 12,419,500 1162.5 1203.0 1135.5 14,532,233   1100.5 3月23日 -1 -6   1958.5 2月6日 60.58%
19 8002   丸紅 506.8 7.8 11,168,200 489.0 514.7 480.7 5,563,672 * 493.1 4月3日 -1 -4+2   830.0 1月21日 61.06%
20 7211   三菱自動車 297.0 14.0 11,092,100 281.0 301.0 276.0 3,223,009   268.0 3月17日 -1 -5+1   460.0 1月20日 64.57%
21 3436 SUMCO 1371.0 86.0 10,973,100 1275.0 1377.0 1270.0 14,579,423   1041.0 3月23日 -1 +1   1983.0 2月21日 69.14%
22 7203 トヨタ自動車 6580.0 385.0 10,566,300 6230.0 6634.0 6172.0 68,133,569   5771.0 3月13日 -1 -5+1   8026.0 2月6日 81.98%
23 8308 りそなHD 327.0 18.5 10,303,800 314.9 329.4 309.9 3,310,063   295.7 3月17日 -1 -5+1   478.0 2月6日 68.41%
24 4755 楽天 800.0 42.0 10,112,100 762.0 804.0 759.0 7,982,149   636.0 3月17日 -1 -4+1   997.0 2月21日 80.24%
25 9501 東京電力 360.0 10.0 10,030,900 344.0 362.0 341.0 3,526,360   321.0 3月17日 -1 -4+1   466.0 2月6日 77.25%
26 9433 KDDI 3278.0 179.0 9,710,200 3161.0 3314.0 3152.0 31,646,761   2658.0 3月19日 -1 -4+2   3451.0 2月12日 94.99%
27 6752 パナソニック 811.5 29.1 9,367,200 784.8 821.6 778.0 7,514,902   691.7 3月23日 -1 -5+1   1264.0 2月6日 64.20%
28 6758 ソニー 6550.0 290.0 9,035,200 6314.0 6588.0 6270.0 58,262,701   5297.0 3月17日 -1 +1   8113.0 1月14日 80.73%
29 5406 神戸製鋼所 327.0 14.0 9,027,800 310.0 331.0 301.0 2,868,978   283.0 3月13日 -1 -5+1   597.0 1月20日 54.77%
30 6472   NTN 177.0 12.0 8,824,000 165.0 180.0 162.0 1,505,502 * 164.0 4月3日 -1 -5+1   350.0 1月20日 50.57%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値   9銘柄     新安値   210銘柄                  ※先導株比率(売買代金) 25.01%