私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(4/8)東証2部&マザーズ&JQ出来高

2020-04-08 13:33:31 | 日記
2020年4月8日     出来高上位 10銘柄                 青字 年初来安値
  東証2部 東証2部総合指数 5384.61 +23.58 +0.44 % 出来高 6743 万株 61.34% 赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 昨年来安値 月 日 週足 日足 * 昨年来高値 月 日 乖離
1 8894 REVOLU 22 4 11,528,400 18 28 18 268,163   16 4月6日 -4 -4+2   51 1月24日 43.14%
2 7647 音通 19 0 11,387,600 19 20 18 212,341   16 3月13日 + 0   28 1月6日 67.86%
3 6731 ピクセラ 17 1 3,058,400 17 19 16 53,023 * 16 3月13日 -1 +1   42 1月7日 40.48%
4 6835 アライドテレ 71 8 2,780,800 64 75 63 193,735   49 3月10日 -1 +1   93 2月7日 76.34%
5 5856 LIEH 45 4 2,452,500 42 54 42 116,859   34 3月13日 + +1   72 2月19日 62.50%
6 6502 東芝 2600 -40 2,395,200 2638 2638 2561 6,205,853   1982 3月23日 +2 +4-1   4,030 1月16日 64.52%
7 6366 千代田化工建 219 1 2,098,900 220 221 212 453,759   192 3月13日 -1 +4   448 2月13日 48.88%
8 9318 アジア開発 6 0 2,000,600 6 6 5 11,960 * 5 3月16日 + 0   9 1月6日 66.67%
9 6993 大黒屋HD 19 0 1,983,700 18 20 18 38,195   16 3月17日 -1 0   33 1月6日 57.58%
10 1757 クレアHD 20 1 1,675,800 20 21 19 33,909 * 19 4月2日 -4 +1   33 1月9日 60.61%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 646.58 +9.99 +1.57 % 出来高 7581 万株 42.04%     乖離
1 3359 cotta 315 39 7,231,800 311 346 310 2,376,421   206 3月23日 -4+2 +2   463 2月6日 68.03%
2 4563   アンジェス 697 -10 6,489,100 710 715 684 4,538,917   375 2月28日 +2 -1   777 3月26日 89.70%
3 8789   フィンテック 35 2 6,388,900 33 36 32 215,670   30 4月3日 -2 +2   74 1月6日 47.30%
4 6034   MRT 1609 -152 1,891,700 1721 1817 1591 3,214,732   806 3月24日 +3 -1   1,859 4月3日 86.55%
5 7172   ジャパンイン 623 27 1,786,000 587 666 538 1,056,508   466 4月6日 -1 -7+3   2,243 2月13日 27.78%
6 6081   アライドアー 197 35 1,712,700 165 211 164 335,785   141 3月19日 -1 -7+3   407 1月14日 48.40%
7 4480   メドレー 2350 -113 1,680,900 2455 2545 2300 4,011,925   1210 1月22日 +3 -2   2,694 4月2日 87.23%
8 4564   オンコセラピ 65 1 1,590,300 63 67 62 102,350   50 3月15日 + +3   129 1月20日 50.39%
9 3911   Aiming 449 9 1,588,000 440 453 431 702,445   270 1月30日 +1 +1   730 2月12日 61.51%
10 3993   PKSHAT 1859 -71 1,513,500 2180 2236 1832 2,985,358   1329 3月19日 -1 -1   3,925 1月6日 47.36%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 2955.99 +34.17 +1.17 % 出来高 10538 万株 49.05%     乖離
1 6628 オンキヨー 11 3 10,792,600 8 11 8 105,227 * 8 4月6日 -7 +1   31 1月9日 35.48%
2 9876   コックス 176 -2 6,313,200 183 228 171 1,261,391   92 3月13日 -1 -1   240 1月9日 73.33%
3 4978   リプロセル 346 30 5,717,600 330 357 317 1,934,565   202 1月8日 -1 +3   475 1月30日 72.84%
4 4347   ブロードメデ 76 1 4,575,500 75 78 72 345,904   59 3月13日 -2 +3   135 2月4日 56.30%
5 2484   出前館 1159 79 4,485,200 1100 1237 1086 5,226,855   524 3月13日 -3+2 +1 * 1,189 4月1日 97.48%
6 8704   トレイダーズ 87 9 4,387,900 81 88 76 362,551   59 3月13日 -1 +3   111 1月17日 78.38%
7 3350   レッド・プラ 71 13 4,105,500 63 78 63 291,200   44 3月13日 -1 +2   120 1月23日 59.17%
8 2134   燦キャピタ 65 1 4,064,500 65 67 61 259,067   52 3月13日 +2 +2   132 2月6日 49.24%
9 7610   テイツー 25 1 4,020,000 24 26 24 99,678   22 3月17日 + +1   43 1月6日 58.14%
10 2315   CAICA 17 0 3,230,000 17 18 16 54,832   13 3月17日 + 0   28 1月7日 60.71%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。                

今日の株価は?(4/8)東証1部出来高上位30位

2020-04-08 13:33:17 | 日記
出来高上位 1部出来高 168,156 万株   上位10出来高シェアー 24.71 % 値上り 1634 2020年4月8日
騰落レシオ       86.64%. 日経平均 19,353.24 +403.06 2.13% 上位10位平均 721.84 値下り 478   青字 年初来安値
売買代金 2兆8114億円 サイコロ ○○●○●●●●○○○○ 7勝5敗 TOPIX     1425.47 +22.26 +1.59%  変らず 56   赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 昨年来安値 月 日 週足 日足 * 昨年来高値 月 日 乖離
1 8411 みずほFG 123.3 -0.7 128,530,800 124.9 125.4 120.8 15,775,651   108.4 3月13日 -1 +3-1   169.1 1月9日 72.92%
2 8306 三菱UFJ 407.0 -8.6 95,292,600 414.9 415.4 400.0 38,634,484   380.0 3月23日 -1 -1   586.2 1月9日 69.43%
3 9984 ソフトBG 4139.0 10.0 31,831,600 4171.0 4182.0 3988.0 130,113,129   2609.5 3月19日 -4+2 +3   5871.0 2月12日 70.50%
4 4689 Z・HD 364.0 9.0 27,040,700 352.0 367.0 342.0 9,672,258   281.0 3月23日 -1 +3   485.0 1月14日 75.05%
5 7201 日産自動車 358.4 11.7 26,202,000 350.0 359.0 339.0 9,166,379   311.2 4月6日 -1 -5+3   646.2 1月9日 55.46%
6 8604 野村HD 458.2 14.2 23,150,100 446.2 458.7 438.3 10,421,960   367.4 3月13日 -1 -4+3   586.4 1月31日 78.14%
7 5020 JXTG 386.5 -7.0 21,967,100 393.4 393.4 377.6 8,453,787   320.1 3月9日 -4+2 +4-1   520.7 1月8日 74.23%
8 6723 ルネサスエレ 430.0 22.0 21,749,200 408.0 434.0 397.0 9,037,128   317.0 3月23日 -1 -1   825.0 1月20日 52.12%
9 4005 住友化学 306.0 -12.0 20,390,200 316.0 317.0 302.0 6,245,152   267.0 3月17日 -1 -1   493.0 1月7日 62.07%
10 2768 双日 246.0 2.0 19,275,200 245.0 247.0 236.0 4,653,286   224.0 4月6日 -1 +3   358.0 1月21日 68.72%
11 8515 アイフル 231.0 5.0 16,241,400 229.0 233.0 221.0 3,726,526   191.0 3月13日 -1 -4+3   343.0 2月12日 67.35%
12 1605   国際帝石 662.2 -16.2 15,084,400 671.0 672.9 642.4 9,934,318   496.4 3月19日 -4+2 +4-1   1217.0 1月8日 54.41%
13 3436   SUMCO 1454.0 -6.0 12,362,700 1434.0 1465.0 1383.0 17,642,889   1041.0 3月23日 -1 -1   1983.0 2月21日 73.32%
14 6098   リクルート 2730.0 85.0 12,092,500 2610.5 2745.5 2552.5 32,025,455   2240.5 4月6日 -1 -5+3   4615.0 2月18日 59.15%
15 9433   KDDI 3144.0 -107.0 11,849,900 3223.0 3239.0 3133.0 37,563,276   2658.0 3月19日 -1 -2   3451.0 2月12日 91.10%
16 9501   東京電力 367.0 -1.0 10,663,400 366.0 372.0 361.0 3,901,812   321.0 3月17日 -1 -1   466.0 2月6日 78.76%
17 4755   楽天 865.0 9.0 10,617,300 863.0 871.0 838.0 9,088,695   636.0 3月17日 -1 -4+3   997.0 2月21日 86.76%
18 8002   丸紅 516.0 -3.0 10,608,700 509.0 520.4 500.1 5,411,393   480.7 4月6日 -1 +4   830.0 1月21日 62.17%
19 8308   りそなHD 337.0 2.7 10,115,100 334.8 338.6 329.2 3,379,808   295.7 3月17日 -1 -5+3   478.0 2月6日 70.50%
20 8601   大和証券 454.4 16.3 9,910,700 440.6 456.9 438.7 4,458,835   356.8 3月13日 -1 +4   578.6 1月20日 78.53%
21 6752 パナソニック 839.1 6.3 9,909,700 839.0 845.5 820.6 8,261,848   691.7 3月23日 -1 -5+3   1264.0 2月6日 66.38%
22 3402 東レ 460.0 0.8 9,501,800 460.0 462.0 446.6 4,346,729   397.4 3月19日 -1 -5+3   769.9 1月20日 59.75%
23 8591 オリックス 1239.5 4.5 9,396,100 1250.0 1256.0 1207.0 11,570,017   1100.5 3月23日 -1 -6+3   1958.5 2月6日 63.29%
24 6758 ソニー 6702.0 12.0 9,054,300 6690.0 6737.0 6555.0 60,260,516   5297.0 3月17日 -1 +3   8113.0 1月14日 82.61%
25 9201 日本航空 2018.0 162.5 8,953,100 1862.0 2050.0 1846.5 17,514,822   1656.5 4月6日 -1 +3   3487.0 1月10日 57.87%
26 8316 三井住友FG 2696.0 -28.0 8,925,300 2732.0 2743.0 2644.0 23,986,913   2507.5 3月23日 -1 -1   4056.0 1月9日 66.47%
27 4061 デンカ 2728.0 -124.0 8,855,700 2900.0 2938.0 2692.0 24,721,618   1925.0 3月17日 -6+2 -2   3250.0 1月7日 83.94%
28 4901 富士フイルム 5732.0 -97.0 8,692,400 5856.0 5895.0 5644.0 50,102,164   4152.0 3月13日 +3 -2   6420.0 1月8日 89.28%
29 8801 三井不動産 1952.0 -32.5 8,648,600 1958.5 1988.0 1851.5 16,671,668   1538.0 3月28日 -1 +3-1   3035.0 2月10日 64.32%
30 7203   トヨタ自動車 6753.0 135.0 8,598,200 6641.0 6771.0 6553.0 57,392,883   5771.0 3月13日 -1 -5+3   8026.0 2月6日 84.14%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値   27銘柄     新安値   2銘柄                  ※先導株比率(売買代金) 22.30%