私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(4/15)東証2部&マザーズ&JQ出来高

2020-04-15 17:14:48 | 日記
2020年4月15日     出来高上位 10銘柄                 青字 年初来安値
  東証2部 東証2部総合指数 5557.46 -4.37 -0.08 % 出来高 8012 万株 59.66% 赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 昨年来安値 月 日 週足 日足 * 昨年来高値 月 日 乖離
1 9318 アジア開発 5 0 12,383,100 6 6 5 62,651   4 4月14日 + 0   9 1月6日 55.56%
2 7647 音通 20 0 10,793,500 19 20 19 210,668   16 3月13日 +1 0   28 1月6日 71.43%
3 8105 堀田丸正 68 15 4,789,700 54 79 54 325,807   47 3月13日 +1 +2   97 1月21日 70.10%
4 2929 ファーマフ 846 -70 3,965,900 901 940 831 3,489,039   467 1月6日 -3+2 -1   1,388 2月20日 60.95%
5 2404 鉄人化計画 349 18 3,179,500 331 410 304 1,182,467   131 4月6日 +1 +2 * 381 1月9日 91.60%
6 3528 プロスペクト 25 -2 3,000,000 27 27 25 77,883   20 3月13日 +4 -1   38 1月27日 65.79%
7 1491 中外鉱業 15 0 2,921,000 14 17 14 46,194   13 3月9日 +1 0   25 1月7日 60.00%
8 6366 千代田化工建 222 -7 2,331,200 229 229 220 518,884   192 3月13日 +1 -1   448 2月13日 49.55%
9 6835 アライドテレ 79 8 2,284,100 71 80 71 173,899   49 3月10日 +1 +1   93 2月7日 84.95%
10 3810 サイバーステ 1432 -258 2,150,200 1650 1666 1407 3,150,744   1101 3月13日 +1 +7-1   2,466 1月20日 58.07%
  東証マザーズ 東証マザーズ指数 711.64 +2.61 +0.37 % 出来高 12793 万株 57.04%     乖離
1 4563 アンジェス 899 -9 31,460,400 894 929 855 28,283,486   375 2月28日 +3 +4-1 * 908 4月14日 99.01%
2 4586   メドレックス 414 54 18,240,900 432 440 393 7,623,524   150 3月13日 -1 +3 * 360 4月4日 115.00%
3 8789   フィンテック 36 0 6,653,400 37 38 36 245,910   30 4月3日 +1 0   74 1月4日 48.65%
4 4564   オンコセラピ 73 -1 2,799,800 75 76 72 208,068   50 3月13日 +1 -1   129 1月20日 56.59%
5 9326   関通 2350 400 2,535,800 2030 2350 1873 5,606,536   1003 3月19日 -1 +5 * 2,120 4月13日 110.85%
6 3359   cotta 354 29 2,498,000 341 376 337 886,751   206 3月23日 +3 +1   463 2月6日 76.46%
7 3911   Aiming 455 25 2,387,700 430 455 424 1,056,103   270 1月30日 -1 +3   730 2月12日 62.33%
8 6255   N・P・C 341 -4 2,210,200 340 363 336 769,709   233 3月23日 +1 -1   590 1月6日 57.80%
9 4596   窪田製薬 244 6 2,116,400 261 279 240 547,382   145 3月7日 +1 +8   334 1月20日 73.05%
10 3990   UUUM 1995 -176 2,065,500 2053 2089 1961 4,152,354   1620 9月25日 -1 -1   4,780 1月6日 41.74%
  JASDAQ 日経ジャスダック平均 3064.97 +10.54 +0.35 % 出来高 11449 万株 53.43%     乖離
1 8256 プロルー丸光 102 30 11,541,700 82 102 81 1,069,134   47 4月7日 +1 +3   123 1月7日 82.93%
2 6628   オンキヨー 11 0 7,493,000 11 11 10 82,345   8 4月6日 -7+1 0   31 1月9日 35.48%
3 7610   テイツー 34 1 7,391,100 34 38 32 258,281   22 3月17日 +1 +2   43 1月6日 79.07%
4 3390   INEST 63 6 6,893,200 60 76 57 465,691   39 3月17日 -1 +2 * 75 1月9日 84.00%
5 4978   リプロセル 382 30 6,342,100 359 390 354 2,361,032   202 1月8日 +1 +3   475 1月30日 80.42%
6 8746   第一商品 263 29 5,091,300 235 287 232 1,380,372   135 3月23日 +3 +1   449 3月9日 58.57%
7 2484   出前館 1601 118 5,050,300 1513 1705 1508 8,162,660   524 3月13日 +3 +5 * 1,554 4月14日 103.02%
8 2341   アルバイトタ 190 8 4,439,200 195 216 173 867,117   107 3月13日 +1 +3   241 1月28日 78.84%
9 4347   ブロードメデ 78 -2 4,256,700 79 83 78 341,078   59 3月13日 +1 -1   135 2月4日 57.78%
10 2315   CAICA 20 0 2,677,300 20 20 19 53,350   13 3月17日 +1 0   28 1月7日 71.43%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。                

今日の株価は?(4/15)東証1部出来高上位30位

2020-04-15 17:14:39 | 日記
出来高上位 1部出来高 148,903 万株   上位10出来高シェアー 27.63 % 値上り 556 2020年4月15日
騰落レシオ       97.43%. 日経平均 19,550.09 -88.72 -0.45% 上位10位平均 769.23 値下り 1574   青字 年初来安値
売買代金 2兆5279億円 サイコロ ●●●○○○○●○●○● 6勝6敗 TOPIX     1434.07 +0.56 +0.04%  変らず 39   赤字 年初来高値
  銘         柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 * 昨年来安値 月 日 週足 日足 * 昨年来高値 月 日 乖離
1 8411   みずほFG 124.0 -3.6 164,484,500 126.1 126.9 123.1 20,471,809   108.4 3月13日 +1 -1   169.1 1月9日 73.33%
2 8306 三菱UFJ 417.0 -10.9 79,252,000 421.0 425.0 413.1 33,096,446   380.0 3月23日 +1 -1   586.2 1月9日 71.14%
3 9984 ソフトBG 4333.0 -87.0 66,127,100 4443.0 4567.0 4280.0 294,221,879   2609.5 3月19日 -4+3 -1   5871.0 2月12日 73.80%
4 5020 JXTG 371.1 -4.8 16,191,500 367.0 372.9 364.5 5,981,368   320.1 3月19日 -4+3 -1   520.7 1月8日 71.27%
5 7201 日産自動車 369.2 -7.4 15,935,000 373.6 375.5 367.3 5,904,524   311.2 2月15日 +1 -1   646.2 1月9日 57.13%
6 8604 野村HD 424.8 -9.8 15,034,600 434.2 436.0 421.0 6,407,190   367.4 3月13日 +1 -1   586.4 1月31日 72.44%
7 4689 Z・HD 367.0 -4.0 14,810,100 379.0 381.0 364.0 5,486,022   281.0 3月23日 +1 -1   485.0 1月14日 75.67%
8 1605 国際帝石 639.9 -27.3 13,518,700 647.2 649.2 632.4 8,651,217   496.4 3月19日 -4+3 -1   1217.0 1月8日 52.58%
9 4005 住友化学 316.0 3.0 13,174,500 306.0 318.0 306.0 4,132,858   267.0 3月17日 +1 +2   493.0 1月7日 64.10%
10 8308 りそなHD 330.3 -6.5 12,923,000 330.0 333.8 327.3 4,266,571   295.7 3月17日 +1 -1   478.0 2月6日 69.10%
11 6723 ルネサスエレ 465.0 -16.0 12,359,400 480.0 490.0 460.0 5,854,207   317.0 3月23日 +1 -1   825.0 1月20日 56.36%
12 2768   双日 250.0 -2.0 11,593,900 253.0 253.0 247.0 2,895,863   224.0 4月6日 +1 -1   358.0 1月21日 69.83%
13 8515   アイフル 224.0 -6.0 10,126,700 230.0 234.0 224.0 2,309,859   191.0 3月13日 +1 -1   343.0 2月12日 65.31%
14 7211   三菱自動車 296.0 -13.0 9,862,400 301.0 304.0 292.0 2,935,549   268.0 3月17日 +1 -1   460.0 1月20日 64.35%
15 6098   リクルート 2800.0 110.5 9,645,800 2770.5 2838.5 2740.0 26,932,227   2240.5 4月6日 +1 +2   4615.0 2月18日 60.67%
16 6752   パナソニック 802.8 -1.1 8,762,400 798.4 807.2 790.0 7,003,891   691.7 3月27日 +1 -1   1263.0 2月6日 63.56%
17 9501   東京電力 386.0 2.0 8,541,000 389.0 390.0 382.0 3,297,212   321.0 3月17日 +1 +2   466.0 2月6日 82.83%
18 8002   丸紅 502.5 0.7 8,182,500 506.0 506.5 495.7 4,096,815   480.7 4月6日 +1 +2   830.0 1月21日 60.54%
19 9434   ソフトバンク 1397.5 25.0 8,071,700 1372.5 1399.5 1366.0 11,215,565   1287.0 4月3日 +1 +1   1516.0 2月7日 92.18%
20 4755   楽天 899.0 -5.0 7,998,100 914.0 923.0 894.0 7,233,060   636.0 3月17日 +1 -1   997.0 2月21日 90.17%
21 9433 KDDI 3176.0 28.0 7,981,700 3147.0 3184.0 3108.0 25,250,458   2658.0 3月19日 +1 +1   3451.0 2月12日 92.03%
22 8801 三井不動産 1837.5 -72.0 7,698,600 1832.5 1857.0 1821.0 14,153,098   1538.0 3月23日 +1 -1   3035.0 2月10日 60.54%
23 3402 東レ 476.8 -4.2 7,662,000 485.9 488.7 475.0 3,691,118   397.4 3月19日 +1 -1   769.5 1月20日 61.96%
24 3436 SUMCO 1489.0 -5.0 7,620,900 1499.0 1506.0 1475.0 11,346,780   1041.0 3月23日 +1 -1   1983.0 2月21日 75.09%
25 8601 大和証券 408.3 -14.8 7,131,600 419.0 419.0 407.4 2,927,037   356.8 3月13日 +1 -1   578.6 1月20日 70.57%
26 8591 オリックス 1238.5 -16.0 7,113,400 1241.5 1259.0 1238.0 8,866,014   1100.5 3月23日 +1 -3   1958.5 2月6日 63.24%
27 8316 三井住友FG 2773.5 -59.5 6,822,700 2783.0 2809.5 2750.5 18,918,036   2507.5 3月23日 +1 -1   4056.0 1月9日 68.38%
28 6758 ソニー 6767.0 151.0 6,668,800 6630.0 6799.0 6581.0 44,710,782   5297.0 3月13日 +1 +2   8113.0 1月14日 83.41%
29 8918 ランド 9.0 -1.0 6,377,600 9.0 10.0 9.0 57,526   7.0 3月13日 + -1   13.0 1月10日 69.23%
30 6178   日本郵政 833.2 -16.6 6,304,800 839.7 844.1 829.3 5,263,885   728.5 3月13日 +1 -2   1048.5 2月6日 79.47%
※年初来新高値、新安値更新銘柄数     新高値   32銘柄     新安値   1銘柄                  ※先導株比率(売買代金) 25.89%