【死亡したのは大阪府で1人、愛知県で3人全国最多、累計で7万4389人】【新型コロナ 厚労省まとめ】13人死亡 4091人感染(24日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数 東日本大震災 関連死
【新型コロナ 厚労省まとめ】13人死亡 4091人感染(24日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】20人死亡 8694人感染(23日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】18人死亡 1万660人感染(22日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】24人死亡 1万74人感染(21日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】28人死亡 1万543人感染(20日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 1万2094人感染(19日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】20人死亡 1万1589人感染(18日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】9人死亡 3499人感染確認(17日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】15人死亡 7028人感染確認(16日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 8596人感染確認(15日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】16人死亡 8420人感染確認(14日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】18人死亡 9128人感染(13日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】32人死亡 1万176人感染(12日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 9940人感染確認(11日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 3290人感染確認(10日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】15人死亡 7079人感染確認(9日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】21人死亡 8468人感染確認(8日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】31人死亡 8338人感染確認(7日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 8562人感染確認(6日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】21人死亡 9500人感染確認(5日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 9406人感染確認(4日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 3215人感染確認(3日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 6290人感染確認(2日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】31人死亡 7478人感染確認(1日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】43人死亡 6730人感染確認(31日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】40人死亡 7207人感染確認(30日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 8327人感染確認(29日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 8045人感染確認(28日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】17人死亡 2887人感染確認(27日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 6324人感染確認(26日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】44人死亡 8286人感染確認(25日) | NHK
【新型コロナ 厚労省まとめ】49人死亡 8639人感染確認(24日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】40人死亡 8485人感染確認(23日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】30人死亡 4460人感染確認(22日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】29人死亡 8683人感染確認(21日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 2770人感染確認(20日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 5938人感染確認(19日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚生労働省まとめ】38人死亡 7066人感染(18日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】48人死亡 7055人感染(17日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】57人死亡 7715人感染(16日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】61人死亡 9552人感染(15日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】47人死亡 1万11人感染(14日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 3368人感染(13日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】43人死亡 7013人感染(12日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】118人死亡 9100人感染(11日) | NHK | 新型コロナウイルス
【新型コロナ 厚労省まとめ】49人死亡 9113人感染(10日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】80人死亡 9834人感染(9日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】69人死亡 1万1805人感染(8日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】35人死亡 1万2014人感染(7日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 4263人感染確認(6日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ(5日)】50人死亡 8731人感染確認 | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ(4日)】81人死亡 1万431人感染 | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】67人死亡 1万522人感染(3日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】87人死亡 1万1506人感染(2日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】99人死亡1万3950人感染(3月1日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】67人死亡 1万4524人感染(28日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
4月12日 コロナ5類移行後「定点把握」で流行監視どうなる?【詳しく】|NHK
東日本大震災 関連死含む死者と行方不明者 2万2212人 | NHK | 東日本大震災
厚生労働省によりますと、24日発表した国内の新たな感染者は、空港の検疫などを含め4091人となっています。
また国内で亡くなった人は
愛知県で3人、
東京都で3人、
三重県で1人、
京都府で1人、
北海道で1人、
大阪府で1人、
奈良県で1人、
宮城県で1人、
広島県で1人の
合わせて13人、
累計で7万4389人となっています。
国内で感染が確認された人は累計で次のとおりです。
( )内は24日の新たな感染者数です。
▽全国は3365万1990人(4091)
▽東京都は436万6274人(571)
▽大阪府は284万1110人(241)
▽神奈川県は222万9476人(372)
▽愛知県は211万8085人(114)
▽埼玉県は180万7351人(221)
▽福岡県は159万1778人(66)
▽兵庫県は147万3392人(139)
▽千葉県は147万1828人(179)
▽北海道は135万2594人(270)
▽静岡県は87万359人(131)
▽広島県は80万8113人(225)
▽京都府は68万1500人(58)
▽茨城県は64万489人(141)
▽沖縄県は58万601人(84)
▽岐阜県は54万5252人(95)
▽宮城県は54万1382人(110)
▽熊本県は53万6541人(41)
▽岡山県は49万2870人(37)
▽長野県は46万4288人(109)
▽三重県は46万2478人(15)
▽新潟県は46万2343人(101)
▽鹿児島県は44万3894人(28)
▽群馬県は44万3006人(54)
▽栃木県は42万5728人(49)
▽福島県は40万8254人(50)
▽滋賀県は37万5358人(24)
▽奈良県は34万8043人(33)
▽長崎県は33万7746人(5)
▽宮崎県は32万1093人(16)
▽愛媛県は31万8069人(38)
▽山口県は31万6021人(32)
▽大分県は30万4745人(31)
▽青森県は28万1891人(31)
▽石川県は28万1167人(42)
▽佐賀県は26万1836人(13)
▽香川県は25万4352人(16)
▽和歌山県は24万650人(26)
▽富山県は23万8773人(54)
▽岩手県は23万6561人(34)
▽山形県は22万9615人(36)
▽秋田県は20万2171人(20)
▽福井県は20万1847人(31)
▽山梨県は19万2576人(58)
▽高知県は16万9840人(16)
▽島根県は16万9427人(9)
▽徳島県は16万7722人(7)
▽鳥取県は14万3352人(18)
また、新型コロナウイルスへの感染が確認された人で、人工呼吸器やECMOをつけたり集中治療室などで治療を受けたりしている重症者は、24日時点で57人となっています。
重症者の数は、23日と比べて2人減りました。
※新型コロナの感染者などについてNHKはこれまで都道府県が発表した人数を各地の放送局を通じてとりまとめ、お伝えしてきましたが厚生労働省は全数把握の簡略化にあわせて去年9月27日から都道府県のデータを午後4時に一括して公表することになりました。
NHKでは去年9月28日からこのデータにもとづいてお伝えしています。
※累計の感染者数には去年9月26日公表分までの空港と港の検疫、クルーズ船、チャーター便での感染者は含まれていません。
※また累計の死者数には空港と港の検疫、クルーズ船での死者は含まれていません。