愛知県議選 各党議席定員102
県 計 4,009,253
議員一人当たり約39,306票
県 計 4,009,253
議員一人当たり約39,306票
新型コロナウイルス 日本国内の感染者数・死者数・重症者数データ|NHK特設サイト
新型コロナウイルスの日本国内の感染者数や死者数、重症者数の最新データです。全期間を俯瞰したグラフと1日ごとのデータを確認できるグラフをそれぞれ表示しています。
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 1万1428人感染(28日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】24人死亡 1万1764人感染(27日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】36人死亡 1万3233人感染(26日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】18人死亡 1万2475人感染(25日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】13人死亡 4091人感染(24日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】20人死亡 8694人感染(23日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】18人死亡 1万660人感染(22日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】24人死亡 1万74人感染(21日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】28人死亡 1万543人感染(20日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 1万2094人感染(19日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】20人死亡 1万1589人感染(18日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】9人死亡 3499人感染確認(17日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】15人死亡 7028人感染確認(16日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 8596人感染確認(15日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】16人死亡 8420人感染確認(14日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】18人死亡 9128人感染(13日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】32人死亡 1万176人感染(12日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 9940人感染確認(11日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 3290人感染確認(10日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】15人死亡 7079人感染確認(9日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】21人死亡 8468人感染確認(8日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】31人死亡 8338人感染確認(7日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 8562人感染確認(6日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】21人死亡 9500人感染確認(5日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 9406人感染確認(4日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 3215人感染確認(3日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 6290人感染確認(2日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】31人死亡 7478人感染確認(1日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】43人死亡 6730人感染確認(31日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】40人死亡 7207人感染確認(30日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 8327人感染確認(29日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 8045人感染確認(28日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】17人死亡 2887人感染確認(27日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 6324人感染確認(26日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】44人死亡 8286人感染確認(25日) | NHK
【新型コロナ 厚労省まとめ】49人死亡 8639人感染確認(24日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】40人死亡 8485人感染確認(23日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】30人死亡 4460人感染確認(22日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】29人死亡 8683人感染確認(21日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 2770人感染確認(20日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 5938人感染確認(19日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚生労働省まとめ】38人死亡 7066人感染(18日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】48人死亡 7055人感染(17日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】57人死亡 7715人感染(16日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】61人死亡 9552人感染(15日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】47人死亡 1万11人感染(14日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 3368人感染(13日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】43人死亡 7013人感染(12日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】118人死亡 9100人感染(11日) | NHK | 新型コロナウイルス
【新型コロナ 厚労省まとめ】49人死亡 9113人感染(10日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】80人死亡 9834人感染(9日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】69人死亡 1万1805人感染(8日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】35人死亡 1万2014人感染(7日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 4263人感染確認(6日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ(5日)】50人死亡 8731人感染確認 | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ(4日)】81人死亡 1万431人感染 | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】67人死亡 1万522人感染(3日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】87人死亡 1万1506人感染(2日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】99人死亡1万3950人感染(3月1日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】67人死亡 1万4524人感染(28日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
4月12日 コロナ5類移行後「定点把握」で流行監視どうなる?【詳しく】|NHK
東日本大震災 関連死含む死者と行方不明者 2万2212人 | NHK | 東日本大震災
厚生労働省によりますと、28日に発表した国内の新たな感染者は、空港の検疫などを含め1万1428人となっています。
また、国内で亡くなった人は、
青森県で5人、
東京都で4人、
神奈川県で3人、
長野県で3人、
千葉県で2人、
埼玉県で2人、
大阪府で2人、
愛知県で2人、
熊本県で2人、
三重県で1人、
宮城県で1人、
富山県で1人、
山形県で1人、
島根県で1人、
広島県で1人、
栃木県で1人、
福岡県で1人、
香川県で1人の
合わせて34人、
累計で7万4501人となっています。
国内で感染が確認された人は累計で次のとおりです。
( )内は28日の新たな感染者数です。
▽全国は3370万970人(1万1428)
▽東京都は437万3201人(1613)
▽大阪府は284万4682人(764)
▽神奈川県は223万2735人(788)
▽愛知県は212万346人(524)
▽埼玉県は180万9959人(567)
▽福岡県は159万3310人(377)
▽兵庫県は147万4990人(365)
▽千葉県は147万3905人(530)
▽北海道は135万6507人(886)
▽静岡県は87万1170人(181)
▽広島県は80万9308人(304)
▽京都府は68万2642人(270)
▽茨城県は64万1139人(173)
▽沖縄県は58万1653人(226)
▽岐阜県は54万6265人(199)
▽宮城県は54万2333人(229)
▽熊本県は53万6918人(102)
▽岡山県は49万3280人(94)
▽長野県は46万5324人(245)
▽新潟県は46万3712人(281)
▽三重県は46万3010人(174)
▽鹿児島県は44万4190人(68)
▽群馬県は44万3586人(165)
▽栃木県は42万6408人(150)
▽福島県は40万8974人(173)
▽滋賀県は37万5820人(86)
▽奈良県は34万8612人(129)
▽長崎県は33万8072人(91)
▽宮崎県は32万1353人(61)
▽愛媛県は31万8510人(94)
▽山口県は31万6325人(67)
▽大分県は30万5058人(84)
▽青森県は28万2509人(155)
▽石川県は28万1838人(164)
▽佐賀県は26万2011人(42)
▽香川県は25万4718人(106)
▽和歌山県は24万877人(51)
▽富山県は23万9530人(159)
▽岩手県は23万7012人(99)
▽山形県は23万186人(117)
▽秋田県は20万2746人(141)
▽福井県は20万2171人(75)
▽山梨県は19万2950人(88)
▽高知県は16万9963人(28)
▽島根県は16万9574人(32)
▽徳島県は16万7873人(32)
▽鳥取県は14万3566人(79)
また、新型コロナウイルスへの感染が確認された人で人工呼吸器やECMOをつけたり集中治療室などで治療を受けたりしている重症者は、28日時点で46人となっています。
重症者の数は、27日と比べて2人減りました。
※新型コロナの感染者などについてNHKは、これまで都道府県が発表した人数を各地の放送局を通じて取りまとめ、お伝えしてきましたが、厚生労働省は全数把握の簡略化に合わせて去年9月27日から都道府県のデータを午後4時に一括して公表することになりました。NHKでは、去年9月28日からこのデータにもとづいてお伝えしています。