■2016/12/28更新
曜 | 時間帯 | タイトル | 局 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 平均 | 最高 |
日 | 20:00 | 真田丸 | NHK | 19.9 | 20.1 | 18.3 | 17.8 | 19.0 | 16.9 | 17.4 | 17.1 | 16.6 | 16.2 | 16.64 | 20.1 |
15.6 | 17.9 | 17.5 | 17.1 | 18.3 | 16.9 | 17.0 | 19.1 | 17.0 | 18.7 | ||||||
16.8 | 16.6 | 18.9 | 17.6 | 18.3 | 16.4 | 15.1 | 17.0 | 17.5 | 14.5 | ||||||
17.3 | 15.8 | 18.0 | 13.2 | 15.0 | 16.5 | 17.3 | 15.7 | 16.6 | 15.0 | ||||||
15.4 | 13.0 | 14.5 | 15.3 | 15.2 | 14.2 | 15.3 | 16.1 | 14.8 | 14.7 |
曜 | 時間帯 | タイトル | 局 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 平均 | 最高 |
水 | 21:00 | 相棒 season 15 | テレ朝 | 15.5 | 15.3 | 14.6 | 15.3 | 13.6 | 15.1 | 14.4 | 15.1 | 12.9 | - | 14.63 | 15.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
曜 | 時間帯 | タイトル | 局 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 平均 | 最高 |
土 | 18:00 | 忠臣蔵の恋~四十八人目の忠臣~ | NHK | 7.9 | 5.2 | 6.4 | 5.2 | 4.9 | 7.6 | 5.1 | 5.6 | 8.1 | ? | 6.22 | 8.1 |
? | ? | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------------------
曜 | 時間帯 | タイトル | 局 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 平均 | 最高 |
水 | 21:00 | 相棒 season 14 | テレ朝 | 18.4 | 17.6 | 14.8 | 15.9 | 14.9 | 14.6 | 14.9 | 12.9 | 15.0 | 16.7 | 14.97 | 18.4 |
12.6 | 13.7 | 15.3 | 14.6 | 12.8 | 15.4 | 14.1 | 13.3 | 16.0 | 15.8 |
曜 | 時間帯 | タイトル | 局 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 平均 | 最高 |
木 | 20:00 | 科捜研の女15 | テレ朝 | 13.5 | 10.8 | 9.8 | 11.2 | 9.6 | 12.0 | 12.4 | 13.6 | 12.0 | 9.2 | 11.15 | 13.6 |
11.2 | 11.5 | 10.6 | 10.0 | 10.4 | 12.6 | * | * | * | * |
---------------------------------------------------------------------------------------
・2017年連続ドラマ視聴率-補足
・2016年10月期ドラマ視聴率表
・2016年7月期ドラマ視聴率表
・2016年4月期ドラマ視聴率表
・2016年1月期ドラマ視聴率表
・2015年連続ドラマ視聴率-補足
2016年はドラマの宝石箱や!!