気持ちのこころ書き綴ります

時間があれば書きますか。
SINCE 2013 11 April
terryの蟲 1994

第152回全英オープン 2024 二日目

2024-07-20 07:02:00 | ゴルフ
2024/7/18(木)~2024/7/21(日)
ロイヤルトゥルーン(スコットランド)
 

カットライン+6でした
日本人選手の通過は松山だけでした
松山2日間でバーディ1個か

Pos Player Score Thru Today
1 1 シェーン ローリー srixon -7 F -2
T2 1 ダニエル ブラウン -5 F +1
T2 2 ジャスティン ローズ -5 F -3
T4 7 スコッティー シェフラー -2 F -1
T4 14 ディーン バーメスター srixon -2 F -2
T4 27 ビリー ホーシェル -2 F -3
T7 3 ザンダー シャウフェレ -1 F +1
T7 35 ジェイソン デイ -1 F -3
T7 35 パトリック カントレー -1 F -3
T7 11 コリー コナーズ -1 F -1
T11 7 ホアキン ニエマン 0 F 0
T11 7 マシュー ジョーダン 0 F 0
T13 9 マッケンジー ヒューズ +1 F +3
T13 29 ジョン ラーム +1 F -1
T13 56 ダスティン ジョンソン +1 F -2
T13 29 コリン モリカワ +1 F -1
T13 2 ブルックス ケプカ srixon +1 F +2
T18 78 ゲーリー ウッドランド +2 F -3
T18 7 セップ ストレイカ srixon +2 F +3
T18 14 ニコライ ホイガールト +2 F +4
T18 13 王 情訓 +2 F +1
T18 14 アレクサンデル ノーレン +2 F +4
T18 24 金 旼奎 +2 F 0
T18 13 マチュー パボン +2 F +1
T18 14 ラッセル ヘンリー +2 F +4
T18 51 トム ホウグ +2 F -1
T18 24 マルセル ジーム +2 F 0
T28 10 ジョーダン スピース +3 F +3
T28 10 スリストン ロウレンス +3 F +3
T28 3 トービヨン オルセン +3 F +2
T28 14 トム マッキビン +3 F +1
T28 10 ローリー カンター +3 F +3
T28 3 エリック コール +3 F +2
T28 14 アドリアン メロンク +3 F +1
T28 10 エミリアノ グリジョ +3 F +3
T28 68 サム バーンズ +3 F -2
T28 3 パドレイグ ハリントン +3 F +2
T38 35 ジャスティン トーマス +4 F +7
T38 4 ライアン フォックス srixon +4 F +2
T38 44 リチャード マンセル +4 F 0
T38 44 アン ビョンフン +4 F 0
T38 82 カート キタヤマ +4 F -2
T38 20 カラム スコット +4 F +4
T38 31 ラスムス ホイガールト +4 F +1
T38 4 マッテオ マナセロ +4 F +2
T38 34 ジョセフ ディーン +4 F +6
T38 4 ブライアン ハーマン +4 F +2
T38 4 キャメロン ヤング +4 F +2
T38 7 ショーン クロッカー srixon +4 F +3
T38 4 ブレンドン トッド +4 F +2
T38 27 クリス カーク +4 F +5
T38 58 ジョン カトリン srixon +4 F -1
T38 4 オースティン エックロート +4 F +2
T54 12 アレックス チェイカ +5 F +3
T54 15 デイビス トンプソン +5 F +2
T54 42 キム シウ +5 F 0
T54 12 アーロン ライ +5 F +3
T54 12 フィル ミケルソン +5 F +3
T54 42 ヤコブ スコウ オルセン +5 F 0
T54 43 アダム スコット +5 F +6
T54 42 ハリス イングリッシュ +5 F 0
T54 23 ロバート マッキンタイア +5 F +4
T54 36 宋 永漢 +5 F +5
T54 42 ダニエル ヒリアー +5 F 0
T54 28 アンディ オグレツリー +5 F +1
T54 28 松山 英樹 srixon +5 F +1
T54 15 ウエン ファーガソン +5 F +2
T54 43 マット ウォリス +5 F +6
T69 58 マシュー フィッツパトリック +6 F +7
T69 13 トミー モリソン +6 F +2
T69 27 シュバーンカル シャルマ +6 F +1
T69 27 グイド ミリオッツィ +6 F +4
T69 51 ダレン フィチャート +6 F 0
T69 69 リッキー ファウラー +6 F -2
T69 76 ホルヘ カンピーヨ +6 F -3
T69 27 アブラハム アンサー +6 F +4
T69 51 ダレン クラーク +6 F 0
T69 27 マックス ホーマ +6 F +1
T69 27 イム ソンジェ +6 F +1
T69 27 ルイス マスアベウ +6 F +4

以下カット
T81 12 キーガン ブラッドリー srixon +7 F +4
T81 15 イグナシオ エルビラ +7 F +2
T81 39 カズマ コボリ +7 F +5
T81 48 ビンセント ノーマン +7 F 0
T81 12 ビクトル ペレス +7 F +4
T81 15 ウィル ザラトリス +7 F +2
T81 1 クリスティアン ベゾイデンハウト +7 F +3
T81 15 桂川 有人 srixon +7 F +2
T81 39 サーミ ベリメキ +7 F +5
T81 15 ジャック マクドナルド +7 F +2
T81 15 アクシャイ バティア +7 F +2
T92 37 J.T. ポストン +8 F +1
T92 28 ヘンリク ステンソン +8 F +2
T92 61 川村 昌弘 +8 F +7
T92 10 ニック テイラー +8 F +4
T92 10 カルリー リンド +8 F +4
T92 37 ルイ ウェストヘーゼン +8 F +1
T92 50 ティレル ハットン +8 F +6
T92 10 サム ホーズフィルド +8 F +4
T100 4 ブライソン デシャンボー +9 F +4
T100 4 ジョーダン スミス +9 F +4
T100 58 フランチェスコ モリナリ +9 F +7
T100 38 潘 政琮 +9 F +1
T100 18 ルードヴィッヒ アベルグ +9 F +5
T100 4 トミー フリートウッド +9 F +4
T100 58 デニー マッカーシー +9 F +7
T100 4 久常 涼 +9 F +4
T100 4 ザック ジョンソン +9 F +4
T100 82 ミン ウー リー +9 F +9
T100 31 アダム シェンク +9 F +6
T100 18 ヨースト ルイテン +9 F +5
T100 4 エルヴィズ スマイリー +9 F +4
T100 58 マシュー サウスゲイト +9 F +7
T114 32 木下 稜介 +10 F +6
T114 32 アダム ハドウィン +10 F +6
T114 45 マイケル ヘンドリー +10 F +7
T114 96 マーベリック マクネリ +10 F +10
T114 15 テイラー ムーア +10 F +3
T114 83 マシュー ドッド ベリー +10 F +9
T114 32 ビクトル ホブラン +10 F +6
T114 6 ヤニク パウル +10 F +4
T114 31 ジャスパー スタブス +10 F +1
T114 24 星野 陸也 srixon +10 F +2
T114 96 トニー フィナウ +10 F +10
T125 94 イエスパー スベンソン +11 F +10
T125 5 アンヘル イダルゴ +11 F +5
T125 56 シュテファン イェーガー +11 F +8
T125 29 トム キム +11 F +6
T125 13 アルティン ファンデルメルヴァ +11 F +3
T125 29 スチュワート シンク +11 F +6
T125 13 ベン グリフィン +11 F +3
T125 4 ロリー マキロイ +11 F +4
T133 91 アレクサンデル ビョーク +12 F +10
T133 64 サム ハッツビー +12 F +9
T133 12 キャメロン スミス +12 F +3
T136 67 ハイメ モントホ +13 F +10
T136 2 ライアン バン ベルゼン +13 F +5
T136 16 ルーカス グローバー srixon +13 F +7
T136 9 ゴードン サージェント +13 F +4
T136 7 リアム ノーラン +13 F +6
T136 16 ドミニク クレモンス +13 F +7
T136 9 ダビド プイグ クリウス +13 F +4
T143 47 メイソン アンダーソン +14 F +9
T143 14 サンティアゴ デ ラ フエンテ +14 F +7
T143 23 サヒス ティーガラ +14 F +8
T143 5 タイガー ウッズ +14 F +6
T147 18 ウィンダム クラーク +16 F +9
T147 18 デンウィット ボリボンサブ +16 F +9
T147 2 ジャスティン レナード +16 F +7
150 5 中島 啓太 +17 F +8
T151 1 コ グンテク +18 F +8
T151 5 ダン ブラッドベリー +18 F +6
153 - トッド ハミルトン +20 F +9
154 85 岩﨑 亜久竜 +23 F +20
棄権 - ジョン デイリー +11 - +11
棄権 - アーニー エルス srixon +11 - +11
棄権 - ロマン ランガスク +4 8 +4

コメント (2)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 2024/7/20の朝 | トップ | ダナ・オープン 2024 二日目 »
最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (ttterry)
2024-07-21 17:00:39
3日間でほとんどバーディ2つだからねー
返信する
Unknown (keiko(けいこ))
2024-07-20 07:27:51
自然との戦い(勝負)でしたね。
運?
とにかく 日本のエース松山英樹さんには少しでも上位目指してほしいです。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

ゴルフ」カテゴリの最新記事