日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月24日 | 120.91 | 121.09 | 119.18 | 120.63 | 3,753,526 | 120.63 |
2024年1月23日 | 121.09 | 121.63 | 118.35 | 118.98 | 2,637,351 | 118.98 |
2024年1月22日 | 119.60 | 122.22 | 119.60 | 120.97 | 2,973,165 | 120.97 |
2024年1月19日 | 117.42 | 119.25 | 116.33 | 119.08 | 4,079,489 | 119.08 |
2024年1月18日 | 117.81 | 118.21 | 115.63 | 117.09 | 2,334,828 | 117.09 |
2024年1月17日 | 115.90 | 117.16 | 114.88 | 116.98 | 3,286,525 | 116.98 |
2024年1月16日 | 118.36 | 118.79 | 116.61 | 118.25 | 3,007,934 | 118.25 |
2024年1月12日 | 120.48 | 121.30 | 118.48 | 119.34 | 2,044,836 | 119.34 |
2024年1月11日 | 120.78 | 121.48 | 118.57 | 119.92 | 3,875,086 | 119.92 |
2024年1月10日 | 120.83 | 122.05 | 120.05 | 121.53 | 4,049,499 | 121.53 |
2024年1月9日 | 120.54 | 121.71 | 119.62 | 121.00 | 5,883,353 | 121 |
2024年1月8日 | 122.58 | 122.93 | 121.22 | 122.34 | 4,273,215 | 122.34 |
2024年1月5日 | 121.50 | 123.88 | 120.98 | 122.21 | 2,747,654 | 122.21 |
2024年1月4日 | 122.25 | 124.19 | 121.60 | 122.90 | 3,215,859 | 122.9 |
2024年1月3日 | 125.05 | 125.45 | 121.58 | 122.35 | 5,391,046 | 122.35 |
2024年1月2日 | 129.20 | 129.75 | 126.77 | 128.27 | 4,500,927 | 128.27 |
24/1/17水 BX114.88us$ 今のところ 底仮定