| 01. 市場(童子_分類) |
230320 | 02.UBS、クレディ・スイス買収額で綱引き スイス政府、決裂なら国有化も(日経) |
230320 | 03.核心植田日銀への期待と限界
論説主幹 原田 亮介(日経) |
230320 | 04.日米欧の6中銀、ドル供給強化 金融不安に対応(日経) |
230320 | 05.日銀副総裁に内田・氷見野氏を任命 政府発令、理事に中島氏(日経) |
230320 | 06.日銀、政府と共同声明「改定必要ない」 3月会合意見(日経) |
230321 | 07.UBS、クレディを救済買収
危機封じへ当局主導 世界への波及懸念(日経) |
230321 | 08.きしむ世界の金融安全網 資本増強「AT1債」
クレディ救済で全損に 信用不安防げず(日経) |
230323 | 09.「ハト派利上げ」でも拭えぬ不安心理(NY特急便)
米州総局 竹内弘文(日経) |
230323 | 10.米、0.25%利上げ継続 金融不安下も物価抑制を優先
FRB議長「銀行システム健全」(日経) |
230323 | 11.Fed delivers small rate hike amid banking turmoil<映像>(Reuters) |
230323 | 12.FRB 0.25%の利上げ継続 “銀行への監督や規制強化が必要”<映像>(NHK) |
230323 | 13.FRB、0.25%利上げを継続 パウエル議長が会見<映像>(日経) |
230319 | 14.米銀、時価総額60兆円消失 SVB破綻1週間 金融市場、混乱続く(日経) |
230319 | 15.ウォール街ラウンドアップ地銀株安、マネーはテックに(日経) |
230322 | 16.ウォール街ラウンドアップパウエル議長のジレンマ
◎昔風の言い方で、今にそぐわないかもしれないが、「イエレンのほうがずっと男らしい」と言いたい(童子)(日経) |
230323 | 17.ウォール街ラウンドアップ不安拭えぬハト派利上げ(日経) |
230319 | 18.中古車の競売価格、前年割れ 2年9カ月ぶり 2月0.4%安 新車販売回復で出品増(日経) |
230319 | 19.縮む世界の物流、逼迫一転 停止コンテナ船比率3倍 米小売りの在庫急増(日経) |
230319 | 20.Views 先読みG7農相、安定確保議論へ 食料不安、コメに波及(日経) |
230320 | 21.金の先物価格 5営業日連続で取り引き時間中の最高値を更新<映像>(NHK) |
230321 | 22.シカゴ穀物概況・20日(日経) |
230321 | 23.複合リスク、金に資金逃避
金融不安重なり最高値迫る ロシア侵攻・物価も注視(日経) |
230322 | 24.米中古住宅価格が下落
2月、11年ぶり 販売件数は増加(日経) |
230322 | 25.Global renewables capacity grew by 10% last year
(Reuters) |
230323 | 26.米銀破綻、不動産投資に影 証券化商品、上乗せ金利急騰 資金繰り悪化の懸念(日経) |
230323 | 27.都市部地価に3つの追い風 共働き/在宅勤務/低金利 マンション、平均5000万円超(日経) |
230320 | 28.話題の株サンリオ キャラクター商品の伸び好感
経済再開、押し上げ期待(日経) |
230321 | 29.スクランブル物言う株主、お灸再び
変わらぬ企業の「統治」突く(日経) |
230319 | 30.米2年債利回り、35年ぶり下げ幅 SVB破綻1週間、市場動揺続く(日経) |
230320 | 31.劣後債2.2兆円分、無価値に クレディ、異例の巨額損失(日経) |
230321 | 32.クレディ・スイス 「AT1債」社債問題 国内影響は限定的 金融庁(NHK) |
230319 | 33.クレディ・スイス UBS買収交渉大詰めか 当局に補償要求報道も<映像>(NHK) |
230320 | 34.ESGファンド設定急減 1年で2割に、「名ばかり」規制強化で(日経) |
230320 | 35.UBS、クレディ・スイスを買収 4200億円で合意
危機封じ込め スイス政府・中銀が支援(日経) |
230320 | 36.シグネチャー銀の預金・資産、NYの銀行が一部引き受け(日経) |
230320 | 37.UBS agrees to buy Credit Suisse in shotgun merger(Reuters) |
230320 | 38.クレディ・スイスをUBSが買収で合意 スイス政府などの支援で<映像>(NHK) |
230320 | 39.UBS、クレディ・スイスを買収 スイス政府が支援<映像>(日経) |
230321 | 40.市場、リスク警戒なお UBS株一時16%安 金は上昇(日経) |
230321 | 41.地銀、高配当ETFに照準
運用、外債から日本株へ 金融株安には警戒感(日経) |
230321 | 42.三菱UFJ信託、英運用会社を買収 1000億円、代替投資強化へ(日経) |
230321 | 43.病院・介護支援ファンド 三菱HCと政投銀、250億円で設立(日経) |
230321 | 44.「クレディ・スイス」が発行 2兆円余相当の特定社債が無価値に<映像>(NHK) |
230322 | 45.ファースト・リパブリック銀、米大手が救済検討(日経) |
230322 | 46.FINANCIAL TIMES低金利継続が招いた惨事
米国版エディター・アット・ラージ ジリアン・テット(日経) |
230323 | 47.クレディ救済、訴訟リスク 投資家ら「開示不適切」
資金流出、集団提訴の動き(日経) |
230323 | 48.みずほ銀、インドネシアの後払い決済大手に出資 170億円(日経) |
230323 | 49.米中堅銀パックウェスト、預金2割流出
投資会社から14億ドル調達(日経) |
230323 | 50.投信番付アクティブ型日本株投信の資金流入 上位は配当収入に着目(日経) |
230324 | 51.旅行中 b割愛(日経) |
230325 | 52.旅行中 b割愛(日経) |
230320 | 53.Z世代が見るYouTubeチャンネル タイパ、「切り抜き動画」台頭
オリコン、時短需要を開拓(日経) |
| 54. |
| 55. |