男子 | 女子 | ||||||
優勝 | パトリック・チャン(カナダ) | 優勝 | キム・ヨナ(韓国) | ||||
2 | デニス・テン(カザフスタン) | 2 | カロリーナ・コストナー(イタリア) | ||||
3 | ハビエル・フェルナンデス(スペイン) | 3 | 浅田真央(日本) | ||||
|
最新の画像[もっと見る]
男子 | 女子 | ||||||
優勝 | パトリック・チャン(カナダ) | 優勝 | キム・ヨナ(韓国) | ||||
2 | デニス・テン(カザフスタン) | 2 | カロリーナ・コストナー(イタリア) | ||||
3 | ハビエル・フェルナンデス(スペイン) | 3 | 浅田真央(日本) | ||||
|
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます