オミクロン型対応ワクチン(2価ワクチン)が役に立たないことは何度か報告させていただきました。
・2価ワクチンでの追加免疫が無意味なのはNEJMの論文でも明らか
・2価ワクチンでオミクロンの変種を追いかけるのは負け戦
さらに、オミクロン型対応ワクチン(2価ワクチン)が今までのコロナワクチンより危険度がたかくなるのではという警鐘がされていました。「オミクロン型対応ワクチンをすすめない理由」
・益々血栓を作りやすくなります。
・本来欲しい抗体はできません
・従来型に比べ毒性が強いワクチン
・感染増強させ重症化の可能性も高くなる
・酷い後遺症の可能性もある
実態はどうでしょうか?
7月28日にワクチン分科会副反応検討部会が開かれました。
議論そのものは役に立ちませんが、データは使えます。
やはり2価ワクチンでかなりの数の重篤者(264名)が出ています。
少なくとも66名が亡くなっているようです。
資料1-1-1の、コミナティRTU筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.4-5)(ファイザー)(令和4年10月13日から令和5年4月30日報告分まで)のデータですが、
コミナティRTU筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.4-5)(ファイザー)で、
ワクチン接種後に重篤になった方はそこそこ出ています。
(あくまでも医師から報告になった例ですが。)
安定化する前に慌てて接種したみなさん、かなりの数が重篤化しているようです。
初期のワクチンより多いとは言えませんが、今後のコロナに陽性になった後の後遺症とか興味のあるところです。ツイッターやブログなどで報告してもらいたいです。
医師がきちんと報告しているとは思えないので。
コミナティRTU筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.4-5) | ||||||||
ロット名 | 納入数 (回分) | 副反応疑い報告数 | 重篤報告数(内数) | 死亡報告数(内数) | ||||
報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | |||
GJ1836 | 2022年10月13日 | 3,674,970 | 58 | 0.0016% | 15 | 0.0004% | 4 | 0.0001% |
GJ1842 | 2022年10月15日 | 4,345,380 | 45 | 0.0010% | 27 | 0.0006% | 9 | 0.0002% |
GJ1852 | 2022年10月17日 | 3,995,550 | 56 | 0.0014% | 32 | 0.0008% | 5 | 0.0001% |
GJ1857 | 2022年10月20日 | 4,326,660 | 53 | 0.0012% | 26 | 0.0006% | 7 | 0.0002% |
GJ2675 | 2022年10月24日 | 4,395,690 | 32 | 0.0007% | 19 | 0.0004% | 6 | 0.0001% |
GJ7139 | 2022年10月26日 | 4,276,350 | 73 | 0.0017% | 26 | 0.0006% | 4 | 0.0001% |
GL1585 | 2022年10月29日 | 3,942,900 | 41 | 0.0010% | 20 | 0.0005% | 6 | 0.0002% |
GJ7140 | 2022年11月2日 | 4,596,930 | 28 | 0.0006% | 11 | 0.0002% | 4 | 0.0001% |
GJ2674 | 2022年11月4日 | 4,061,070 | 46 | 0.0011% | 16 | 0.0004% | 6 | 0.0001% |
GJ7141 | 2022年11月8日 | 4,190,940 | 32 | 0.0008% | 11 | 0.0003% | 3 | 0.0001% |
GJ9258 | 2022年11月11日 | 4,616,820 | 20 | 0.0004% | 14 | 0.0003% | 3 | 0.0001% |
GL8592 | 2022年11月11日 | 2,922,660 | 17 | 0.0006% | 11 | 0.0004% | 1 | 0.0000% |
GJ9259 | 2022年11月14日 | 4,529,070 | 29 | 0.0006% | 11 | 0.0002% | 1 | 0.0000% |
GJ5751 | 2022年11月18日 | 4,040,010 | 25 | 0.0006% | 10 | 0.0002% | 5 | 0.0001% |
GK7844 | 2022年11月21日 | 1,836,900 | 9 | 0.0005% | 3 | 0.0002% | 0 | 0.0000% |
GK1328 | 2022年11月24日 | 4,149,990 | 11 | 0.0003% | 7 | 0.0002% | 2 | 0.0000% |
GK1329 | 2022年11月26日 | 1,003,860 | 2 | 0.0002% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
GJ7142 | 2023年1月10日 | 3,510 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 |
0.0000% |