■2010/07/06確定
・2010年連続ドラマ視聴率-補足
・2010年7月期ドラマ視聴率
・2010年1月期ドラマ視聴率
順位 |
曜時 |
タイトル | 系局 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 平均 |
2 | 月21 | 月の恋人 ~Moon Lovers~ | フジ | 22.4 | 19.2 | 15.6 | 15.5 | 17.4 | 13.4 | 14.4 | 16.2 | * | * | * | * | 16.76 |
6 | 火21 | 絶対零度 ~未解決事件特命捜査~ | フジ | 18.0 | 14.5 | 15.5 | 12.9 | 14.7 | 14.8 | 12.7 | 14.4 | 14.6 | 13.3 | 12.8 | * | 14.38 |
5 | 火22 | チーム・バチスタ2 ジェネラル・ルージュの凱旋 | フジ | 12.4 | 14.5 | 14.7 | 14.2 | 12.6 | 14.8 | 16.0 | 14.7 | 14.6 | 13.8 | 15.6 | 15.1 | 14.42 |
1 | 水21 | 臨場 | テレ朝 | 17.9 | 18.6 | 16.7 | 16.9 | 18.6 | 17.0 | 18.6 | 17.2 | 16.2 | 18.6 | 17.0 | * | 17.57 |
9 | 水22 | Mother | 日テレ | 11.8 | 12.0 | 12.8 | 10.0 | 11.9 | 13.9 | 12.4 | 14.0 | 12.2 | 14.8 | 16.3 | * | 12.92 |
8 | 木20 | おみやさん | テレ朝 | 15.4 | 12.8 | 10.6 | 14.7 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 13.4 | * | * | * | * | 12.96 |
4 | 木21 | 同窓会 ~ラブ・アゲイン症候群 | テレ朝 | 14.8 | 15.4 | 12.2 | 13.5 | 14.0 | 12.6 | 15.1 | 15.2 | 17.8 | * | * | * | 14.51 |
12 | 木22 | 素直になれなくて | フジ | 11.9 | 13.2 | 10.8 | 10.3 | 10.9 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 10.4 | 9.9 | 10.8 | * | 11.20 |
10 | 金21 | 警視庁失踪人捜査課 | テレ朝 | 16.4 | 11.0 | 9.5 | 12.2 | 12.4 | 11.4 | 10.4 | 9.1 | 11.8 | * | * | * | 11.59 |
11 | 金22 | ヤンキー君とメガネちゃん | TBS | 13.6 | 12.8 | 12.5 | 11.3 | 9.9 | 10.5 | 9.5 | 10.9 | 10.1 | 11.6 | * | * | 11.27 |
13 | 金23 | 警部補 矢部謙三 | テレ朝 | 11.7 | 10.2 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | * | * | * | * | * | * | 10.70 |
14 | 金23 | ハガネの女 | テレ朝 | 12.7 | 8.5 | 12.7 | 9.4 | 9.9 | 8.8 | 10.2 | * | * | * | * | * | 10.31 |
16 | 土20 | タンブリング | TBS | 10.5 | 8.8 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 4.0 | 7.6 | * | 7.41 |
7 | 土21 | 怪物くん | 日テレ | 17.5 | 15.6 | 12.8 | 13.1 | 12.5 | 12.1 | 13.9 | 14.1 | 13.7 | * | * | * | 13.92 |
3 | 日21 | 新参者 | TBS | 21.0 | 15.1 | 13.3 | 14.7 | 12.9 | 14.1 | 12.8 | 12.7 | 14.7 | 18.0 | * | * | 14.93 |
15 | 日23 | 女帝薫子 | テレ朝 | 9.7 | 8.3 | 7.8 | 9.4 | 8.5 | 7.9 | 9.6 | 8.6 | * | * | * | * | 8.73 |
参考 | 月20 | 水戸黄門 第41部 | TBS | 10.1 | 9.5 | 8.6 | 8.1 | 9.9 | 8.9 | 8.1 | 9.7 | 9.0 | 10.0 | 8.1 | 10.5 | 9.21 |
参考 | 火22 | 八日目の蝉 | NHK | 8.2 | 6.2 | 7.4 | 8.4 | 7.2 | 9.3 | * | * | * | * | * | * | 7.78 |
参考 | 火22 | 離婚同居 | NHK | 7.8 | 6.7 | 4.9 | 6.2 | 6.0 | * | * | * | * | * | * | * | 6.32 |
参考 | 火24 | 三代目明智小五郎 ~今日も明智が殺される~ | TBS | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 1.5 | 2.9 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | * | * | 1.84 |
参考 | 木24 | 激恋 ~運命のラブストーリー~ | NHK | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | * | * | * | * | 1.60 |
参考 | 土21 | チェイス ~国税査察官~ | NHK | 8.8 | 5.4 | 6.7 | 7.8 | 6.2 | 6.5 | * | * | * | * | * | * | 6.90 |
・2010年連続ドラマ視聴率-補足
・2010年7月期ドラマ視聴率
・2010年1月期ドラマ視聴率