順位 | 期 | 曜時 | タイトル | 局 | 視聴率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | |||||
1 | 7 | 日21 | 半沢直樹 | TBS | 29.07 | 42.2 |
2 | 10 | 木21 | ドクターX~外科医・大門未知子~ | テレ朝 | 22.74 | 26.9 |
3 | 4 | 月21 | ガリレオ | フジ | 19.85 | 22.6 |
4 | 10 | 水22 | リーガルハイ | フジ | 18.19 | 21.2 |
5 | 7 | 木21 | DOCTORS2 -最強の名医ー | テレ朝 | 18.18 | 21.7 |
6 | ~1 | 水21 | 相棒 season 11(1~10話) | テレ朝 | 16.86 | 20.7 |
7 | 10~ | 水20 | 相棒 season 12(1~9話) | テレ朝 | 16.70 | 19.7 |
8 | 4 | 木22 | ラスト シンデレラ | フジ | 15.16 | 17.8 |
9 | 1 | 日21 | とんび | TBS | 15.06 | 20.3 |
10 | 7 | 火21 | 救命病棟24時 | フジ | 14.55 | 17.7 |
11 | 10 | 日20 | 八重の桜 | NHK | 14.48 | 21.4 |
12 | 7 | 水22 | Woman | 日テレ | 13.55 | 16.4 |
13 | 7 | 水21 | 警視庁捜査一課9係 | テレ朝 | 13.19 | 15.2 |
14 | 4 | 土21 | 35歳の高校生 | 日テレ | 13.10 | 15.1 |
15 | 10~ | 木21 | 科捜研の女(1~9話) | テレ朝 | 12.99 | 15.6 |
16 | 4 | 水22 | 家族ゲーム | フジ | 12.96 | 16.7 |
17 | 7 | 金22 | なるようになるさ。 | TBS | 12.65 | 16.9 |
18 | 1 | 木20 | 科捜研の女 | テレ朝 | 12.62 | 14.2 |
19 | 10 | 日21 | 安堂ロイド~A.I.knows LOVE?~ | TBS | 12.56 | 19.2 |
20 | 4 | 日21 | 空飛ぶ広報室 | TBS | 12.55 | 15.3 |
21 | 7 | 月21 | SUMMER NUDE | フジ | 12.53 | 17.4 |
22 | 7 | 土21 | 斉藤さん2 | 日テレ | 12.31 | 15.5 |
23 | 4 | 木20 | 刑事110キロ | テレ朝 | 12.06 | 14.1 |
24 | 1 | 木22 | 最高の離婚 | フジ | 11.78 | 13.5 |
25 | 4 | 木21 | ダブルス~二人の刑事~ | テレ朝 | 11.76 | 15.8 |
26 | 10 | 火21 | ミスパイロット | フジ | 11.67 | 15.0 |
27 | 1 | 金22 | 夜行観覧車 | TBS | 11.55 | 13.9 |
28 | 4 | 火22 | 幽かな彼女 | フジ | 11.51 | 14.1 |
29 | 4 | 水21 | 遺留捜査 | テレ朝 | 11.48 | 14.6 |
30 | 1 | 木21 | おトメさん | テレ朝 | 11.40 | 13.6 |
31 | 10 | 木22 | 独身貴族 | フジ | 11.36 | 12.9 |
32 | 1 | 月21 | ビブリア古書堂の事件手帖 | フジ | 11.33 | 14.3 |
33 | 10 | 月21 | 海の上の診療所 | フジ | 11.24 | 15.6 |
34 | 7 | 木20 | 京都地検の女 | テレ朝 | 11.13 | 12.4 |
35 | 1 | 月20 | ハンチョウ~警視庁安積班~ | TBS | 10.85 | 12.3 |
35 | 7 | 水22 | ショムニ2013 | フジ | 10.85 | 18.3 |
37 | 1 | 金23 | 信長のシェフ | テレ朝 | 10.84 | 11.8 |
38 | 1 | 火21 | ラストホープ | フジ | 10.53 | 14.2 |
39 | 1 | 土21 | 泣くな、はらちゃん | 日テレ | 10.17 | 12.9 |
40 | 4 | 金22 | TAKE FIVE~俺たちは愛を盗めるか~ | TBS | 10.07 | 12.3 |
41 | 4 | 月20 | 確証~警視庁捜査3課~ | TBS | 9.90 | 10.9 |
42 | 4 | 木21 | 潜入探偵トカゲ | TBS | 9.86 | 11.4 |
43 | 4 | 金23 | お天気お姉さん | テレ朝 | 9.84 | 11.9 |
44 | 4 | 火21 | 鴨、京都へ行く-老舗旅館の女将日記- | フジ | 9.80 | 12.2 |
45 | 1 | 土21 | メイドインジャパン | NHK | 9.73 | 10.7 |
46 | 1 | 火22 | サキ | フジ | 9.55 | 12.2 |
47 | 1 | 日21 | dinner | フジ | 9.54 | 11.9 |
48 | 1 | 火22 | いつか陽のあたる場所で | NHK | 9.51 | 10.7 |
49 | 10 | 金22 | クロコーチ | TBS | 9.50 | 12.0 |
50 | 1 | 水22 | シェアハウスの恋人 | 日テレ | 9.39 | 11.6 |
51 | 4 | 水22 | 雲の階段 | 日テレ | 9.25 | 11.8 |
52 | 7 | 月20 | 名もなき毒 | TBS | 9.24 | 13.1 |
53 | 7 | 木22 | Oh,My Dat!! | フジ | 9.23 | 13.3 |
54 | 1 | 木21 | あぽやん~走る国際空港 | TBS | 8.74 | 10.7 |
55 | 10 | 火22 | ガラスの家 | NHK | 8.71 | 10.6 |
56 | 10 | 火22 | よろず占い処 陰陽屋へようこそ | フジ | 8.69 | 11.5 |
57 | 7 | 火22 | スターマン・この星の恋 | フジ | 8.46 | 10.5 |
58 | 7 | 火22 | 激流 ~私を憶えていますか?~ | NHK | 8.35 | 9.5 |
59 | 10 | 月20 | 刑事のまなざし | TBS | 7.97 | 10.0 |
60 | 10 | 金23 | 都市伝説の女 | テレ朝 | 7.51 | 8.4 |
61 | 10 | 水22 | ダンダリン・労働基準監督官 | 日テレ | 7.41 | 11.3 |
62 | 7 | 木21 | ぴんとこな | TBS | 7.35 | 8.8 |
62 | 7 | 土21 | 夫婦善哉 | NHK | 7.35 | 8.1 |
64 | 7 | 金23 | 警部補 矢部謙三2 | テレ朝 | 7.18 | 8.8 |
65 | 10 | 土21 | 東京バンドワゴン~下町大家族物語 | 日テレ | 7.03 | 8.8 |
66 | 1 | 木20 | 塚原卜伝 | NHK | 6.81 | 7.8 |
67 | 10 | 金20 | 刑事吉永誠一 涙の事件簿 | テレ東 | 6.79 | 8.5 |
68 | 7 | 土23 | 山田くんと7人の魔女 | フジ | 6.30 | 7.3 |
69 | 1 | 土23 | カラマーゾフの兄弟 | フジ | 6.25 | 8.5 |
70 | 4 | 土23 | 間違われちゃった男 | フジ | 6.11 | 8.8 |
71 | 4 | 土21 | 島の先生(1~5話) | NHK | 6.10 | 7.9 |
72 | 1 | 火23 | 書店員ミチルの身の上話 | NHK | 6.06 | 7.4 |
73 | 10 | 土23 | ハニー・トラップ | フジ | 6.00 | 7.8 |
74 | 7 | 土21 | 七つの会議 | NHK | 5.93 | 7.0 |
75 | 4 | 火22 | 第二楽章 | NHK | 5.90 | 7.4 |
76 | 10 | 土21 | 実験刑事トトリ2 | NHK | 5.70 | 7.9 |
77 | 4 | 土21 | ご縁ハンター | NHK | 5.57 | 6.4 |
78 | 10 | 火22 | 真夜中のパン屋さん | NHK | 4.95 | 5.4 |
79 | 7 | 木深 | 町医者ジャンボ!! | 日テレ | 4.62 | 6.0 |
80 | 10 | 金20 | 家族の裏事情 | フジ | 4.54 | 6.5 |
81 | 10 | 木20 | あさきゆめみし~八百屋お七異聞 | NHK | 4.50 | 6.0 |
82 | 10 | 土21 | 太陽の罠 | NHK | 4.15 | 4.6 |
83 | 10 | 木21 | 夫のカノジョ | TBS | 3.84 | 4.8 |
84 | 1 | 木深 | お助け屋★陣八 | 日テレ | 3.71 | 4.7 |
85 | 4 | 木20 | 猿飛三世 | NHK | 3.61 | 5.1 |
86 | 10 | 木深 | ハクノバ王子サマ 純愛適齢期 | 日テレ | 3.58 | 5.4 |
87 | 2 | -深 | So long!(2013年2月11日から3夜連続) | 日テレ | 3.53 | 3.8 |
88 | 4 | 木深 | でたらめヒーロー | 日テレ | 3.17 | 4.2 |
89 | 7 | 土深 | 仮面ティーチャ ー | 日テレ | 2.90 | 3.8 |
90 | 4 | 金深 | みんな!エスパーだよ! | テレ東 | 2.76 | 4.2 |
91 | 4 | 土深 | BAD BOYS J | 日テレ | 2.66 | 3.4 |
92 | 10 | 土深 | 49 | 日テレ | 2.46 | 3.2 |
93 | 1 | 土深 | 心療中―in the Room― | 日テレ | 2.08 | 3.1 |
94 | 7 | 月深 | JMK中島健人ラブホリ王子様 | 日テレ | 2.03 | 2.7 |
95 | 7 | 木深 | 悪霊病棟 | TBS | 1.60 | 2.2 |
96 | 4 | 木深 | タンクトップファイター | TBS | 1.56 | 2.0 |
97 | 10~ | 土深 | 裁判長っ!おなか空きました!(1~11話) | 日テレ | 1.54 | 2.6 |
98 | 7 | 水深 | フレネミー ~どぶねずみの街~ | 日テレ | 1.49 | 2.3 |
99 | 1 | 火深 | コドモ警視 | TBS | 1.47 | 2.1 |
100 | 1 | 月深 | 終電バイバイ | TBS | 1.46 | 2.2 |
101 | 7 | 月深 | 天魔さん がゆく | TBS | 1.43 | 2.3 |
102 | 10 | 木深 | 彼岸島 | TBS | 1.25 | 1.7 |
103 | 10 | 月深 | 変身インタビュアーの憂鬱 | TBS | 1.02 | 1.9 |
104 | 4 | 月深 | 放課後グルーヴ | TBS | 0.92 | 1.5 |
105 | 4 | 月深 | ムッシュ! | TBS | 0.64 | 1.1 |
106 | 7 | 月深 | 絶叫ランド(1~9話) | TBS | 0.53 | 1.3 |
107 | 7 | 火深 | ぶっせん | TBS | 0.33 | 1.1 |
※2013年放送の夜間(深夜含む)全3話以上の視聴率の記録を取ったものを載せています。
■2012年ドラマ平均視聴率一覧
■2011年ドラマ平均視聴率一覧
■2010年ドラマ平均視聴率一覧1 (50位以内)
■2010年ドラマ平均視聴率一覧2 (51位以降)
■2009年ドラマ平均視聴率一覧
■2008年ドラマ平均視聴率一覧
■2007年ドラマ平均視聴率一覧
■2006年ドラマ平均視聴率一覧
■2005年ドラマ平均視聴率一覧