■2015/01/05確定
順位 |
曜時 |
タイトル | 系局 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 平均 |
10 | 月20 | SAKURA~事件を聞く女~ | TBS | 9.9 | 10.0 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 7.7 | 6.2 | 8.0 | 5.8 | * | * | 8.02 |
4 | 月21 | 信長協奏曲 | フジ | 15.8 | 13.5 | 12.5 | 14.6 | 11.6 | 11.9 | 10.5 | 11.8 | 11.1 | 11.4 | 10.7 | * | 12.31 |
9 | 821 | すべてがFになる | フジ | 11.8 | 10.2 | 10.3 | 8.3 | 8.9 | 8.2 | 9.1 | 7.7 | 7.4 | 6.1 | * | * | 8.80 |
6 | 火22 | 素敵な選TAXI(センタクシー) | フジ | 10.7 | 9.7 | 12.6 | 11.4 | 11.7 | 8.3 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 10.0 | * | * | 10.33 |
17 | 火22 | 女はそれを許さない | TBS | 7.0 | 6.2 | 5.6 | 7.1 | 4.9 | 6.3 | 5.2 | 7.3 | 6.0 | 5.8 | * | * | 6.17 |
2 | 水22 | きょうは会社休みます。 | 日テレ | 14.3 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 15.8 | 15.5 | 16.3 | 14.1 | 15.9 | 16.9 | * | * | 16.02 |
13 | 水22 | ファーストクラス2 | フジ | 8.8 | 8.3 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | 5.8 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 6.5 | * | * | 6.59 |
3 | 木20 | 科捜研の女14 | テレ朝 | 14.4 | 12.7 | 12.3 | 14.7 | 12.1 | 12.5 | 10.5 | 13.5 | 12.2 | * | * | * | 12.77 |
1 | 木21 | ドクターX ~外科医・大門未知子~3 | テレ朝 | 21.3 | 20.9 | 20.8 | 23.7 | 22.2 | 23.6 | 22.8 | 21.8 | 21.6 | 24.8 | 27.4 | * | 22.81 |
16 | 木21 | ママとパパが生きる理由。 | TBS | 5.6 | 6.8 | 6.5 | 7.0 | 6.1 | * | * | * | * | * | * | * | 6.40 |
15 | 木21 | MOZU Season2~幻の翼~ | TBS | 8.4 | 5.6 | 5.9 | 4.6 | 6.7 | * | * | * | * | * | * | * | 6.48 |
5 | 木22 | ディア・シスター | フジ | 11.8 | 11.4 | 12.0 | 11.5 | 10.6 | 10.0 | 12.0 | 10.8 | 11.7 | 10.9 | * | * | 11.27 |
14 | 金20 | 新・刑事吉永誠一 | テレ東 | 7.6 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 7.7 | 4.9 | 6.4 | 6.3 | * | * | * | 6.53 |
8 | 金22 | Nのために | TBS | 11.8 | 9.3 | 9.9 | 8.4 | 10.0 | 5.8 | 8.3 | 9.0 | 8.2 | 8.87 | * | * | 8.94 |
11 | 金23 | 黒服物語 | テレ朝 | 9.2 | 7.4 | 7.8 | 8.9 | 6.7 | 7.9 | 6.2 | 6.9 | * | * | * | * | 7.64 |
7 | 土21 | 地獄先生ぬ~べ~ | 日テレ | 13.3 | 7.9 | 10.1 | 9.9 | 10.2 | 9.2 | 9.0 | 10.8 | 10.8 | 9.5 | * | * | 10.07 |
12 | 日21 | ごめんね青春! | TBS | 10.1 | 7.7 | 6.7 | 6.7 | 7.4 | 8.2 | 5.7 | 8.8 | 8.8 | 5.8 | * | * | 7.59 |
参照 | 火22 | さよなら私 | NHK | 4.9 | 5.1 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.0 | * | * | * | 4.60 |
参照 | 火深 | 深夜食堂3 | TBS | 2.0 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 2.2 | * | * | 1.74 |
参照 | 木20 | ぼんくら | NHK | 6.5 | 8.0 | 4.6 | 5.9 | 6.5 | 7.0 | 5.9 | 5.1 | 6.0 | 6.5 | * | * | 6.20 |
参照 | 木深 | ビンタ!~弁護士事務員ミノワが愛で解決します~ | 日テレ | 5.4 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.19 |
参照 | 土21 | ダークスーツ | NHK | 4.6 | 6.8 | 5.3 | 4.5 | 4.7 | 2.8 | * | * | * | * | * | * | 4.78 |
参照 | 土21 | ボーダーライン | NHK | 8.5 | 7.2 | 5.8 | 8.5 | 5.0 | * | * | * | * | * | * | * | 7.00 |
参照 | 土深 | 平成舞祭組男 | 日テレ | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 3.3 | 2.6 | * | * | 3.03 |
・2014年連続ドラマ視聴率-補足
・2014年7月期ドラマ視聴率表
・2014年4月期ドラマ視聴率表
・2014年1月期ドラマ視聴率表
今年も最後の期です!盛り上げて欲しいね!!!