トップはキムがキープ
でも詰まってきた
1 キム シウ -15 F -3
2 C.コナーズ -14 F -6
3 C.ホフマン -13 F -8
T4 S.ブラウン -11 F -5
T4 J.ベガス -11 F -5
T4 李 京勲 -11 F -3
T7 D.リー -10 F -6
T7 A.シェンク -10 F -2
T9 M.クーチャー -9 F -5
T9 R.ムーア -9 F -3
T9 B.スチュアード -9 F -2
T12 L.グローバー -8 F -6
T12 J.ウォーカー -8 F -3
T12 J.コクラック -8 F -7
T12 H.レビオダ -8 F -2
T16 J.ロドリゲス -7 F -4
T16 B.スティール -7 F -5
T16 S.シェフラー -7 F -2
T16 P.マルナティ -7 F -2
T16 R.サバティーニ -7 F 0
T16 R.ファウラー -7 F +1
T16 H.バーナー III -7 F +1
T16 J.スピース -7 F +1
T24 A.バデリー -6 F -3
T24 M.ハージェス -6 F -3
T24 K.ストリールマン -6 F -3
T24 O.シュナイダージャン -6 F -3
T24 F.ゴメス -6 F -2
T24 A.パットナム -6 F -4
T24 M.レアード -6 F -4
T24 M.ホーマ -6 F -4
T24 J.フューリク -6 F -4
T24 I.ソンジェ -6 F -4
T24 B.ホスラー -6 F -1
T24 A.アンサー -6 F -1
T24 G.マクドウェル -6 F 0
T24 S.ストーリングス -6 F +1
T24 アン ビョン フン -6 F +1
T24 J.ダーメン -6 F -5
T40 J.ルイテン -5 F -2
T40 J.ブリクスト -5 F -3
T40 Z.フィッシャー -5 F -1
T40 J.クナウズ -5 F +2
T40 M.ジョーンズ -5 F +2
T40 C.トリンゲール -5 F -4
T46 N.テイラー -4 F -1
T46 S.ライデル -4 F +1
T46 W.クラーク -4 F -2
T46 R.ワレンスキー -4 F -3
T46 J.ティーター -4 F +3
T46 D.フライトリ -4 F -3
T52 李 昊桐 -3 F +1
T52 A.スベンソン -3 F -1
T52 R.ヘンリー -3 F -2
T52 T.フィナウ -3 F -2
T52 M.カイマー -3 F -2
T52 K.ヴェンチュラ -3 F -2
T58 S.バーンズ -2 F +1
T58 チェ キョンジュ -2 F 0
T58 E.エルス -2 F +2
T58 K.スタンリー -2 F +2
T58 R.ディアス -2 F +3
T58 カン スン -2 F -1
T58 S.ソンダース -2 F -1
T58 K.ジョーンズ -2 F -1
T66 J.ポストン -1 F +2
T66 R.ストレブ -1 F +1
T66 R.アーマー -1 F +3
T66 M.ホフマン -1 F 0
T66 M.トレイナー -1 F 0
T71 H.メイハン E MDF +3
T71 J.ホームズ E MDF +2
T71 P.ハリントン E MDF +1
T71 C.ムクダニール E MDF +1
T71 V.テーラー E MDF +1
76 T.マリナックス +1 MDF +2
T77 T.ポッター Jr +3 MDF +6
T77 B.ゲイ +3 MDF +4
T77 A.アルバートソンズ +3 MDF +4
80 C.ラック +6 MDF +9
※MDF(Made cut Didn't Finish)=予選を通過したが最終ラウンドに進めなかった選手