第47回
開催期間
2019年11月14日~11月17日
開催コース
太平洋クラブ御殿場コース
賞金総額
200,000,000円
優勝賞金
40,000,000円
開催期間
2019年11月14日~11月17日
開催コース
太平洋クラブ御殿場コース
賞金総額
200,000,000円
優勝賞金
40,000,000円
カットライン+5かな
T1 宮里 優作 -5 F -5
T1 朴 相賢 -5 F -5
T1 B.ジョーンズ -5 F -5
T4 Y.E. ヤン -4 F -4
T4 正岡 竜二 -4 F -4
6 宮本 勝昌 -3 F -3
T7 D.ブランスドン -2 F -2
T7 小斉平 優和 -2 F -2
T7 時松 隆光 -2 F -2
T7 嘉数 光倫 -2 F -2
T11 浅地 洋佑 -1 F -1
T11 市原 弘大 -1 F -1
T11 P.マークセン -1 F -1
T11 A.クウェイル -1 F -1
T15 木下 稜介 E F 0
T15 池村 寛世 E F 0
T15 岩田 寛 E F 0
T15 J.ジェーンワタナノンド E F 0
T15 比嘉 一貴 E F 0
T15 崔 虎星 E F 0
T15 @米澤 蓮 E F 0
T15 池田 勇太 E F 0
T15 カン キョンナム E F 0
T15 H ・W・リュー E F 0
T15 J.クルーガー E F 0
T15 藤本 佳則 E F 0
T27 J.パグンサン +1 F +1
T27 M.ヘンドリー +1 F +1
T27 塚田 陽亮 +1 F +1
T27 S.ノリス +1 F +1
T27 金 庚泰 +1 F +1
T27 詹 世昌 +1 F +1
T27 稲森 佑貴 +1 F +1
T27 片山 晋呉 +1 F +1
T27 竹谷 佳孝 +1 F +1
T27 B.ケネディ +1 F +1
T27 梁 津萬 +1 F +1
T27 T.クロンパー +1 F +1
T39 P.ピーターソン +2 F +2
T39 リー サンヒ +2 F +2
T39 @中島 啓太 +2 F +2
T39 今平 周吾 +2 F +2
T39 小田 孔明 +2 F +2
T39 黄 重坤 +2 F +2
T39 M.グリフィン +2 F +2
T39 出水田 大二郎 +2 F +2
T39 久保谷 健一 +2 F +2
T39 手嶋 多一 +2 F +2
T39 片岡 大育 +2 F +2
T39 竹安 俊也 +2 F +2
T51 張 棟圭 +3 F +3
T51 武藤 俊憲 +3 F +3
T51 @金谷 拓実 +3 F +3
T51 近藤 智弘 +3 F +3
T51 秋吉 翔太 +3 F +3
T51 大槻 智春 +3 F +3
T51 香妻 陣一朗 +3 F +3
T51 永野 竜太郎 +3 F +3
T59 ディラン ペリー +4 F +4
T59 堀川 未来夢 +4 F +4
T59 額賀 辰徳 +4 F +4
T59 韓 承洙 +4 F +4
T59 谷口 徹 +4 F +4
T59 趙 珉珪 +4 F +4
T59 R.ガンジー +4 F +4
T59 小西 貴紀 +4 F +4
T67 R.ワナスリチャン +5 F +5
T67 木下 裕太 +5 F +5
T67 A.ブランド +5 F +5
T67 重永 亜斗夢 +5 F +5
T67 藤田 寛之 +5 F +5
T67 A.ケー +5 F +5
73 岩本 高志 +6 F +6
T74 S.キム +7 F +7
T74 金 亨成 +7 F +7
T74 W.リー +7 F +7
T74 石川 遼 +7 F +7
T74 @白石 哲也 +7 F +7
79 深堀 圭一郎 +8 F +8
T80 芹沢 信雄 +9 F +9
T80 室田 淳 +9 F +9
T80 小鯛 竜也 +9 F +9
T80 大堀 裕次郎 +9 F +9
上井 邦裕 棄権
T1 宮里 優作 -5 F -5
T1 朴 相賢 -5 F -5
T1 B.ジョーンズ -5 F -5
T4 Y.E. ヤン -4 F -4
T4 正岡 竜二 -4 F -4
6 宮本 勝昌 -3 F -3
T7 D.ブランスドン -2 F -2
T7 小斉平 優和 -2 F -2
T7 時松 隆光 -2 F -2
T7 嘉数 光倫 -2 F -2
T11 浅地 洋佑 -1 F -1
T11 市原 弘大 -1 F -1
T11 P.マークセン -1 F -1
T11 A.クウェイル -1 F -1
T15 木下 稜介 E F 0
T15 池村 寛世 E F 0
T15 岩田 寛 E F 0
T15 J.ジェーンワタナノンド E F 0
T15 比嘉 一貴 E F 0
T15 崔 虎星 E F 0
T15 @米澤 蓮 E F 0
T15 池田 勇太 E F 0
T15 カン キョンナム E F 0
T15 H ・W・リュー E F 0
T15 J.クルーガー E F 0
T15 藤本 佳則 E F 0
T27 J.パグンサン +1 F +1
T27 M.ヘンドリー +1 F +1
T27 塚田 陽亮 +1 F +1
T27 S.ノリス +1 F +1
T27 金 庚泰 +1 F +1
T27 詹 世昌 +1 F +1
T27 稲森 佑貴 +1 F +1
T27 片山 晋呉 +1 F +1
T27 竹谷 佳孝 +1 F +1
T27 B.ケネディ +1 F +1
T27 梁 津萬 +1 F +1
T27 T.クロンパー +1 F +1
T39 P.ピーターソン +2 F +2
T39 リー サンヒ +2 F +2
T39 @中島 啓太 +2 F +2
T39 今平 周吾 +2 F +2
T39 小田 孔明 +2 F +2
T39 黄 重坤 +2 F +2
T39 M.グリフィン +2 F +2
T39 出水田 大二郎 +2 F +2
T39 久保谷 健一 +2 F +2
T39 手嶋 多一 +2 F +2
T39 片岡 大育 +2 F +2
T39 竹安 俊也 +2 F +2
T51 張 棟圭 +3 F +3
T51 武藤 俊憲 +3 F +3
T51 @金谷 拓実 +3 F +3
T51 近藤 智弘 +3 F +3
T51 秋吉 翔太 +3 F +3
T51 大槻 智春 +3 F +3
T51 香妻 陣一朗 +3 F +3
T51 永野 竜太郎 +3 F +3
T59 ディラン ペリー +4 F +4
T59 堀川 未来夢 +4 F +4
T59 額賀 辰徳 +4 F +4
T59 韓 承洙 +4 F +4
T59 谷口 徹 +4 F +4
T59 趙 珉珪 +4 F +4
T59 R.ガンジー +4 F +4
T59 小西 貴紀 +4 F +4
T67 R.ワナスリチャン +5 F +5
T67 木下 裕太 +5 F +5
T67 A.ブランド +5 F +5
T67 重永 亜斗夢 +5 F +5
T67 藤田 寛之 +5 F +5
T67 A.ケー +5 F +5
73 岩本 高志 +6 F +6
T74 S.キム +7 F +7
T74 金 亨成 +7 F +7
T74 W.リー +7 F +7
T74 石川 遼 +7 F +7
T74 @白石 哲也 +7 F +7
79 深堀 圭一郎 +8 F +8
T80 芹沢 信雄 +9 F +9
T80 室田 淳 +9 F +9
T80 小鯛 竜也 +9 F +9
T80 大堀 裕次郎 +9 F +9
上井 邦裕 棄権