3月18日~3月21日アメリカFlorida,Palm Beach Gardens
PGAナショナル チャンピオン・コース 7125ヤード パー70
カットラインは+1でした
石川遼、昨日のはちゃめちゃが響いたなあんなに萎縮したらだめだねー
1 A.ワイズ -12 F -6
T2 B.ハジー -9 F -8
T2 M.ジョーンズ -9 F 0
4 S.ライデル -8 F -7
T5 D.マッカーシー -7 F -5
T5 S.ハリントン -7 F -3
T5 S.ローリー -7 F -4
T5 R.ヘンリー -7 F -1
9 C.ビジェガス -6 F -5
T10 S.シンク -5 F -6
T10 B.ガーネット -5 F -6
T10 H.ヒッグス -5 F -3
T10 C.トリンゲール -5 F -2
T10 Z.ジョンソン -5 F -2
T10 R.ストレブ -5 F -4
T16 W.ゴードン -4 F -1
T16 K.ストリールマン -4 F -3
T16 イム ソンジェ -4 F -2
T16 J.B. ホームズ -4 F -3
T16 A.スコット -4 F -3
T16 J.ニエマン -4 F -3
T16 K.チャッペル -4 F 0
T16 J.ダフナー -4 F -2
T16 H.バーナー III -4 F -5
T25 C.デービス -3 F +1
T25 M.トンプソン -3 F -4
T25 S.ストリッカー -3 F +1
T25 A.ハドウィン -3 F -5
T25 J.ウォーカー -3 F -2
T25 L.グローバー -3 F -4
T31 A.シェンク -2 F -4
T31 K.ブラッドリー -2 F -1
T31 R.ファウラー -2 F -2
T31 K.ミッチェル -2 F -1
T31 B.ゲイ -2 F -3
T31 W.マクガート -2 F -1
T31 S.ストレイカ -2 F 0
T31 C.ケプカ -2 F -1
T31 J.フー -2 F 0
T31 B.スティール -2 F -5
T31 M.ネスミス -2 F -2
T42 T.マクンバー -1 F -1
T42 C.カーク -1 F +1
T42 B.バーグーン -1 F 0
T42 A.ノーレン -1 F -2
T42 L.ハーバート -1 F -1
T42 C.シュワーツェル -1 F -1
T42 D.トレイハン -1 F +1
T42 P.ミケルソン -1 F -2
T42 潘 政琮 -1 F +2
T42 N.ラシュリー -1 F +1
T42 J.ベガス -1 F -2
T53 E.ファンローエン E F 0
T53 T.ルイス E F -4
T53 R.スローン E F -1
T53 M.ヒューズ E F +2
T53 V.ワーリー E F -3
T58 小平 智 +1 F +1
T58 S.ストーリングズ +1 F 0
T58 J.ハーマン +1 F +1
T58 R.アーマー +1 F +1
T58 P.ペレス +1 F -1
T58 T.ポッター Jr +1 F +1
T58 M.ハバード +1 F +3
T58 T.グーチ +1 F -1
T58 B.ホスラー +1 F 0
T58 K.アフィバーンラト +1 F +1
T58 C.サイファート +1 F +4
T69 R.ワレンスキー +2 CUT +3
T69 R.ノックス +2 CUT +2
T69 J.フューリク +2 CUT +2
T69 W.クラーク +2 CUT +2
T69 ノ ソンユル +2 CUT +2
T69 ザン シンジュン +2 CUT +1
T69 N.テイラー +2 CUT 0
T69 アン ビョン フン +2 CUT 0
T69 A.ラヒリ +2 CUT 0
T69 T.ダンカン +2 CUT -2
T69 T.メリット +2 CUT -2
T80 C.パーシー +3 CUT +4
T80 P.ロジャース +3 CUT +3
T80 P.キザー +3 CUT +2
T80 H.ノールランダー +3 CUT +2
T80 K.クラフト +3 CUT +2
T80 I.ポールター +3 CUT +2
T80 D.ハーン +3 CUT 0
T80 A.クック +3 CUT -1
T80 M.ウォリス +3 CUT -1
T80 L.ドナルド +3 CUT -3
T90 A.ロング +4 CUT +6
T90 B.ホーグ +4 CUT +3
T90 R.ムーア +4 CUT +2
T90 K.ヴェンチュラ +4 CUT +1
T90 R.ギブソン +4 CUT 0
T90 M.キム +4 CUT 0
T90 D.フリテリ +4 CUT -1
T90 L.リスト +4 CUT -1
T98 J.ブラムレット +5 CUT +9
T98 R.カンポス +5 CUT +5
T98 C.リービー +5 CUT +5
T98 S.ブラウン +5 CUT +4
T98 李 京勲 +5 CUT +3
T98 D.ギム +5 CUT +3
T98 チェ キョンジュ +5 CUT +2
T98 S.ストーリングス +5 CUT +1
T106 T.ホウグ +6 CUT +2
T106 R.カブレラベロ +6 CUT +1
T106 M.マクネリ +6 CUT 0
T106 M.ロゾ +6 CUT -1
T106 Z.ザバク +6 CUT -1
T111 R.シェルトン +7 CUT +3
T111 V.シン +7 CUT +3
T111 C.ハドレー +7 CUT +3
T111 J.ポストン +7 CUT +3
T111 B.ウ +7 CUT +3
T111 V.テーラー +7 CUT 0
T117 L.ウェストウッド +8 CUT +8
T117 H.スワフォード +8 CUT +6
T117 M.グリジック +8 CUT +6
T117 石川 遼 +8 CUT 0
T117 G.マクドウェル +8 CUT -1
T122 E.コンプトン +9 CUT +9
T122 J.スパウン +9 CUT +5
T122 A.モリン +9 CUT +4
T122 S.カッペルン +9 CUT +4
T122 H.レビオダ +9 CUT +4
T122 H.メイハン +9 CUT +2
T128 P.ハリントン +10 CUT +8
T128 R.オッペンハイム +10 CUT +5
T128 J.ラブマーク +10 CUT +2
T131 P.マルナティ +11 CUT +6
T131 B.バン・ペルト +11 CUT +5
T131 G.マレー +11 CUT +5
T131 B.スチュアード +11 CUT +2
T135 W.ブライアン +12 CUT +8
T135 カン スン +12 CUT +6
T135 A.ランドリー +12 CUT +3
T138 M.カイマー +13 CUT +6
T138 H.ステンソン +13 CUT +5
T138 R.サバティーニ +13 CUT +4
141 M.トレイナー +17 CUT +15
142 K.ジョンソン +20 CUT +9
S.オヘア 棄権