2023/9/7(木)~2023/9/10(日)
ケンウッドCC(オハイオ)
カットラインは-1でした
笹生いい位置
奈紗ちゃんすごいねー63
Pos Player Score Thru Today
1 1 チェン ペイユン -14 F -8
T2 10 イン ルオニン -10 F -6
T2 1 リュウ ルイシン -10 F -3
T2 10 モルガネ メトラウクス -10 F -6
T5 1 チャーリー ハル -9 F -4
T5 16 笹生 優花 -9 F -6
T7 1 エミリー ペデルセン -8 F -3
T7 81 畑岡 奈紗 srixon -8 F -9
T7 1 ペリーネ デラクール -8 F -3
T7 1 ミンジ リー srixon -8 F -3
T7 5 リネア ストローム -8 F -2
T12 10 エリザベス スゾコル -7 F -1
T12 9 マデリーン サグストロム -7 F -4
T14 35 アンドレア リー -6 F -5
T14 7 ガブリエラ ラッフルズ -6 F -3
T14 7 アリヤ ジュタヌガーン -6 F -3
T14 2 パバリサ ヨクツアン -6 F -2
T14 22 ローズ チャン -6 F -4
T19 2 ジェニファー カプチョ -5 F -2
T19 7 マリア ファシ -5 F -1
T19 2 アリー ユーイング -5 F -2
T19 69 アレクサ パノ -5 F -6
T19 69 ポーラ レト -5 F -6
T19 7 ステファニー メドウ -5 F -1
T19 13 チェ ヘジン -5 F 0
T19 7 イエリミ ノー -5 F -1
T27 9 エスター ヘンセライト -4 F -2
T27 9 ナンナ マジソン -4 F -2
T27 22 アサハラ ムニョス -4 F -3
T27 22 メル リード -4 F -3
T27 25 ドッティ アーディナ -4 F +2
T27 6 ダニ ホルムクビスト -4 F -1
T27 61 オリビア コワン -4 F -5
T27 22 シドニー クラントン -4 F -3
T27 22 ブルック ヘンダーソン -4 F -3
T36 15 シドニー マイケルズ -3 F 0
T36 33 西村 優菜 -3 F -3
T36 24 リディア コ -3 F +1
T36 33 サマンサ ワグナー -3 F -3
T36 52 デビ ウェバー -3 F -4
T36 - クリスティーナ キム -3 F -1
T36 24 マリアホ ウリベ -3 F +1
T36 33 ジーナ キム -3 F -3
T36 52 レキシー トンプソン -3 F -4
T36 - ペルニラ リンドベリ -3 F -1
T36 13 アルピチャヤ ユボン -3 F -2
T47 26 ガブリーラ セン -2 F +1
T47 11 ジェニー シン -2 F 0
T47 26 ベイリー ターディー -2 F +1
T47 2 チャン ウェイウェイ -2 F -1
T47 11 ジェニファー ソング -2 F 0
T47 2 ギャビー ロペス -2 F -1
T47 41 ユ へラン -2 F +3
T47 41 デイナ フィンケルステイン -2 F -3
T47 11 ローレン コフリン -2 F 0
T47 26 ローレン ハートレッジ -2 F +1
T47 2 エンジェル イン -2 F -1
T47 67 イ ミヒャン -2 F -4
T47 35 リネア ヨハンソン -2 F +2
T47 11 フリダ キンフルト -2 F 0
T47 41 リン シユ -2 F -3
T47 26 モリヤ ジュタヌガーン -2 F +1
T47 22 イ ジョンウン -2 F -2
T47 41 マリア スタックハウス -2 F -3
T65 59 キム アリム -1 F -4
T65 23 渋野 日向子 -1 F -2
T65 59 キム セヨン -1 F -4
T65 49 ジャスミン スワンナプラ -1 F -3
T65 23 ヘ ムニ -1 F -2
T65 44 ブリタニー オルトマーレ -1 F +2
T65 16 リュー ヤン -1 F 0
T65 49 リュウ ユー -1 F -3
T65 29 ジャラビー ブンチャン -1 F +1
T65 16 ステファニー キリアコウ -1 F 0
T65 29 ポーナノン ファトラム -1 F +1
T65 16 リンディ ダンカン -1 F 0
T65 4 サラ ケンプ -1 F -1
T65 4 イン シアオウェン -1 F -1
T65 4 アン ナリン -1 F -1
T65 44 イネス ラクラレシュ -1 F +2
以下予選落ち
T81 12 エリノル スドブ 0 F 0
T81 7 ビアンカ パグダナナン 0 F -1
T81 33 リー イルヒー 0 F -2
T81 43 アリソン エムリー 0 F -3
T81 33 勝 みなみ srixon 0 F -2
T81 32 ケリー タン 0 F +1
T81 12 アライセン カーパズ 0 F 0
T81 7 サラ シュメルゼル 0 F -1
T81 32 アニー パーク 0 F +1
T81 33 パジャレー アナナルカルン 0 F -2
T81 60 ローレン スティーブンソン 0 F +3
T81 7 バレリー プラタ 0 F -1
T81 32 エマ タリー 0 F +1
T81 33 アリネ クラウター 0 F -2
T81 33 アシュリー ブハイ srixon 0 F -2
T96 27 アナ ベラツ +1 F +1
T96 47 アメリア ルイス +1 F +2
T96 8 ポリ マク +1 F 0
T96 18 リン グラント +1 F -1
T96 8 フェイス キルゴア +1 F 0
T96 8 ヤン ジン +1 F 0
T96 27 キャロライン イングリス +1 F +1
T96 60 ライリー レネル +1 F +3
T96 8 ジェニファー チャン +1 F 0
T96 60 パク ソンヒョン +1 F +3
T96 28 ポリーヌ ルサン ブシャール +1 F -2
T96 47 チャネッテー ワンナーセン +1 F +2
T108 20 ソフィア シューバート +2 F +1
T108 20 イ ジョンウン +2 F +1
T108 16 マリーナ アレックス +2 F -1
T108 20 ウィチャネー メーチャイ +2 F +1
T108 16 ジョディ エワート +2 F -1
T108 20 ジャン ヒョジュン +2 F +1
T108 59 グレース キム srixon +2 F +3
T108 39 ルナ ソブロン ガルメス +2 F +2
T108 20 ホン イェウン +2 F +1
T108 59 ブリアナ ドウ +2 F +3
T118 49 野村 敏京 +3 F +3
T118 49 マディー シェリク +3 F +3
T120 17 アマンダ ドハーティー +4 F -1
T120 23 ホウ ユーサン +4 F -2
T120 6 張替 美那 +4 F +2
T120 17 セリヌ エルバン +4 F -1
T120 32 ブロンテ ロー +4 F +3
T120 17 カリス デイビッドソン +4 F -1
T120 4 シャイアン ナイト +4 F +1
T127 58 マリッサ スティーン +5 F +5
T127 78 ジュ スビン +5 F +6
T127 58 ミア ハモンド +5 F +5
T127 3 梁 熙英 +5 F +2
T127 17 マリア トーレス +5 F -3
T127 3 マグダレナ シマーマッハ +5 F +2
T127 58 キーラ リーヒイエルビ +5 F +5
T127 58 ルーシー リー +5 F +5
T127 39 シュ ウェイリン +5 F +4
136 48 ソフィア ガルシア +6 F +5
T137 2 スヒョン オー +7 F +3
T137 68 ポーラ クリーマー +7 F +7
T139 2 セリーナ ブルゲ +8 F +3
T139 15 ブリタニー リンシコム +8 F +5
T141 4 マティルダ キャストレン +9 F +4
T141 4 リウ ウェンボ +9 F +4
T141 6 リー ミン +9 F +5
棄権 - アルバン バレンツエラ +4 9 +1