BLK今後の配当
配当落ち期日カレンダーおよび配当カレンダー支払額5.1$利回り: 0.64%
配当落ち期日03/06
支払いタイプQuarterly
支払日2024/03/22
発表日2024/01/10
割当日2024/03/07
残り時間 6日23時3分48秒
BlackRock
発表日 | 配当落ち期日 | 割当日 | 支払日 | 回数 | 支払額 | 利回り | ソース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-10 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-22 | Quarterly | 5.1$ | 0.64% | EOD |
2023-11-08 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-22 | Quarterly | 5$ | 0.67% | EOD |
2023-07-20 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-22 | Quarterly | 5$ | 0.72% | EOD |
2023-05-24 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-23 | Quarterly | 5$ | 0.74% | EOD |
2023-01-25 | 2023-03-06 | – | 2023-03-23 | Quarterly | 5$ | 0.73% | IR |
2022-11-10 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-23 | Quarterly | 4.88$ | 0.69% | IR |
2022-07-13 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-23 | Quarterly | 4.88$ | 0.74% | IR |
2022-05-25 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-23 | Quarterly | 4.88$ | 0.73% | IR |
2022-01-14 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 2022-03-23 | Quarterly | 4.88$ | 0.7% | IR |
2021-11-17 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-23 | Quarterly | 4.13$ | 0.46% | IR |
2021-07-21 | 2021-09-03 | 2021-09-07 | 2021-09-22 | Quarterly | 4.13$ | 0.44% | EOD |
2021-05-26 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-23 | Quarterly | 4.13$ | 0.47% | EOD |
2021-01-21 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-23 | Quarterly | 4.13$ | 0.6% | EOD |
2020-11-19 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-21 | Quarterly | 3.63$ | 0.51% | EOD |
2020-07-15 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-22 | Quarterly | 3.63$ | 0.63% | EOD |
2020-05-21 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-23 | Quarterly | 3.63$ | 0.66% | EOD |
2020-01-29 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-23 | Quarterly | 3.63$ | 0.75% | EOD |
2019-11-19 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-23 | Quarterly | 3.3$ | 0.68% | EOD |
2019-07-17 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-24 | Quarterly | 3.3$ | 0.79% | EOD |
2019-05-23 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-20 | Quarterly | 3.3$ | 0.75% | EOD |
2019-01-16 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-21 | Quarterly | 3.3$ | 0.76% | EOD |
2018-11-20 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-26 | Quarterly | 3.13$ | 0.78% | EOD |
2018-07-17 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-24 | Quarterly | 3.13$ | 0.66% | EOD |
2018-05-23 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-21 | Quarterly | 2.88$ | 0.52% | EOD |
2018-01-11 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-22 | Quarterly | 2.88$ | 0.52% | EOD |
2017-11-16 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-21 | Quarterly | 2.5$ | 0.5% | EOD |
2017-07-20 | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 2017-09-22 | Quarterly | 2.5$ | 0.6% | EOD |
– | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 2017-06-23 | Quarterly | 2.5$ | 0.6% | EOD |
2017-01-13 | 2017-03-02 | 2017-03-06 | 2017-03-23 | Quarterly | 2.5$ | 0.64% | EOD |
2016-11-30 | 2016-12-08 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Quarterly | 2.29$ | 0.59% | EOD |
2016-07-20 | 2016-08-31 | 2016-09-02 | 2016-09-23 | Quarterly | 2.29$ | 0.61% | EOD |
2016-05-25 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-23 | Quarterly | 2.29$ | 0.63% | EOD |
2016-01-14 | 2016-03-03 | 2016-03-07 | 2016-03-23 | Quarterly | 2.29$ | 0.71% | EOD |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます