世界の1人当たり名目GDP(国内総生産)
国別ランキング・推移(IMF)
1 ルクセンブルグ
2 スイス
3 マカオ
4 ノルウェー
5 アイスランド
6 アイルランド
7 カタール
8 アメリカ
9 シンガポール
10 デンマーク
11 オーストラリア
12 スウェーデン
13 オランダ
14 サンマリノ
15 オーストリア
16 香港
17 フィンランド
18 カナダ
19 ドイツ
20 ベルギー
21 ニュージーランド
22 イスラエル
23 フランス
24 イギリス
25 日本
26 アラブ首長国連邦
27 バハマ
28 イタリア
29 プエルトリコ
30 韓国
31 スペイン
32 ブルネイ
1人当たりGNI(PPP)
GNI(国民総所得)
順位 | 国・地域名 | 1人当たりGNI(PPP) (Intl. USドル) |
---|---|---|
1 | カタール | 128,060 |
2 | シンガポール | 90,570 |
3 | ブルネイ | 83,760 |
4 | クウェート | 83,310 |
5 | アラブ首長国連邦 | 74,410 |
6 | ルクセンブルク | 72,640 |
7 | スイス | 65,910 |
- | 香港 | 64,100 |
8 | ノルウェー | 63,530 |
9 | アイルランド | 62,440 |
10 | アメリカ | 60,200 |
11 | サウジアラビア | 54,770 |
12 | アイスランド | 53,640 |
13 | オーストリア | 52,660 |
14 | オランダ | 52,640 |
15 | ドイツ | 51,760 |
16 | デンマーク | 51,560 |
17 | スウェーデン | 50,840 |
18 | ベルギー | 47,960 |
19 | オーストラリア | 45,780 |
20 | カナダ | 45,750 |
21 | フィンランド | 45,730 |
22 | 日本 | 45,470 |
23 | フランス | 43,720 |
24 | イギリス | 43,160 |
25 | バーレーン | 42,930 |
26 | オマーン | 40,240 |
27 | イタリア | 40,030 |
28 | ニュージーランド | 39,560 |
29 | 韓国 | 38,260 |
30 | スペイン | 38,090 |
31 | イスラエル | 38,060 |
32 | マルタ | 36,740 |
33 | チェコ | 35,010 |
34 | スロベニア | 33,910 |
35 | キプロス | 33,609 |
36 | ポルトガル | 31,490 |
37 | スロバキア | 31,360 |
38 | リトアニア | 31,030 |
39 | エストニア | 31,000 |
40 | トリニダード・トバゴ | 30,520 |
41 | バハマ | 29,790 |
42 | マレーシア | 28,650 |
43 | ポーランド | 28,170 |
44 | ギリシャ | 27,820 |
45 | トルコ | 27,550 |
46 | ラトビア | 27,400 |
47 | ハンガリー | 27,220 |
48 | セーシェル | 26,860 |
49 | セントクリストファー・ネイビス | 26,300 |
50 | ルーマニア | 25,150 |
51 | ロシア | 24,893 |
52 | クロアチア | 24,700 |
53 | カザフスタン | 23,440 |
54 | チリ | 23,150 |
55 | アンティグア・バーブーダ | 22,980 |
56 | モーリシャス | 22,570 |
57 | パナマ | 21,890 |
58 | ウルグアイ | 21,870 |
59 | イラン | 21,010 |
60 | ブルガリア | 20,500 |
61 | アルゼンチン | 20,270 |
62 | リビア | 19,940 |
63 | 赤道ギニア | 19,380 |
64 | モンテネグロ | 19,150 |
65 | ベラルーシ | 18,140 |
66 | ナウル | 17,960 |
67 | バルバドス | 17,830 |
68 | メキシコ | 17,740 |
69 | トルクメニスタン | 17,320 |
世界の名目GDP(国民総生産)
国別ランキング・推移(IMF)
順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
---|---|---|---|
1 | 米国 | 19,485,400 |
|
2 | 中国 | 12,014,610 |
|
3 | 日本 | 4,873,202 |
|
4 | ドイツ | 3,700,613 |
|
5 | イギリス | 2,628,410 |
|
6 | インド | 2,602,309 |
|
7 | フランス | 2,587,682 |
|
8 | ブラジル | 2,055,143 |
|
9 | イタリア | 1,938,679 |
|
10 | カナダ | 1,653,043 |
|
11 | ロシア | 1,577,525 |
|
12 | 韓国 | 1,540,458 |
|
13 | オーストラリア | 1,379,548 |
|
14 | スペイン | 1,313,951 |
|
15 | メキシコ | 1,151,045 |
|
16 | インドネシア | 1,015,411 |
|
17 | トルコ | 851,521 |
|
18 | オランダ | 832,239 |
|
19 | サウジアラビア | 686,738 |
|
20 | スイス | 678,967 |
|
21 | アルゼンチン | 637,557 |
|
22 | 台湾 | 572,594 |
|
23 | スウェーデン | 535,615 |
|
24 | ポーランド | 524,833 |
|
25 | ベルギー | 493,669 |
|
26 | タイ | 455,378 |
|
27 | イラン | 430,709 |
|
28 | オーストリア | 417,351 |
|
29 | ノルウェー | 398,832 |
|
30 | アラブ首長国連邦 | 382,575 |
|
31 | ナイジェリア | 376,361 |
|
32 | イスラエル | 350,743 |
|
33 | 南アフリカ | 349,299 |
|
34 | 香港 | 341,447 |
|
35 | アイルランド | 331,545 |
|
36 | デンマーク | 325,556 |
|
37 | シンガポール | 323,902 |
|
38 | コロンビア | 314,464 |
|
39 | フィリピン | 313,595 |
|
40 | マレーシア | 312,386 |
|
41 | パキスタン | 304,952 |
|
42 | チリ | 276,992 |
|
43 | バングラデシュ | 261,515 |
|
44 | フィンランド | 252,753 |
|
45 | エジプト | 236,528 |
|
46 | ベトナム | 220,376 |
|
47 | ポルトガル | 218,008 |
|
48 | チェコ | 215,825 |
|
49 | ペルー | 214,248 |
|
50 | ルーマニア | 211,884 |
|
51 | ベネズエラ | 210,083 |
1 |
52 | ニュージーランド | 201,393 |
|
53 | ギリシャ | 200,690 |
|
54 | イラク | 192,358 |
|
55 | アルジェリア | 167,555 |
|
56 | カタール | 166,929 |
|
57 | カザフスタン | 159,407 |
|
58 | ハンガリー | 139,218 |
|
59 | アンゴラ | 126,506 |
|
60 | クウェート |
2017年の統計より
寒波が到来しそうです。
お身体を身の回りの物を強固にしてください。