坂本さんの遺志継ぎ集会 神宮外苑の再開発反対
3月に亡くなった音楽家坂本龍一さんの遺志を継ぎ、東京・明治神宮外苑の再開発に反対するデモ集会が22日、現地で開かれた。ミュージシャンをはじめ、幅広い世代の大勢の市民が集まり、再開発で予定される樹木伐採などへの反対の意思を示した。
坂本さんの遺志継ぎ集会 神宮外苑の再開発反対
3月に亡くなった音楽家坂本龍一さんの遺志を継ぎ、東京・明治神宮外苑の再開発に反対するデモ集会が22日、現地で開かれた。ミュージシャンをはじめ、幅広い世代の大勢の市民が集まり、再開発で予定される樹木伐採などへの反対の意思を示した。
【新型コロナ 厚労省まとめ】18人死亡 1万660人感染(22日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】24人死亡 1万74人感染(21日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】28人死亡 1万543人感染(20日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 1万2094人感染(19日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】20人死亡 1万1589人感染(18日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】9人死亡 3499人感染確認(17日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】15人死亡 7028人感染確認(16日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 8596人感染確認(15日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】16人死亡 8420人感染確認(14日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】18人死亡 9128人感染(13日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】32人死亡 1万176人感染(12日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 9940人感染確認(11日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 3290人感染確認(10日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】15人死亡 7079人感染確認(9日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】21人死亡 8468人感染確認(8日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】31人死亡 8338人感染確認(7日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 8562人感染確認(6日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】21人死亡 9500人感染確認(5日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 9406人感染確認(4日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 3215人感染確認(3日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 6290人感染確認(2日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】31人死亡 7478人感染確認(1日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】43人死亡 6730人感染確認(31日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】40人死亡 7207人感染確認(30日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 8327人感染確認(29日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 8045人感染確認(28日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】17人死亡 2887人感染確認(27日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 6324人感染確認(26日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】44人死亡 8286人感染確認(25日) | NHK
【新型コロナ 厚労省まとめ】49人死亡 8639人感染確認(24日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】40人死亡 8485人感染確認(23日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】30人死亡 4460人感染確認(22日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】29人死亡 8683人感染確認(21日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 2770人感染確認(20日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 5938人感染確認(19日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚生労働省まとめ】38人死亡 7066人感染(18日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】48人死亡 7055人感染(17日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】57人死亡 7715人感染(16日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】61人死亡 9552人感染(15日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】47人死亡 1万11人感染(14日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 3368人感染(13日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】43人死亡 7013人感染(12日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】118人死亡 9100人感染(11日) | NHK | 新型コロナウイルス
【新型コロナ 厚労省まとめ】49人死亡 9113人感染(10日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】80人死亡 9834人感染(9日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】69人死亡 1万1805人感染(8日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】35人死亡 1万2014人感染(7日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 4263人感染確認(6日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ(5日)】50人死亡 8731人感染確認 | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ(4日)】81人死亡 1万431人感染 | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】67人死亡 1万522人感染(3日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】87人死亡 1万1506人感染(2日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】99人死亡1万3950人感染(3月1日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】67人死亡 1万4524人感染(28日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
4月12日 コロナ5類移行後「定点把握」で流行監視どうなる?【詳しく】|NHK
東日本大震災 関連死含む死者と行方不明者 2万2212人 | NHK | 東日本大震災
厚生労働省によりますと、22日に発表した国内の新たな感染者は空港の検疫などを含め1万660人となっています。
また、国内で亡くなった人は、
埼玉県で2人、
岩手県で2人、
愛知県で2人、
青森県で2人、
京都府で1人、
佐賀県で1人、
北海道で1人、
千葉県で1人、
大阪府で1人、
奈良県で1人、
東京都で1人、
熊本県で1人、
福岡県で1人、
群馬県で1人の
合わせて18人、
累計で7万4356人となっています。
国内で感染が確認された人は累計で次のとおりです。
( )内は22日の新たな感染者数です。
▽全国は3363万9205人(1万660)
▽東京都は436万4565人(1477)
▽大阪府は284万228人(738)
▽神奈川県は222万8491人(791)
▽愛知県は211万7592人(552)
▽埼玉県は180万6690人(583)
▽福岡県は159万1444人(354)
▽兵庫県は147万2944人(316)
▽千葉県は147万1240人(475)
▽北海道は135万1817人(670)
▽静岡県は87万33人(235)
▽広島県は80万7532人(298)
▽京都府は68万1236人(187)
▽茨城県は64万140人(166)
▽沖縄県は58万353人(190)
▽岐阜県は54万5026人(206)
▽宮城県は54万1138人(201)
▽熊本県は53万6437人(111)
▽岡山県は49万2746人(87)
▽長野県は46万3892人(277)
▽三重県は46万2336人(110)
▽新潟県は46万2033人(294)
▽鹿児島県は44万3812人(82)
▽群馬県は44万2789人(142)
▽栃木県は42万5566人(170)
▽福島県は40万8080人(150)
▽滋賀県は37万5255人(91)
▽奈良県は34万7908人(115)
▽長崎県は33万7703人(67)
▽宮崎県は32万1054人(49)
▽愛媛県は31万7965人(97)
▽山口県は31万5922人(74)
▽大分県は30万4645人(95)
▽青森県は28万1768人(114)
▽石川県は28万1017人(160)
▽佐賀県は26万1800人(44)
▽香川県は25万4281人(85)
▽和歌山県は24万573人(57)
▽富山県は23万8622人(154)
▽岩手県は23万6464人(70)
▽山形県は22万9471人(107)
▽秋田県は20万2081人(108)
▽福井県は20万1741人(66)
▽山梨県は19万2429人(97)
▽高知県は16万9809人(27)
▽島根県は16万9397人(34)
▽徳島県は16万7685人(45)
▽鳥取県は14万3306人(42)
また、新型コロナウイルスへの感染が確認された人で人工呼吸器やECMOをつけたり集中治療室などで治療を受けたりしている重症者は、22日時点で56人となっています。
重症者の数は、21日と比べて3人減りました。
※新型コロナの感染者などについてNHKは、これまで都道府県が発表した人数を各地の放送局を通じて取りまとめ、お伝えしてきましたが、厚生労働省は全数把握の簡略化に合わせて去年9月27日から都道府県のデータを午後4時に一括して公表することになりました。
NHKでは、去年9月28日からこのデータにもとづいてお伝えしています。
※累計の感染者数には、去年9月26日公表分までの空港と港の検疫、クルーズ船、チャーター便での感染者は含まれていません。
※また、累計の死者数には空港と港の検疫、クルーズ船での死者は含まれていません。