24/10/22火17:58半導体銘柄monex様記事抜粋<
WBA10.44$ BLK997.28$ BX170.4$ MCHP74.54$
図表2 S&P500対象 半導体・同製造装置銘柄 株価騰落率(時価総額順)
ティッカー | 銘柄名 | 株価騰落率(%) | |
---|---|---|---|
過去5年間 | 2024年初来 | ||
NVDA | エヌビディア | 2,597 | 145 |
AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 412 | 13 |
AVGO | ブロードコム | 486 | 54 |
LRCX | ラム・リサーチ | 231 | 5 |
INTC | インテル | -58 | -56 |
MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | 480 | 51 |
MU | マイクロン・テクノロジー | 80 | 8 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | 280 | 27 |
KLAC | KLA | 390 | 38 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | 125 | 8 |
ON | オン・セミコンダクター・コーポレーション | 278 | -10 |
QCOM | クアルコム | 125 | 24 |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 4 | -9 |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | 4 | -9 |
QRVO | クォルボ | 33 | -5 |
TER | テラダイン | 128 | 28 |
ADI | アナログ・デバイセズ | 103 | 21 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | 62 | 23 |
出所:Bloombergデータをもとにマネックス証券が作成。
※集計期間は2019年9月23日から2024年9月19日
スクリーニング結果
ティッカー | 銘柄名 | 直近終値 (米ドル) (9/20) |
10年間の 平均売上高 成長率 |
10年間の 売上高 増収回数 |
10年間の 営業利益 増益回数 |
---|---|---|---|---|---|
ADI | アナログ・デバイセズ | 226.78 | 16.7% | 7回 | 8回 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | 192.16 | 13.4% | 9回 | 8回 |
ASML | ASMLホールディング | 795.28 | 18.0% | 10回 | 8回 |
AVGO | ブロードコム | 171.10 | 30.4% | 10回 | 8回 |
ENTG | インテグリス | 110.64 | 17.7% | 10回 | 7回 |
KLAC | ケーエルエー・コーポレーション | 758.85 | 12.8% | 8回 | 7回 |
LRCX | ラム・リサーチ | 773.19 | 12.5% | 8回 | 7回 |
MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | 891.32 | 22.6% | 10回 | 8回 |
NVDA | エヌビディア | 116.00 | 30.9% | 9回 | 8回 |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | 174.08 | 13.7% | 9回 | 7回 |
出所:2024年9月10日時点の銘柄スカウター米国株
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます