AVGO1062.9us$ BX120.07$ MCHP84.17$24/1/11木

米国株BX119.62us$ AVGO1065us$ MCHP84.06(24/1/10水:現在

24/3/13水20:16MCHP89.96$株価回復履歴

2024-03-13 20:15:46 | 米国株

株価回復履歴 Microchip Technology

配当落ち期日 支払額 株価 株価が回復するまでの日数
2024-02-22 0.45$ 83.9$ -
2023-11-21 0.439$ 82.51$ 93
2023-08-21 0.41$ 80.52$ 92
2023-05-19 0.383$ 77.87$ 94
2023-02-17 0.358$ 83.27$ 370
2022-11-21 0.328$ 72.25$ 88
2022-08-18 0.301$ 72.69$ 183
2022-05-19 0.276$ 66.01$ 91
2022-02-18 0.253$ 71.78$ 181
2021-11-18 0.232$ - -
2021-08-19 0.2185$ - -
2021-05-20 0.2065$ - -
2021-02-19 0.195$ 162.35$ 217
2020-11-19 0.1842$ 127.51$ 1
2020-08-20 0.184$ 104.92$ 1
2020-05-20 0.1838$ 91.3$ 6
2020-02-20 0.1835$ 108.13$ 104
2019-11-20 0.1832$ 91.15$ 2
2019-08-20 0.183$ 88.89$ 1
2019-05-20 0.1828$ 79.54$ 1
2019-02-20 0.1825$ 89.65$ 5
2018-11-20 0.1822$ 73$ 1
2018-08-20 0.182$ 82.5$ 1
2018-05-18 0.1818$ 92.8$ 3
2018-02-20 0.1815$ 84.86$ 3
2017-11-20 0.1812$ 91.39$ 1
2017-08-17 0.181$ 81.65$ 5
2017-05-19 0.1808$ 80.18$ 3
2017-02-16 0.1805$ 71.71$ 5
2016-11-17 0.1802$ 65.45$ 5
2016-08-18 0.18$ 61.23$ 1
2016-05-19 0.1798$ 47.64$ 1
2016-02-18 0.1795$ 41.98$ 1
2015-11-18 0.1792$ 46.98$ 1
2015-09-09 0.179$ 44.37$ 26
2015-05-19 0.1788$ 48.32$ 1
2015-02-19 0.1785$ 50.53$ 1
2014-11-19 0.1782$ 43.15$ 1
2014-08-19 0.178$ 47.05$ 1
2014-05-19 0.1778$ 46.4$ 3
2014-02-19 0.1775$ 44.9$ 23
2013-11-19 0.1772$ 42.53$ 92
2013-08-19 0.177$ 38.92$ 92
2013-05-17 0.1768$ 37.08$ 94
2013-02-19 0.1765$ 37.15$ 181
2012-11-19 0.176$ 29.94$ 92
2012-08-20 0.1755$ 35.07$ 183
2012-05-15 0.175$ 31.34$ 97
2012-02-16 0.1745$ 37.13$ 369
2011-11-17 0.174$ 34.79$ 91
2011-08-16 0.1735$ 31.36$ 93
2011-05-17 0.173$ 39.25$ 917
2010-12-09 0.1725$ 35.39$ 159
2010-11-16 0.172$ 32.85$ 23
2010-08-17 0.1715$ 29.11$ 91
2010-05-17 0.171$ 28.27$ 92
2010-02-16 0.1705$ 27.2$ 90
2009-11-16 0.17$ 26.89$ 92
2009-08-18 0.1695$ 26.56$ 90
2009-05-19 0.1695$ 20.71$ 91
2009-02-11 0.1695$ 19.26$ 97
2008-11-12 0.1695$ 19.91$ 188
2008-08-05 0.169$ 32.28$ 833
2008-05-08 0.165$ 37.08$ 1104
2008-02-05 0.16$ 30.73$ 93
2007-11-02 0.155$ 32.67$ 188
2007-08-07 0.1475$ 37.44$ 1379
2007-05-08 0.14$ 40.67$ 2387
2007-02-12 0.1325$ 35.3$ 85
2006-11-06 0.125$ 32.65$ 98
2006-08-01 0.1175$ 31.29$ 97
2006-05-05 0.1075$ 37.95$ 368
2006-01-31 0.095$ 37.51$ 94
2005-11-01 0.08$ 29.37$ 91
2005-08-10 0.0625$ 30.61$ 174
2005-05-11 0.0475$ 27.95$ 91
2005-02-09 0.035$ 27.09$ 91
2004-11-10 0.026$ 28.75$ 273
2004-08-06 0.023$ 26.78$ 96
2004-05-11 0.02$ 30.37$ 456
2004-02-10 0.0175$ 30.09$ 91
2003-11-06 0.015$ 34.79$ 817
2003-08-06 0.012$ 25.32$ 92
2003-05-06 0.012$ 22.34$ 92
2003-02-05 0.01$ 22.8$ 182
2002-11-05 0.01$ 26.78$ 366
 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿