FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daisuke TAKAHASHI |
|
244.00 | 1 | 1 | |||
2 | Yuzuru HANYU |
|
228.01 | 3 | 3 | |||
3 | Jeremy ABBOTT |
|
225.71 | 2 | 4 | |||
4 | Takahiko KOZUKA |
|
223.52 | 6 | 2 | |||
5 | Adam RIPPON |
|
210.01 | 4 | 5 | |||
6 | Jinlin GUAN |
|
201.98 | 9 | 6 | |||
7 | Armin MAHBANOOZADEH |
|
200.67 | 5 | 9 | |||
8 | Jialiang WU |
|
199.78 | 10 | 7 | |||
9 | Nan SONG |
|
195.13 | 12 | 8 | |||
10 | Shawn SAWYER |
|
192.94 | 7 | 10 |
【フリー結果】
1 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 160.51 | 78.65 | 82.86 | 8.29 | 7.82 | 8.43 | 8.32 | 8.57 | 1.00 | #19 | |
2 | Takahiko KOZUKA | JPN | 157.27 | 83.19 | 75.08 | 7.68 | 7.25 | 7.46 | 7.54 | 7.61 | 1.00 | #13 | |
3 | Yuzuru HANYU | JPN | 151.58 | 78.20 | 73.38 | 7.61 | 7.04 | 7.43 | 7.32 | 7.29 | 0.00 | #18 | |
4 | Jeremy ABBOTT | USA | 148.98 | 71.70 | 78.28 | 7.82 | 7.61 | 7.75 | 8.00 | 7.96 | 1.00 | #16 | |
5 | Adam RIPPON | USA | 137.30 | 66.10 | 71.20 | 7.07 | 6.82 | 7.25 | 7.21 | 7.25 | 0.00 | #20 | |
6 | Jinlin GUAN | CHN | 137.30 | 72.30 | 66.00 | 6.71 | 6.39 | 6.75 | 6.54 | 6.61 | 1.00 | #14 | |
7 | Jialiang WU | CHN | 136.48 | 74.90 | 61.58 | 6.46 | 5.79 | 6.29 | 6.21 | 6.04 | 0.00 | #12 | |
8 | Nan SONG | CHN | 134.66 | 75.02 | 60.64 | 6.18 | 5.75 | 6.25 | 6.07 | 6.07 | 1.00 | #8 | |
9 | Armin MAHBANOOZADEH | USA | 134.27 | 67.93 | 66.34 | 6.71 | 6.46 | 6.68 | 6.68 | 6.64 | 0.00 | #17 | |
10 | Shawn SAWYER | CAN | 127.23 | 59.31 | 67.92 | 6.61 | 6.64 | 6.75 | 6.96 | 7.00 | 0.00 | #11 |
大ちゃん、優勝おめでとう!
ゆじゅるくん、2位おめでとう!