24/3/10日12:35MRVL75.42$(利回0.32%)<(20/3/20 18.67$=4.039倍だが)配当金推移<
発表日 | 配当落ち期日 | 割当日 | 支払日 | 回数 | 支払額 | 利回り | ソース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-31 | Quarterly | 0.06$ | 0.1% | EOD |
2023-09-15 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | Quarterly | 0.06$ | 0.11% | EOD |
2023-06-16 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-26 | Quarterly | 0.06$ | 0.1% | EOD |
2023-03-15 | 2023-04-05 | 2023-04-07 | 2023-04-26 | Quarterly | 0.06$ | 0.15% | IR |
2022-12-13 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | Quarterly | 0.06$ | 0.17% | EOD |
2022-09-23 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-26 | Quarterly | 0.06$ | 0.13% | EOD |
2022-06-02 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-27 | Quarterly | 0.06$ | 0.13% | IR |
2022-03-02 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-27 | Quarterly | 0.06$ | 0.09% | IR |
2021-12-17 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-26 | Quarterly | 0.06$ | 0.07% | IR |
2021-09-23 | 2021-10-07 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | Quarterly | 0.06$ | 0.09% | EOD |
2021-06-03 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-28 | Quarterly | 0.06$ | 0.11% | EOD |
2021-03-05 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-28 | Quarterly | 0.06$ | 0.12% | EOD |
2020-12-02 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2021-01-14 | Quarterly | 0.06$ | 0.13% | EOD |
2020-09-25 | 2020-10-08 | 2020-10-12 | 2020-10-28 | Quarterly | 0.06$ | 0.14% | EOD |
2020-06-25 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 2020-07-29 | Quarterly | 0.06$ | 0.16% | EOD |
2020-03-11 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-22 | Quarterly | 0.06$ | 0.26% | EOD |
2019-12-06 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 2020-01-16 | Quarterly | 0.06$ | 0.23% | EOD |
2019-09-19 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-30 | Quarterly | 0.06$ | 0.26% | EOD |
2019-06-28 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-31 | Quarterly | 0.06$ | 0.24% | EOD |
2019-03-18 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-24 | Quarterly | 0.06$ | 0.3% | EOD |
2018-12-07 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 2019-01-15 | Quarterly | 0.06$ | 0.42% | EOD |
2018-09-13 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-23 | Quarterly | 0.06$ | 0.31% | EOD |
2018-06-28 | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 2018-07-31 | Quarterly | 0.06$ | 0.28% | EOD |
2018-03-15 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-04-18 | Quarterly | 0.06$ | 0.29% | EOD |
2017-12-12 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2018-01-16 | Quarterly | 0.06$ | 0.27% | EOD |
2017-09-22 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-26 | Quarterly | 0.06$ | 0.33% | – |
2017-09-22 | 2017-10-06 | 2017-10-10 | 2017-10-26 | Quarterly | 0.06$ | 0.33% | – |
2017-06-15 | 2017-06-30 | 2017-07-05 | 2017-07-21 | Quarterly | 0.06$ | 0.36% | EOD |
2017-03-16 | 2017-03-31 | 2017-04-04 | 2017-04-20 | Quarterly | 0.06$ | 0.39% | EOD |
2016-09-14 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 2016-12-28 | Quarterly | 0.06$ | 0.43% | EOD |
2016-09-14 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 2016-10-19 | Quarterly | 0.06$ | 0.47% | EOD |
2016-05-20 | 2016-06-10 | 2016-06-14 | 2016-07-12 | Quarterly | 0.06$ | 0.61% | EOD |
2016-03-16 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 2016-04-22 | Quarterly | 0.06$ | 0.59% | EOD |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます