順位 | 歌手 | タイトル | 点数 |
51 | スピッツ | さわって・かわって | 90.520 |
52 | μ's | 僕らは今のなかで | 90.512 |
53 | Aqours | 届かない星だとしても | 90.511 |
54 | 相川七瀬 | 恋心 | 90.408 |
55 | μ's | 純愛レンズ | 90.237 |
56 | μ's | baby_maybe_恋のボタン | 90.172 |
57 | 相川七瀬 | バイバイ | 90.125 |
58 | μ's | Dancing_stars_on_me! | 90.447 |
59 | μ's | SUNNY_DAY_SONG | 90.071 |
60 | 相川七瀬 | 彼女と私の事情 | 90.062 |
61 | μ's | 友情ノーチェンジ | 90.018 |
62 | Aqours | 決めたよHand_in_Hand | 89.963 |
63 | スピッツ | 空も飛べるはず | 89.933 |
64 | Aqours | ユメ語るよりユメ歌おう | 89.885 |
65 | μ's | 孤独なHeaven | 89.862 |
66 | 相川七瀬 | 六本木心中 | 89.778 |
67 | μ's | μ'sメドレー2 | 91.097 |
68 | 池田彩 | Letsgo!スマウリプリキュア! | 89.681 |
69 | μ's | もぎゅっとloveで接近中! | 89.535 |
70 | μ's | ユメノトビラ | 89.523 |
71 | μ's | 魔法使いはじめました | 89.460 |
72 | Aqours | 青空_Jumping_Heart | 89.401 |
73 | Machico | fantastic_dreamer | 89.364 |
74 | μ's | Angelie_Angel | 89.254 |
75 | μ's | 輝夜の城で踊りたい | 89.247 |
76 | μ's | Someday_of_my_life | 89.247 |
77 | μ's | それは僕たちの奇跡 | 89.203 |
78 | μ's | 乙女式れんあい塾 | 89.147 |
79 | μ's | 魔法使いはじめました | 89.012 |
80 | μ's | ラブノベルズ | 88.945 |
81 | μ's | Daring!! | 88.900 |
82 | μ's | きっと青春が聞こえる | 88.774 |
83 | リンドバーグ | Over_The_Top | 88.707 |
84 | μ's | WILD_STARS | 88.635 |
85 | μ's | sweet&sweet_holiday | 88.614 |
86 | μ's | μ'sメドレー1 | 88.283 |
87 | μ's | ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | 88.234 |
88 | スピッツ | チェリー | 88.198 |
89 | Aqours | ハミングフレンド | 88.151 |
90 | モンゴル800 | 小さな恋のうた | 88.123 |
91 | Aqours | Aqours☆HEROES | 88.055 |
92 | μ's | これからのSomeday | 91.513 |
93 | μ's | 僕らのLIVE君とのLIFE | 87.952 |
94 | μ's | Mermaid_festa_vol1 | 87.882 |
95 | 寺島拓篤 | Nameless_Story | 87.866 |
96 | μ's | HELLO星を数えて | 87.716 |
97 | μ's | 微熱からMystery | 87.648 |
98 | μ's | ススメ→トゥモロウ | 87.601 |
99 | μ's | LOVELESS_WORLD | 87.364 |
100 | μ's | どんなときもずっと | 87.293 |
最新の画像[もっと見る]
-
2025年2月24日(事故から91日 経過)退院10日目 5日前
-
2025年2月17日(事故から84日 経過)退院3日目 2週間前
-
2025年2月15日(事故から82日 経過)いよいよ退院 2週間前
-
2025年2月15日(事故から82日 経過)いよいよ退院 2週間前
-
2025年2月15日(事故から82日 経過)いよいよ退院 2週間前
-
2025年2月14日(事故から81日 経過) 2週間前
-
2025年2月14日(事故から81日 経過) 2週間前
-
2025年2月14日(事故から81日 経過) 2週間前
-
2025年2月13日(事故から80日 経過 2週間前
-
2025年2月13日(事故から80日 経過 2週間前