24/1/19金15:02BX115.64$(23/11/17~12/15金)時系列
残NISA142761円で 962$[148.28計算]最後 残り枠<冷や冷や<去年BXNISA買注文<為替レートではみ出してout!!<結果:特定口座なってしまいました 私 涙{本当に ショック食らい増し}}ガーン 人生バラ色^^ばつぐん
ほぼ これでは(今のところ)AVGO960us$買=無理っぽいっす<残念賞
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月15日 | 127.69 | 130.41 | 127.04 | 129.37 | 7,990,074 | 129.37 |
2023年12月14日 | 121.00 | 128.66 | 120.67 | 128.47 | 7,687,257 | 128.47 |
2023年12月13日 | 113.20 | 119.99 | 112.44 | 119.75 | 4,983,576 | 119.75 |
2023年12月12日 | 113.12 | 113.24 | 112.09 | 113.21 | 2,392,233 | 113.21 |
2023年12月11日 | 112.65 | 113.27 | 112.33 | 112.99 | 3,566,885 | 112.99 |
2023年12月8日 | 113.25 | 114.63 | 111.70 | 112.57 | 3,436,317 | 112.57 |
2023年12月7日 | 112.53 | 114.48 | 112.11 | 113.86 | 2,651,650 | 113.86 |
2023年12月6日 | 116.00 | 117.29 | 111.05 | 112.11 | 6,180,013 | 112.11 |
2023年12月5日 | 115.12 | 116.02 | 114.57 | 115.28 | 2,710,190 | 115.28 |
2023年12月4日 | 112.75 | 115.77 | 112.56 | 115.54 | 4,724,538 | 115.54 |
2023年12月1日 | 112.50 | 114.43 | 112.20 | 114.28 | 3,943,831 | 114.28 |
2023年11月30日 | 111.26 | 112.52 | 110.77 | 112.37 | 4,248,687 | 112.37 |
2023年11月29日 | 108.90 | 112.67 | 108.60 | 111.37 | 4,453,955 | 111.37 |
2023年11月28日 | 106.75 | 107.92 | 106.00 | 107.64 | 2,295,178 | 107.64 |
2023年11月27日 | 106.53 | 107.11 | 105.51 | 106.75 | 2,422,196 | 106.75 |
2023年11月24日 | 106.70 | 107.05 | 106.05 | 107.00 | 975,180 | 107 |
2023年11月22日 | 106.94 | 107.45 | 106.04 | 106.78 | 1,906,306 | 106.78 |
2023年11月21日 | 106.00 | 106.82 | 105.47 | 105.78 | 2,208,547 | 105.78 |
2023年11月20日 | 104.67 | 106.83 | 104.39 | 106.45 | 2,780,871 | 106.45 |
2023年11月17日 | 104.17 | 105.40 | 103.07 | 104.96 | 2,906,807 | 104.96 |
今晩 買指値注文値112$ で我慢か 上げる か さてどうする どうする,,
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます