料金内訳税区分金額(円)〔NTTコミュニケーションズご利用分〕
〔OCN・インターネット〕OCNモバイルONE/
基本料合算380
ユニバーサルサービス料金等(ONE)合算3
モバONE/SIM(音声)利用料合算120
OCNでんわ通話料(国内)合算50
OCNでんわ通話料(割引)合算-50
ポイント充当適用額非対象等-553
〔消費税等〕
消費税相当額(合算分)非対象等50
請求年月 | お支払い方法 | お支払い状況 | 請求金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月 | クレジットカード | 支払済 | ||||
2023年12月 | クレジットカード | 支払済 | 153円 | |||
2023年11月 | クレジットカード | 支払済 | 106円 | |||
2023年10月 | クレジットカード | 支払済 | ||||
2023年9月 | クレジットカード | 支払済 | 353円 | |||
2023年8月 | クレジットカード | 支払済 | 506円 | |||
2023年7月 | クレジットカード | 支払済 | ||||
2023年6月 | クレジットカード | 支払済 | 553円 | |||
2023年5月 | クレジットカード | 支払済 | 553円 | |||
2023年4月 | クレジットカード | 支払済 | 552円 | |||
2023年3月 | クレジットカード | 支払済 | 307円 | |||
2023年2月 | クレジットカード | 支払済 | 552円 |
上記明細書/月額料金553円が通常支払額。空白&半端値段=ポイント使用
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます