日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月28日 | 982.00 | 989.45 | 979.01 | 986.22 | 329,564 | 986.22 |
2024年10月25日 | 987.35 | 987.35 | 968.95 | 974.07 | 433,666 | 974.07 |
2024年10月24日 | 991.04 | 992.03 | 983.23 | 984.00 | 353,688 | 984 |
2024年10月23日 | 997.05 | 1,008.64 | 982.67 | 988.16 | 441,721 | 988.16 |
2024年10月22日 | 997.11 | 1,003.87 | 990.79 | 1,000.81 | 504,449 | 1,000.81 |
2024年10月21日 | 1,005.00 | 1,008.58 | 997.21 | 1,000.53 | 311,219 | 1,000.53 |
2024年10月18日 | 1,009.48 | 1,009.48 | 998.38 | 1,007.02 | 505,446 | 1,007.02 |
2024年10月17日 | 1,023.60 | 1,032.00 | 1,001.64 | 1,002.50 | 684,835 | 1,002.5 |
2024年10月16日 | 1,004.15 | 1,019.22 | 1,004.15 | 1,015.75 | 547,221 | 1,015.75 |
2024年10月15日 | 998.00 | 1,016.45 | 996.12 | 1,007.00 | 618,827 | 1,007 |
2024年10月14日 | 999.17 | 1,001.45 | 989.19 | 991.72 | 768,522 | 991.72 |
2024年10月11日 | 963.21 | 996.29 | 963.15 | 990.26 | 927,686 | 990.26 |
2024年10月10日 | 955.00 | 963.33 | 953.62 | 955.59 | 564,397 | 955.59 |
2024年10月9日 | 950.00 | 962.95 | 947.98 | 955.92 | 573,319 | 955.92 |
2024年10月8日 | 951.55 | 955.36 | 942.28 | 949.07 | 389,013 | 949.07 |
2024年10月7日 | 952.00 | 956.82 | 937.96 | 940.67 | 561,592 | 940.67 |
2024年10月4日 | 960.74 | 960.74 | 931.03 | 949.19 | 491,906 | 949.19 |
2024年10月3日 | 953.57 | 958.63 | 949.49 | 951.49 | 511,292 | 951.49 |
2024年10月1日 | 945.32 | 945.32 | 918.96 | 934.02 | 543,932 | 934.02 |
2024年9月30日 | 944.29 | 951.27 | 935.97 | 949.51 | 362,331 | 949.51 |
最新の画像[もっと見る]
- 24/11/20水15h明日pacifico様へ14:50出us111166.93$外1720.3万 2ヶ月前
- 24/7/11木12:03新型コロナで「4000%超」の収益を得た覇者の正体 「ブラック・スワン」を制した「カオスの帝王」 7ヶ月前
- 23/9/12火9:46チャラり~買えなかったAVGO安値845.54<買指844{1.54$差}TSLA272.41{日+9.64%素晴らしい上 出来2071万株 1年前
- 23/9/11月10:29 外11111733円銘柄シェアAVGO37株857.03$41.835% BX282株109.39$40.698% BLK18株691.06$16.478% 1年前
- 23/9/8金12:57(キャッシュカード受取11:23NEOBANK様)(追加納住民税27000<郵貯様残65369 11:57)外1113.2万AVGO840.53{約定やばかった835指買} 1年前
- 23/9/7木16:33 SOXL23.29$ の2014年~下落後・安値日 値 1年前
- 23/9/6水14:08 AVGO867.21 BX107.44 EBET0.042 1年前
- 23/9/5火17:27 NY4:27AVGO869.8 BLK706.5 BX108.52 ABBV148.2 EBET.0469 1年前
- 23/8/30水9:38終 かVFS安値46$<しかも引値44.9!{ここ買 勇気要}外1068.8万{8/20日,1004万}AVGO856.18 1年前
- 23/8/27日10:09VFS時系列{日 安値 出来万株}8/23水AVGO860$買約定明細 VFS112~480${7~30倍で 1年前
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます