_「サッカー経験者が監督を務めるという、期待が高まる作品となっており……」
「2016年2月下旬の上映予定が待(ry」
「ネタじゃないYo!」 ↓
2015.07.10 FC東京 ドキュメンタリー映画制作のお知らせ
_「サッカー経験者が監督を務めるという、期待が高まる作品となっており……」
「2016年2月下旬の上映予定が待(ry」
「ネタじゃないYo!」 ↓
2015.07.10 FC東京 ドキュメンタリー映画制作のお知らせ
「なんか、試合の入りとか?」
「みんな、思ったより緊張とかあったみたいで……」
「全然、思った通りにやれてなかったんですけど」
「なんとか身体張ったりして、スコアレスの状態には持ち込めてたんで……」
「あとは、いけるでしょ?」
「みたいに?」
「最後の方は、なってきてましたね」
チームとして、これくらい浮ついても……。
勝利を手繰り寄せてく、ダメさと嫌らしさ満載でJリーグに旋風を届けて欲しい。
そんなチームが、プレーオフ決勝には必要。
_「なに、リーグごときでマジになってんの?」
「本気?」
「そういうのは、普段は見せちゃダメでしょw」
「あぁ、タイトルのあれ?」
「いぁいぁ、それ位はリップサービスしとかないとね……」
「勿論、ヤルよ?」
「けど、本気出すかどうかは相手の事もあるし……」
これ位のスタンスで、試合に挑んで優勝を掻っ攫っていく位のチームがJリーグに欲しい。
_チョウ・キジェ 湘南監督
「溢れ出るチャレンジ精神と、みなぎる一体感で更にチームを成長させたいと思っています」
オファー出してた京都にとって、『合意間近』みたいな先走った報道。
これに踊るだけ踊らされたサンガサポーター達。
一体、何だったのだろう……。
_試合前、監督のコメントから分かる話。
選手側から、ミーティングで出された話を紹介しています
相馬直樹監督
「勝って、要はつかみ取らないといけない……」
「この前のドローでは、掴み取っていないという事」
「それを誰かに……」
「『サッカーの神様』という言い方なのかもしれないけど……」
「言われているんじゃないかと……」
これを聞いて、選手達が『そうだ』と思った事でしょう。
最終戦を客観視して、この試合のモチヴェーションに繋がるスタンスを獲得しました。
情報を目にした、耳にしたサポーターも同じ気持ちです。
_「試合が終わってから、色々言うのは『後出しジャンケン』だと思うかもしれない」
「しかし、検証に後も先も無いのだ」
「試合直前の大分選手のコメントからして、違和感がある」
伊佐耕平 (大分)
「ファーストチャンスをものにできれば、一気に勢いがつくと思います」
↓
ダニエルが先制をもたらすも、試合を通してみればシュートがたったの3本。
対する町田は19本。
高松大樹 (大分)
「町田はJ1経験者がいるし、レベルも高いので挑戦者の気持ちでピッチに立てればと思います」
↓
パウリーニョに代わって、90+2分に投入される際に自分が入る事を全く想定していなかった様子。
69分にスタメンFWの荒田に代わって、23分しかプレーしてなかったとはいえ……。
ベテランが、スクランブル出動の体制を整えてないのは問題。
_「この取り組みは、最終的にどこへ向かうのか……」
「これはサッカー協会を通じた、クラブチームの誕生である」
「チーム運営が軌道に乗れば、選手の保有も認められる」
「そうなれば、U-22という看板も外れる事になる」
「勿論、地元選手を何人か所属選手に含める様な縛りは必須と言える」
「だがその為には、ユースチームを活用した長期的な強化も同様である」
_「そしてAチームが成功すれば、Bチーム、Cチームと数をどんどん増やせば良い」
「J3というプラットフォームから飛び出して、J1へ向けてスタートするのは当然である」
「ゆくゆくは、ACLやクラブW杯への出場を争う様な競争力を保つ事を目標とすべきだ」
「その為には、海外クラブとの交流を通じた協力関係も重要となる」
「行政を巻き込むのであれば、姉妹都市を含めた息の長い付き合いを望まれよう」
_「J3におけるU-22チームが、ホームスタジアムを持たない事」
「これは、ある一面で地方巡業が強制される訳であり……」
「営業効果や経費削減として、当初としては最善策」
「しかし、このホームスタジアムすら絡めてキャンプ地は誘致されるべきだ」
_「つまり3ヶ月毎(ごと)のキャンプ地移動で、ホームスタジアム候補地として活用出来る」
「寒冷地であれば、設備面でケアされる事は必須となる」
「その場合に、地方の財界や行政が一体となっての支援が求められるだろう」
「誘致を通じて取り組みへの温度や、姿勢を見計らう事」
「またそれに対する支援の取り付け作業は、未来に繋がる投資である」
「お金は出せないが、人は出せる」
「その逆も当然ある」
「そういった各々の事情を踏まえ、狙いを持った活動が求められる訳だ」
_「キャンプ候補地策定に向けて、御当地選手のプレゼンをさせても良い」
「例えばA県出身の選手が、魅力や地域の人柄等を思い×2に……」
「そしてキャンプ地が決まったらば、そのプレゼンをした選手が主将を務める」
「『御当地選手に率いられて、U-22チームが始動』となれば、報道効果も大きい」
「地方メディアの影響力は、一定の評価がある」
「そのチャンネルを3ヶ月毎(ごと)に活用し、U-22強化チームの宣伝に草の根から関わってもらう」
「四季折々の良さがある訳で、3ヶ月滞在となれば……」
「練習見学も、地域周辺を巻き込んで期待が出来る」
_「練習試合をチャリティーと絡めて、都道府県のサッカー協会が働きかけて……」
「地方の合同チームを編成し、それぞれの強化と選手同士が切磋琢磨に繋がる取り組み」
「これが、容易に選択出来る環境形成が重要である」
_「現在のU-22チームが、日経の2015年11月18日付記事によれば……」
「『強化の効果が薄い』と、判断された模様」
「この一報で、明らかになる事があります」
「サッカー協会がオリンピック強化に向けた予算計上」
「これに対するハードルが、課せられている」
「つまり、失敗に対する責任の所在」
「これを、有耶無耶(うやむや)にする事」
「それにより、組織全体をヘッドダウンさせる意図がある」
_「toto助成金は、人への投資を目的として創出された」
「それが何時の間にか、怪しい地下施設を伴う箱物作りに傾斜させられている」
「そして、その施設は表向きに宗教的側面が予想されるが……」
「秘密裏に運用される場合、どんな施設なのかは想像出来ない」
_「予算を確保するとして、如何様にチーム作りが成されるべきか?」
「端的に言うと……」
「J3を活動拠点するU-22チームは、3ヶ月タームで動くべきだった」
「選手の合宿費用を賄い、背番号と選手名を一体化させる」
「オシムジャパン時代に、背番号の重い選手がプレーした事もある」
「登録選手が多ければ、3ケタになっても問題無い」
_「3ヶ月間、若い選手を拘束し……」
「十分な練習期間と、共同生活によるコミュニケーションの浸透」
「これが、日本のサッカー界を支えうる人材育成に向けた初手である」
「キャンプ地は、3ヶ月毎(ごと)に地理気候を勘案(かんあん)して移動する」
「そして全国各地から、誘致合戦を行い……」
「その決定自体を、イベント化する」
「8月26日以降でも、直近で8月29日と9月1日に大雨が降ってます」
「しかも1日は、18時までの雨で64.5ミリです」
「さらに、29日に33.5ミリ31日には13ミリの雨が降った後」
「これは、26日にカミナリを落として事の重大さを知らしめる必要はあったのでしょう」
「やり方は最悪ですが、グラウンドコンディションをおざなりにする熊本というクラブ」
「反省すべきなのはスタッフですが、ボランティアを募って協力を仰ぐ等々……」
「クラブはペットボトル募金だけでなく、大雨に対してもSOSを発信すべきですね」
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1005.7 | 1010.2 | 64.5 | 24.0 | 10.0 | 23.3 | 24.3 | 22.0 | 95 | 86 | 1.4 | 3.6 | 南東 | 5.7 | 南南東 | 0.2 | -- | -- | 大雨一時曇 | 曇一時晴 | |
1009.1 | 1013.7 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 22.9 | 24.8 | 21.4 | 94 | 76 | 1.1 | 3.4 | 南 | 5.8 | 南 | 0.0 | -- | -- | 雨一時曇 | 雨時々曇、雷を伴う | |
1007.3 | 1011.8 | 11.0 | 5.5 | 3.5 | 24.5 | 29.6 | 20.7 | 84 | 57 | 2.5 | 5.7 | 西南西 | 8.7 | 南西 | 7.0 | -- | -- | 薄曇一時雨 | 晴時々曇 | |
1007.5 | 1012.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 30.0 | 21.6 | 76 | 49 | 1.8 | 5.0 | 南西 | 7.8 | 西南西 | 9.9 | -- | -- | 晴 | 晴 | |
1005.4 | 1009.9 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 24.3 | 28.5 | 21.4 | 80 | 59 | 1.5 | 4.1 | 西南西 | 6.6 | 南西 | 1.5 | -- | -- | 曇 | 雨一時曇 | |
997.0 | 1001.4 | 29.0 | 12.0 | 4.5 | 24.1 | 30.6 | 21.4 | 86 | 67 | 2.6 | 7.1 | 南西 | 12.4 | 西南西 | 4.0 | -- | -- | 雨時々曇一時晴、雷を伴う | 晴時々曇一時雨 | |
1001.3 | 1005.8 | -- | -- | -- | 24.1 | 29.3 | 20.9 | 74 | 52 | 3.4 | 6.1 | 北北西 | 10.7 | 北北東 | 4.1 | -- | -- | 曇後晴 | 晴時々曇 | |
1004.1 | 1008.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 30.1 | 20.7 | 68 | 48 | 4.2 | 6.8 | 北東 | 12.4 | 北北東 | 7.7 | -- | -- | 晴 | 晴後時々曇 | |
1005.0 | 1009.5 | -- | -- | -- | 23.7 | 27.8 | 21.7 | 74 | 59 | 4.8 | 8.9 | 北北西 | 13.1 | 北北西 | 4.7 | -- | -- | 曇時々晴 | 曇時々晴 | |
1006.8 | 1011.4 | -- | -- | -- | 23.7 | 28.4 | 20.0 | 70 | 49 | 4.1 | 7.4 | 北北西 | 11.2 | 北北西 | 9.3 | -- | -- | 晴一時曇 | 快晴 | |
1006.0 | 1010.5 | -- | -- | -- | 22.8 | 29.4 | 16.7 | 63 | 26 | 1.8 | 4.3 | 南西 | 6.4 | 西南西 | 11.9 | -- | -- | 快晴 | 晴後一時曇 | |
1006.6 | 1011.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 28.9 | 18.7 | 69 | 41 | 2.6 | 7.0 | 西南西 | 10.9 | 西南西 | 8.7 | -- | -- | 晴一時曇 | 曇一時雨 | |
1010.5 | 1015.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 27.7 | 19.6 | 63 | 38 | 2.3 | 4.7 | 北北西 | 7.9 | 北北西 | 8.5 | -- | -- | 晴 | 晴時々薄曇 | |
1013.9 | 1018.5 | -- | -- | -- | 22.5 | 28.1 | 17.1 | 63 | 47 | 2.1 | 3.8 | 北北西 | 6.8 | 東 | 4.6 | -- | -- | 薄曇 | 薄曇一時晴 | |
1012.6 | 1017.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 27.8 | 18.3 | 68 | 50 | 1.7 | 3.0 | 北北西 | 4.5 | 北東 | 1.9 | -- | -- | 曇時々雨 | 曇後雨 | |
1009.0 | 1013.6 | 9.5 | 5.0 | 3.0 | 22.4 | 26.6 | 20.7 | 80 | 60 | 2.2 | 4.6 | 北北西 | 7.2 | 北東 | 0.3 | -- | -- | 雨時々曇 | 曇後一時晴 | |
1006.7 | 1011.3 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 23.5 | 30.0 | 19.6 | 79 | 49 | 1.9 | 4.5 | 東北東 | 8.1 | 南西 | 7.4 | -- | -- | 晴一時曇、雷を伴う | 曇一時雨、雷を伴う | |
1007.4 | 1011.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 29.3 | 20.1 | 69 | 45 | 3.0 | 6.1 | 北 | 10.7 | 北 | 10.0 | -- | -- | 晴 | 晴後一時薄曇 | |
1006.9 | 1011.5 | -- | -- | -- | 22.5 | 28.5 | 17.0 | 64 | 40 | 3.4 | 6.1 | 北北西 | 9.3 | 北北西 | 9.3 | -- | -- | 晴一時薄曇 | 晴 | |
1006.3 | 1010.8 | -- | -- | -- | 22.2 | 28.6 | 16.1 | 68 | 32 | 1.6 | 4.3 | 北北西 | 6.2 | 北西 | 9.9 | -- | -- | 晴時々薄曇 | 晴時々曇 | |
1007.9 | 1012.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 29.1 | 18.9 | 67 | 29 | 1.5 | 4.1 | 南西 | 7.7 | 西北西 | 7.6 | -- | -- | 曇時々晴 | 晴 | |
1010.3 | 1014.8 | -- | -- | -- | 23.5 | 29.8 | 17.9 | 66 | 46 | 1.7 | 4.3 | 東 | 7.1 | 東 | 7.2 | -- | -- | 曇時々晴 | 晴 | |
1004.7 | 1009.2 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 24.7 | 29.9 | 20.2 | 70 | 46 | 3.5 | 8.0 | 南東 | 12.2 | 東 | 3.5 | -- | -- | 曇時々晴 | 雨時々曇 | |
998.0 | 1002.5 | 10.0 | 4.0 | 1.5 | 25.2 | 30.3 | 21.6 | 81 | 53 | 1.8 | 4.1 | 南西 | 6.8 | 南西 | 7.9 | -- | -- | 晴一時曇 | 晴後曇 | |
999.0 | 1003.5 | -- | -- | -- | 25.2 | 29.0 | 22.3 | 76 | 60 | 2.2 | 5.4 | 北西 | 7.9 | 北西 | 5.3 | -- | -- | 晴後曇 | 曇 | |
1002.6 | 1007.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 31.1 | 22.4 | 73 | 55 | 2.2 | 6.0 | 北西 | 8.4 | 北西 | 7.3 | -- | -- | 晴時々曇 | 曇 | |
1006.2 | 1010.6 | -- | -- | -- | 26.0 | 31.4 | 22.6 | 68 | 50 | 2.2 | 4.6 | 北東 | 7.5 | 東北東 | 4.6 | -- | -- | 晴時々曇 | 晴 | |
1010.6 | 1015.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 32.4 | 19.9 | 57 | 33 | 1.9 | 5.6 | 北北西 | 8.4 | 北 | 9.4 | -- | -- | 晴一時曇 | 曇一時雨 | |
1015.0 | 1019.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 28.7 | 22.1 | 52 | 39 | 2.0 | 4.2 | 北北西 | 6.5 | 北北東 | 6.6 | -- | -- | 晴時々曇 | 曇一時晴 | |
1016.3 | 1020.9 | 11.5 | 4.5 | 2.0 | 21.9 | 26.2 | 19.0 | 72 | 48 | 1.8 | 5.1 | 北 | 8.2 | 北 | 0.2 | -- | -- | 曇後雨 | 大雨 |
_「事の発端は26日の紅白戦をするにあたって、グラウンド状況に不備があったという一件」
「25日の降雨量、58.5 ミリ 1時間の降雨量も 21.5と土砂降りの雨だった事が伺えます」
「では……、なぜ小野監督のカミナリが落ちたか?」
「前日が大雨で、御機嫌斜めだったという訳にはいきません」
「これには、伏線があると考えるべきです」
「12日に、61ミリ、1時間に20ミリと25日より酷い雨量がありました」
「この時も、グラウンド状態は25日に不備がある位です」
「事件13日前は、もっと悪かったかもしれません」
「17日には、42ミリ、1時間に15.5ミリと12日と25日よりはマシながら大雨です」
「まとめます」
12日 61ミリ 1時間あたり20ミリ
17日 42ミリ 1時間あたり15.5ミリ
25日 58.5ミリ 1時間あたり 21.5ミリ
「小野 剛監督は、3回に渡ってスタッフに懲罰を下したのか?」
「調査が妥当ならば、25日の1回限りでしょう」
「ならば、12日・17日の降雨によるグラウンド不備が改善されないが故に起こした」
「そういった状況理解は得られます」
「29日にも、これらより規模が小さくなっておりますが……」
29日 33.5ミリ 1時間あたり 17.5ミリ
「また、大雨にグラウンドがやられています」
「やはりどこかで、カミナリが必要だったのでしょう」
「しかし、監督が汚れ役をしなければならない熊本というクラブ」
「池谷友良GM兼社長も、電話に張り付いてないでグラウンド整備を加藤久みたいに率先してやるべきです」
「監督は、元日本代表の分析部隊出身なのですから……」
「ビデオの確認に余念なく、今季も後半戦は勢い持ってチームを鼓舞された結果」
「後半戦は上位の成績を収めてこられた訳です」
「マネジメント的には、雨降って地が固まっております」
2015 11月11日 14時 誤変換修正
_2015年8月の熊本県の降水量を見てみましょう
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1007.1 | 1011.5 | -- | -- | -- | 29.6 | 35.5 | 25.4 | 72 | 44 | 2.2 | 4.8 | 南西 | 7.4 | 南西 | 10.8 | -- | -- | 晴一時曇 | 晴一時曇 | |
1008.2 | 1012.6 | -- | -- | -- | 29.3 | 34.4 | 25.8 | 69 | 36 | 2.2 | 5.3 | 南西 | 7.5 | 南西 | 10.1 | -- | -- | 晴 | 晴 | |
1007.5 | 1012.0 | -- | -- | -- | 29.0 | 33.8 | 24.6 | 67 | 41 | 2.2 | 4.6 | 南西 | 7.4 | 南西 | 12.6 | -- | -- | 晴 | 晴後一時曇 | |
1005.6 | 1010.1 | -- | -- | -- | 29.3 | 34.7 | 24.9 | 69 | 44 | 2.0 | 5.3 | 南西 | 7.8 | 南西 | 9.7 | -- | -- | 晴時々曇 | 晴時々曇 | |
1004.9 | 1009.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 35.2 | 25.1 | 68 | 45 | 1.7 | 4.1 | 北西 | 9.7 | 西南西 | 10.1 | -- | -- | 晴 | 晴時々曇、雷を伴う | |
1006.7 | 1011.1 | -- | -- | -- | 30.9 | 36.3 | 25.5 | 62 | 42 | 1.9 | 5.1 | 東南東 | 9.0 | 東北東 | 10.3 | -- | -- | 晴 | 晴後薄曇 | |
1009.2 | 1013.6 | -- | -- | -- | 31.2 | 37.1 | 27.3 | 61 | 42 | 2.1 | 4.9 | 北西 | 7.9 | 北 | 6.7 | -- | -- | 曇後晴 | 晴 | |
1007.9 | 1012.4 | -- | -- | -- | 30.3 | 36.7 | 24.8 | 63 | 32 | 2.3 | 5.3 | 南西 | 8.2 | 南西 | 12.4 | -- | -- | 晴 | 晴一時曇 | |
1005.1 | 1009.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 36.3 | 25.7 | 70 | 46 | 1.9 | 6.1 | 東南東 | 9.2 | 東南東 | 11.2 | -- | -- | 晴時々曇、雷を伴う | 晴後曇 | |
1004.1 | 1008.5 | -- | -- | -- | 29.6 | 36.3 | 24.9 | 70 | 32 | 1.9 | 4.8 | 南西 | 7.9 | 南西 | 9.6 | -- | -- | 薄曇時々晴 | 薄曇後時々晴 | |
1003.8 | 1008.2 | -- | -- | -- | 28.9 | 34.1 | 25.7 | 69 | 39 | 2.5 | 5.6 | 南西 | 8.5 | 南西 | 10.2 | -- | -- | 晴一時薄曇 | 晴後時々曇 | |
1000.1 | 1004.6 | 61.0 | 20.0 | 6.0 | 25.6 | 27.4 | 23.0 | 89 | 74 | 2.3 | 5.2 | 南南西 | 9.3 | 南西 | 0.0 | -- | -- | 大雨一時曇、雷を伴う | 曇一時雨 | |
1000.2 | 1004.7 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 27.1 | 30.6 | 24.9 | 80 | 60 | 3.3 | 5.5 | 西南西 | 9.8 | 南西 | 2.6 | -- | -- | 曇時々晴 | 晴時々雨一時曇 | |
1002.5 | 1007.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 31.3 | 23.5 | 79 | 47 | 2.2 | 5.0 | 西南西 | 7.3 | 南西 | 4.7 | -- | -- | 曇時々晴 | 曇後晴 | |
1003.6 | 1008.0 | -- | -- | -- | 27.8 | 33.5 | 23.0 | 69 | 38 | 2.0 | 4.7 | 西南西 | 6.9 | 西 | 10.3 | -- | -- | 晴 | 曇一時雨 | |
1001.1 | 1005.6 | 10.5 | 6.0 | 5.5 | 27.0 | 31.7 | 24.8 | 81 | 59 | 1.6 | 4.5 | 南南西 | 8.8 | 南南西 | 2.5 | -- | -- | 曇時々雨 | 雨一時曇、雷を伴う | |
1001.1 | 1005.6 | 42.0 | 15.5 | 9.0 | 24.8 | 26.0 | 22.3 | 95 | 83 | 1.6 | 6.8 | 西 | 11.8 | 北北西 | 0.5 | -- | -- | 大雨時々曇、雷を伴う | 晴一時曇 | |
1005.3 | 1009.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 31.6 | 22.6 | 80 | 61 | 1.7 ) | 5.0 | 南南東 | 8.2 | 南南東 | 4.6 | -- | -- | 曇時々晴 | 曇後時々雨 | |
1007.7 | 1012.2 | 8.5 | 6.5 | 2.5 | 25.9 | 28.4 | 23.5 | 90 | 80 | 1.5 | 3.6 | 南西 | 5.6 | 南西 | 0.0 | -- | -- | 曇時々雨 | 晴時々曇 | |
1005.9 | 1010.3 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 28.0 | 32.9 | 24.0 | 80 | 57 | 2.2 | 5.6 | 南西 | 9.2 | 南西 | 8.8 | -- | -- | 薄曇時々晴 | 曇一時雨 | |
1001.5 | 1005.9 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 27.9 | 32.8 | 24.9 | 81 | 59 | 2.9 | 7.1 | 南西 | 11.4 | 南西 | 5.9 | -- | -- | 曇時々晴 | 曇一時雨、雷を伴う | |
1000.4 | 1004.9 | -- | -- | -- | 28.0 | 32.8 | 24.6 | 75 | 53 | 1.9 | 3.8 | 南西 | 5.9 | 南西 | 8.0 | -- | -- | 晴一時曇 | 晴一時曇 | |
1000.8 | 1005.2 | -- | -- | -- | 28.4 | 34.1 | 23.4 | 67 | 44 | 1.8 | 4.9 | 北西 | 7.2 | 北西 | 11.4 | -- | -- | 晴 | 晴時々曇 | |
998.7 | 1003.1 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 26.1 | 27.7 | 24.4 | 76 | 66 | 2.2 | 7.6 | 北東 | 12.2 | 北東 | 0.3 | -- | -- | 雨時々曇 | 大雨時々曇、大風を伴う | |
986.3 | 990.7 | 58.5 ) | 21.5 ) | 5.5 ) | 24.6 | 27.8 | 22.9 | 90 | 75 | 7.2 | 22.0 | 東 | 41.9 | 東北東 | 0.0 | -- | -- | 大雨一時曇、大風を伴う | 雨時々曇 | |
1000.7 | 1005.2 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 24.4 | 27.6 | 21.9 | 88 | 72 | 1.9 | 4.4 | 南西 | 6.6 | 南西 | 1.6 | -- | -- | 曇時々雨一時晴 | 晴時々曇 | |
1004.7 | 1009.2 | -- | -- | -- | 25.6 | 31.2 | 21.6 | 74 | 42 | 1.9 | 4.9 | 南西 | 7.1 | 南西 | 8.3 | -- | -- | 晴 | 曇一時雨 | |
1005.7 | 1010.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 25.4 | 30.1 | 22.3 | 77 | 43 | 1.7 | 4.5 | 西南西 | 6.8 | 西南西 | 2.5 | -- | -- | 曇一時雨 | 曇 | |
1004.4 | 1008.9 | 33.5 | 17.5 | 4.5 | 23.4 | 26.1 | 22.1 | 89 | 73 | 1.5 | 4.7 | 北 | 8.9 | 東 | 0.0 | -- | -- | 大雨一時曇 | 曇時々雨一時霧雨 | |
1006.2 | 1010.7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 24.6 | 28.1 | 22.3 | 87 | 67 | 1.4 | 4.3 | 南西 | 6.9 | 西南西 | 0.6 | -- | -- | 曇一時雨 | 雨一時曇 | |
1006.2 | 1010.7 | 13.0 | 3.0 | 1.5 | 24.0 | 25.9 | 22.0 | 95 | 85 | 1.5 | 3.0 | 南西 | 5.8 | 西南西 | 0.0 | -- | -- | 雨時々曇 | 雨時々曇 |
_ホン・ミョンボ 1999年 柏 キャプテン
ホベルト 2006年 福岡 キャプテン
チョン・ウヨン 2015年 神戸 キャプテン
2015.02.01 サッカーキング
_1番目は、wikipedia 記事
2番目が…… 「30歳まではサッカーが嫌いだった」元日本代表・加地亮、新天地での今 ...
3番目…… Jリーグの生き方:オ・ジェソク「死ぬまで加地のことを忘れられない ...