☆ お薦めプロモーション (買い物・旅行宿泊・飲食 等)
Amazon.co.jp(アマゾン)公式(無料配送マーケット)
グルーポン(世界最大級のクーポンサイト、最大90%OFF)
TVで話題のポンパレ/最大83%オフで激安(リクルートのクーポンサイト)
楽天市場販促プログラム(良品は、こちらで価格比較等をしてから購入を)
高島屋カタログギフト(季節の贈り物・お返し。お祝い等を高島屋から)
ソーラークリニック 太陽光発電ランキング(2015年12月分ミニソーラー横浜青葉発電所)
(ソーラーフロンティア太陽光発電システム 最大出力2.34kwhと東芝HEMS) ・
・今月の出力1kwh当りの発電量は月間74.4kwhで日射量比は0.944でした。
・1kwh当りの全国月間発電量ランキングは1,778発電所中893位で、立地が関係すると思われる日射量順位は1,778発電所中452位でした、 神奈川県内での発電量順位は145発電所中91位でした。
・毎年この時期のランキングは低位ですが今年も例年並みでした。ランキングは、例年3月~9月頃は平均より上位になり10月~2月頃は下位となっています。全国地域によって良し悪しの時期が大体決まっているようです。
・発電量はソーラークリニックのデータから 狭い寄棟屋根で南東・南西・北西3面設置の切り妻屋根の当発電所は、南面1面設置の場合と比べて10%くらい減、また神奈川県は日照が年間で全国平均10%くらい減と思っています。
月間ランキング
設置の翌月からの「月間ランキング」を、2005年以降の各月について示します。
年 | 月 | 発電所数 | 発電量 (kWh/kW) | 発電量 順位 | 発電量 100件順位 | 日射量比 (3地点平均) | 日射量比 順位 | 日射量比 100件順位 | 神奈川県内 発電所数 | 神奈川県内 発電量順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 3 | 2285件 | 96.2 | 1458位 | 64位 | 0.943 | 172位 | 8位 | 208件 | 97位 | |||
2012 | 4 | 2363件 | 117.9 | 1152位 | 49位 | 0.987 | 51位 | 3位 | 218件 | 51位 | |||
2012 | 5 | 2411件 | 136.3 | 554位 | 23位 | 0.961 | 83位 | 4位 | 220件 | 28位 | |||
2012 | 6 | 2486件 | 106.0 | 1014位 | 41位 | 0.983 | 101位 | 5位 | 231件 | 35位 | |||
2012 | 7 | 2567件 | 131.6 | 348位 | 14位 | 0.965 | 65位 | 3位 | 234件 | 18位 | |||
2012 | 8 | 2635件 | 153.8 | 306位 | 12位 | 0.982 | 69位 | 3位 | 238件 | 22位 | |||
2012 | 9 | 2654件 | 114.5 | 807位 | 31位 | 0.980 | 83位 | 4位 | 240件 | 76位 | |||
2012 | 10 | 2685件 | 99.1 | 1747位 | 66位 | 0.955 | 238位 | 9位 | 245件 | 132位 | |||
2012 | 11 | 2703件 | 80.3 | 1184位 | 44位 | 1.005 | 260位 | 10位 | 244件 | 124位 | |||
2012 | 12 | 2731件 | 72.6 | 1313位 | 49位 | 0.973 | 509位 | 19位 | 243件 | 146位 | |||
2013 | 1 | 2797件 | 98.3 | 994位 | 36位 | 0.966 | 411位 | 15位 | 253件 | 144位 | |||
2013 | 2 | 2805件 | 92.3 | 1081位 | 39位 | 1.004 | 153位 | 6位 | 249件 | 84位 | |||
2013 | 3 | 2861件 | 120.5 | 1248位 | 44位 | 0.951 | 234位 | 9位 | 250件 | 112位 | |||
2013 | 4 | 2911件 | 129.9 | 1182位 | 41位 | 0.996 | 77位 | 3位 | 254件 | 50位 | |||
2013 | 5 | 2916件 | 162.4 | 402位 | 14位 | 1.005 | 56位 | 2位 | 245件 | 20位 | |||
2013 | 6 | 2872件 | 114.1 | 837位 | 30位 | 0.992 | 155位 | 6位 | 240件 | 32位 | |||
2013 | 7 | 2858件 | 129.9 | 875位 | 31位 | 1.010 | 49位 | 2位 | 240件 | 26位 | |||
2013 | 8 | 2850件 | 143.2 | 475位 | 17位 | 0.957 | 60位 | 3位 | 240件 | 35位 | |||
2013 | 9 | 2827件 | 113.2 | 1282位 | 46位 | 0.983 | 69位 | 3位 | 238件 | 94位 | |||
2013 | 10 | 2785件 | 76.1 | 2036位 | 74位 | 0.946 | 320位 | 12位 | 236件 | 129位 | |||
2013 | 11 | 2764件 | 85.5 | 1237位 | 45位 | 0.979 | 335位 | 13位 | 237件 | 131位 | |||
2013 | 12 | 2713件 | 82.1 | 1051位 | 39位 | 0.972 | 492位 | 19位 | 233件 | 143位 | |||
2014 | 1 | 2763件 | 93.2 | 1236位 | 45位 | 0.970 | 373位 | 14位 | 239件 | 135位 | |||
2014 | 2 | 2749件 | 82.9 | 1121位 | 41位 | 0.968 | 227位 | 9位 | 232件 | 78位 | |||
2014 | 3 | 2727件 | 119.7 | 1057位 | 39位 | 0.985 | 111位 | 5位 | 226件 | 66位 | |||
2014 | 4 | 2733件 | 137.6 | 797位 | 30位 | 0.979 | 98位 | 4位 | 224件 | 34位 | |||
2014 | 5 | 2717件 | 160.3 | 372位 | 14位 | 0.988 | 52位 | 2位 | 219件 | 25位 | |||
2014 | 6 | 2673件 | 113.2 | 1278位 | 48位 | 0.943 | 260位 | 10位 | 217件 | 69位 | |||
2014 | 7 | 2657件 | 129.5 | 656位 | 25位 | 0.950 | 87位 | 4位 | 214件 | 40位 | |||
2014 | 8 | 2648件 | 122.2 | 164位 | 7位 | 0.952 | 145位 | 6位 | 211件 | 55位 | |||
2014 | 9 | 2615件 | 106.8 | 1494位 | 58位 | 0.969 | 117位 | 5位 | 209件 | 80位 | |||
2014 | 10 | 2583件 | 86.3 | 1821位 | 71位 | 0.960 | 203位 | 8位 | 203件 | 93位 | |||
2014 | 11 | 2540件 | 68.4 | 1725位 | 68位 | 0.957 | 426位 | 17位 | 205件 | 127位 | |||
2014 | 12 | 2476件 | 80.8 | 821位 | 34位 | 0.970 | 449位 | 19位 | 200件 | 127位 | |||
2015 | 1 | 2518件 | 85.9 | 909位 | 37位 | 0.957 | 446位 | 18位 | 208件 | 124位 | |||
2015 | 2 | 2506件 | 91.9 | 985位 | 40位 | 0.973 | 326位 | 14位 | 206件 | 113位 | |||
2015 | 3 | 2490件 | 117.9 | 1080位 | 44位 | 0.981 | 150位 | 7位 | 207件 | 92位 | |||
2015 | 4 | 2482件 | 109.4 | 800位 | 33位 | 0.963 | 90位 | 4位 | 206件 | 29位 | |||
2015 | 5 | 2459件 | 159.0 | 352位 | 15位 | 0.968 | 73位 | 3位 | 202件 | 18位 | |||
2015 | 6 | 2400件 | 112.0 | 825位 | 35位 | 0.959 | 160位 | 7位 | 197件 | 47位 | |||
2015 | 7 | 2355件 | 122.6 | 419位 | 18位 | 0.934 | 127位 | 6位 | 196件 | 40位 | |||
2015 | 8 | 2287件 | 99.1 | 1886位 | 83位 | 0.820 | 882位 | 39位 | 191件 | 141位 | |||
2015 | 9 | 2228件 | 87.2 | 1582位 | 72位 | 0.956 | 111位 | 5位 | 189件 | 83位 | |||
2015 | 10 | 2182件 | 98.3 | 1699位 | 78位 | 0.904 | 428位 | 20位 | 184件 | 118位 | |||
2015 | 11 | 2026件 | 63.7 | 1136位 | 57位 | 0.945 | 305位 | 16位 | 169件 | 103位 | |||
2015 | 12 | 1778件 | 74.4 | 893位 | 51位 | 0.944 | 452位 | 26位 | 145件 | 91位 |
発電所の増加に伴いデータが更新されるため、ランキング公開時点と順位が異なる場合があります。
■100件順位は、全体を100件とした場合の順位を表します。
■順位の低下は必ずしも性能の低下を表す訳ではありません。