ソーラークリニック 太陽光発電ランキング(2016年3月分ミニソーラー横浜青葉発電所)
(ソーラーフロンティア太陽光発電システム 最大出力2.34kwhと東芝HEMS)
月間ランキング
設置の翌月からの「月間ランキング」を、2005年以降の各月について示します。
年 | 月 | 発電所数 | 発電量 (kWh/kW) | 発電量 順位 | 発電量 100件順位 | 日射量比 (3地点平均) | 日射量比 順位 | 日射量比 100件順位 | 神奈川県内 発電所数 | 神奈川県内 発電量順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 3 | 2284件 | 96.2 | 1457位 | 64位 | 0.943 | 172位 | 8位 | 208件 | 97位 | |||
2012 | 4 | 2362件 | 117.9 | 1151位 | 49位 | 0.987 | 51位 | 3位 | 218件 | 51位 | |||
2012 | 5 | 2410件 | 136.3 | 553位 | 23位 | 0.961 | 83位 | 4位 | 220件 | 28位 | |||
2012 | 6 | 2485件 | 106.0 | 1014位 | 41位 | 0.983 | 101位 | 5位 | 231件 | 35位 | |||
2012 | 7 | 2566件 | 131.6 | 347位 | 14位 | 0.965 | 65位 | 3位 | 234件 | 18位 | |||
2012 | 8 | 2634件 | 153.8 | 306位 | 12位 | 0.982 | 69位 | 3位 | 238件 | 22位 | |||
2012 | 9 | 2653件 | 114.5 | 806位 | 31位 | 0.980 | 83位 | 4位 | 240件 | 76位 | |||
2012 | 10 | 2685件 | 99.1 | 1747位 | 66位 | 0.955 | 238位 | 9位 | 245件 | 132位 | |||
2012 | 11 | 2703件 | 80.3 | 1185位 | 44位 | 1.005 | 260位 | 10位 | 244件 | 124位 | |||
2012 | 12 | 2733件 | 72.6 | 1315位 | 49位 | 0.973 | 509位 | 19位 | 243件 | 146位 | |||
2013 | 1 | 2799件 | 98.3 | 995位 | 36位 | 0.966 | 412位 | 15位 | 253件 | 144位 | |||
2013 | 2 | 2808件 | 92.3 | 1083位 | 39位 | 1.004 | 154位 | 6位 | 249件 | 84位 | |||
2013 | 3 | 2865件 | 120.5 | 1250位 | 44位 | 0.951 | 235位 | 9位 | 250件 | 112位 | |||
2013 | 4 | 2915件 | 129.9 | 1184位 | 41位 | 0.996 | 78位 | 3位 | 254件 | 50位 | |||
2013 | 5 | 2920件 | 162.4 | 405位 | 14位 | 1.005 | 57位 | 2位 | 245件 | 20位 | |||
2013 | 6 | 2876件 | 114.1 | 840位 | 30位 | 0.992 | 155位 | 6位 | 240件 | 32位 | |||
2013 | 7 | 2862件 | 129.9 | 877位 | 31位 | 1.010 | 49位 | 2位 | 240件 | 26位 | |||
2013 | 8 | 2855件 | 143.2 | 477位 | 17位 | 0.957 | 61位 | 3位 | 240件 | 35位 | |||
2013 | 9 | 2831件 | 113.2 | 1284位 | 46位 | 0.983 | 70位 | 3位 | 238件 | 94位 | |||
2013 | 10 | 2789件 | 76.1 | 2039位 | 74位 | 0.946 | 322位 | 12位 | 236件 | 129位 | |||
2013 | 11 | 2770件 | 85.5 | 1240位 | 45位 | 0.979 | 337位 | 13位 | 237件 | 131位 | |||
2013 | 12 | 2720件 | 82.1 | 1055位 | 39位 | 0.972 | 493位 | 19位 | 233件 | 143位 | |||
2014 | 1 | 2768件 | 93.2 | 1239位 | 45位 | 0.970 | 374位 | 14位 | 239件 | 135位 | |||
2014 | 2 | 2755件 | 82.9 | 1123位 | 41位 | 0.968 | 228位 | 9位 | 232件 | 78位 | |||
2014 | 3 | 2733件 | 119.7 | 1060位 | 39位 | 0.985 | 112位 | 5位 | 226件 | 66位 | |||
2014 | 4 | 2740件 | 137.6 | 800位 | 30位 | 0.979 | 99位 | 4位 | 224件 | 34位 | |||
2014 | 5 | 2724件 | 160.3 | 374位 | 14位 | 0.988 | 53位 | 2位 | 219件 | 25位 | |||
2014 | 6 | 2681件 | 113.2 | 1283位 | 48位 | 0.943 | 261位 | 10位 | 217件 | 69位 | |||
2014 | 7 | 2665件 | 129.5 | 661位 | 25位 | 0.950 | 88位 | 4位 | 214件 | 40位 | |||
2014 | 8 | 2658件 | 122.2 | 164位 | 7位 | 0.952 | 145位 | 6位 | 211件 | 55位 | |||
2014 | 9 | 2627件 | 106.8 | 1501位 | 58位 | 0.969 | 118位 | 5位 | 210件 | 80位 | |||
2014 | 10 | 2597件 | 86.3 | 1828位 | 71位 | 0.960 | 203位 | 8位 | 204件 | 94位 | |||
2014 | 11 | 2557件 | 68.4 | 1737位 | 68位 | 0.957 | 431位 | 17位 | 206件 | 128位 | |||
2014 | 12 | 2498件 | 80.8 | 827位 | 34位 | 0.970 | 454位 | 19位 | 201件 | 128位 | |||
2015 | 1 | 2548件 | 85.9 | 919位 | 37位 | 0.957 | 452位 | 18位 | 208件 | 124位 | |||
2015 | 2 | 2542件 | 91.9 | 993位 | 40位 | 0.973 | 328位 | 13位 | 206件 | 113位 | |||
2015 | 3 | 2530件 | 117.9 | 1097位 | 44位 | 0.981 | 152位 | 7位 | 207件 | 92位 | |||
2015 | 4 | 2526件 | 109.4 | 813位 | 33位 | 0.963 | 90位 | 4位 | 206件 | 28位 | |||
2015 | 5 | 2509件 | 159.0 | 362位 | 15位 | 0.968 | 75位 | 3位 | 203件 | 18位 | |||
2015 | 6 | 2465件 | 112.0 | 846位 | 35位 | 0.959 | 165位 | 7位 | 200件 | 48位 | |||
2015 | 7 | 2431件 | 122.6 | 437位 | 18位 | 0.934 | 133位 | 6位 | 199件 | 40位 | |||
2015 | 8 | 2382件 | 99.1 | 1961位 | 83位 | 0.820 | 923位 | 39位 | 194件 | 144位 | |||
2015 | 9 | 2348件 | 87.2 | 1666位 | 71位 | 0.956 | 115位 | 5位 | 193件 | 84位 | |||
2015 | 10 | 2334件 | 98.3 | 1817位 | 78位 | 0.904 | 454位 | 20位 | 190件 | 122位 | |||
2015 | 11 | 2250件 | 63.7 | 1252位 | 56位 | 0.945 | 336位 | 15位 | 181件 | 109位 | |||
2015 | 12 | 2151件 | 74.4 | 1055位 | 50位 | 0.944 | 533位 | 25位 | 170件 | 103位 | |||
2016 | 1 | 2136件 | 87.6 | 707位 | 34位 | 0.952 | 281位 | 14位 | 169件 | 98位 | |||
2016 | 2 | 2042件 | 96.6 | 870位 | 43位 | 1.018 | 99位 | 5位 | 159件 | 81位 | |||
2016 | 3 | 1834件 | 108.5 | 1260位 | 69位 | 1.014 | 61位 | 4位 | 146件 | 52位 |
年間ランキング
過去12ヶ月の合計による「年間ランキング」を、各年と最近3ヶ月分について示します。
年 | 月 | 発電所数 | 発電量 (kWh/kW) | 発電量 順位 | 発電量 100件順位 | 日射量比 (3地点平均) | 日射量比 順位 | 日射量比 100件順位 | 神奈川県内 発電所数 | 神奈川県内 発電量順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 12 | 2215件 | 1347.4 | 769位 | 35位 | 0.981 | 79位 | 4位 | 199件 | 71位 | |||
2014 | 12 | 2199件 | 1300.9 | 776位 | 36位 | 0.967 | 105位 | 5位 | 186件 | 63位 | |||
2015 | 12 | 1872件 | 1221.4 | 882位 | 48位 | 0.942 | 135位 | 8位 | 158件 | 73位 | |||
2016 | 1 | 1797件 | 1223.1 | 822位 | 46位 | 0.941 | 131位 | 8位 | 150件 | 65位 | |||
2016 | 2 | 1724件 | 1227.8 | 798位 | 47位 | 0.945 | 122位 | 8位 | 142件 | 60位 | |||
2016 | 3 | 1564件 | 1218.4 | 786位 | 51位 | 0.947 | 109位 | 7位 | 133件 | 55位 |
■発電所の増加に伴いデータが更新されるため、ランキング公開時点と順位が異なる場合があります。
■100件順位は、全体を100件とした場合の順位を表します。
■順位の低下は必ずしも性能の低下を表す訳ではありません。・
・今月の出力1kwh当りの発電量は月間108.5kwhで日射量比は1.014でした。
・1kwh当りの全国月間発電量ランキングは1,834発電所中1,260位で、立地が関係すると思われる日射量順位は1,834発電所中61位でした。 神奈川県内での発電量順位は146発電所中52位でした。
・全国での順位が低い割に県内での順位が良いのは、今月の神奈川県の発電は全国比でだいぶ少なかったからだと思います。
・発電量はソーラークリニックのデータから 狭い寄棟屋根で南東・南西・北西3面設置の切り妻屋根の当発電所は、南面1面設置の場合と比べて10%くらい減、また神奈川県は日照量が年間で全国平均10%くらい減と思っています。
ご訪問ありがとうございます
★↓このプログ「ミニソーラー横浜青葉発電所」のトップページ へ
☆ お薦めプロモーション (買い物・旅行宿泊・飲食 等)
Amazon.co.jp(アマゾン)公式(無料配送マーケット)
グルーポン(世界最大級のクーポンサイト、最大90%OFF)
TVで話題のポンパレ/最大83%オフで激安(リクルートのクーポンサイト)
楽天市場販促プログラム(良品は、こちらで価格比較等をしてから購入を)
高島屋カタログギフト(季節の贈り物・お返し。お祝い等を高島屋から)