2024年06月14日の解析結果
OS | 比率■ | アクセス数 | |
---|---|---|---|
1 | Mac OS X | 42.1% | 16 |
2 | WinNT | 21.1% | 8 |
3 | 不明 | 18.4% | 7 |
4 | Win7 | 7.9% | 3 |
5 | Android | 5.3% | 2 |
6 | Linux | 5.3% | 2 |
合計 | 38 |
ブラウザ | 比率■ | アクセス数 | |
---|---|---|---|
1 | Safari6.05 | 31.6% | 12 |
2 | Chrome116 | 13.2% | 5 |
3 | Netscape5 | 7.9% | 3 |
4 | Chrome120 | 5.3% | 2 |
5 | Chrome76 | 5.3% | 2 |
6 | Chrome125 | 5.3% | 2 |
7 | Chrome113 | 2.6% | 1 |
8 | Chrome78 | 2.6% | 1 |
9 | Opera103 | 2.6% | 1 |
10 | Firefox48.1 | 2.6% | 1 |
11 | Safari6.04 | 2.6% | 1 |
12 | Safari6.3 | 2.6% | 1 |
13 | Chrome114 | 2.6% | 1 |
14 | Chrome92 | 2.6% | 1 |
15 | Chrome58 | 2.6% | 1 |
16 | Chrome57 | 2.6% | 1 |
17 | Firefox31 | 2.6% | 1 |
18 | Chrome119 | 2.6% | 1 |
合計 | 38 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます