三星(サムスン)電子が昨年、世界の携帯電話部門で最も大きく成長したらしい。
三星の携帯電話、世界ビッグ5で最大の成長
販売台数でも、シェア増加率でもサムスンがトップ。LG電子も伸びている。
日本メーカーも韓国のメーカーを見習って欲しいものだ。
三星の携帯電話、世界ビッグ5で最大の成長
販売台数でも、シェア増加率でもサムスンがトップ。LG電子も伸びている。
日本メーカーも韓国のメーカーを見習って欲しいものだ。
NTTドコモ | au | ツーカー | ボーダフォン | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | → | N900iS | → | A5406CA | → | ツーカーS | → | V602SH | |||||||
2 | ↑ | N506i | ↑ | W21CA | ↑ | TT31 | → | V402SH | |||||||
3 | → | SH900i | ↓ | A5506T | ↓ | TT32 | → | V601T | |||||||
4 | ↓ | P900i | → | W21S | ↑ | TK41 | → | nudio | |||||||
5 | → | P506iC | → | W22SA | ↓ | TS41 | → | V801SH | |||||||
6 | → | SH901iC | → | W21T | ↓ | TK40 | → | 802SE | |||||||
7 | → | F672i | → | A1402S II | → | TK40(*) | ![]() | 902SH | |||||||
8 | → | D506i | → | A5507SA | → | TK31 | ↓ | 702NK | |||||||
9 | → | SO506iC | ↑ | A5407CA | → | TT41(*) | ↓ | V401SA | |||||||
10 | ↑ | F901iC | ↑ | W22H | → | TS31S(**) | → | V401D | |||||||
(*)表記は「プリケ―セット」(**)表記は「プリケーロングセット」対応端末 |