2025年 1月12日(日) 1回中山4日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 第41回フェアリーS
3歳・オープン・G3(馬齢)(牝)(国際)(特指) 芝1600m (C)
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
○ | 1 | マイスターヴェルク |
2 | キタノクニカラ | |
☆ | 3 | ジャルディニエ |
4 | ネーブルオレンジ | |
5 | ハードワーカー | |
△ | 6 | ミーントゥビー |
◎ | 7 | ホウオウガイア |
▲ | 8 | レイユール |
9 | モルティフレーバー | |
10 | ルージュミレネール | |
11 | エストゥペンダ | |
12 | エリカエクスプレス | |
△ | 13 | ティラトーレ |
14 | ニシノラヴァンダ | |
△ | 15 | ミラーダカリエンテ |
16 | レモンバーム |
[レースコメント] 07ホウオウガイアが手先強く出せる。01マイスターヴェルクがうまく立ち回れば一発あっても。
2025年 1月12日(日) 1回中山4日目 16頭 [16:25発走]
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1200m
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
1 | ニシノコニャック | |
2 | バンドールロゼ | |
▲ | 3 | キョウエイカンフ |
4 | スペキオサレジーナ | |
○ | 5 | テセラリアン |
6 | フレイミングパイ | |
7 | ペイシャカレン | |
△ | 8 | メイショウミシガン |
◎ | 9 | ニットウバジル |
10 | コラリン | |
11 | ペプチドシュチク | |
12 | ホウオウプレミア | |
☆ | 13 | ターニングアップ |
14 | エコロドゥネス | |
15 | サンレイマリー | |
16 | デュードメール |
[レースコメント] 09ニットウバジルがこの条件では安定上位。
2025年 1月12日(日) 1回中京4日目 18頭 [15:30発走]
【11R】 淀短距離S
4歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1200m (A)
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
△ | 1 | バルサムノート |
○ | 2 | ソンシ |
3 | ヤクシマ | |
4 | エトヴプレ | |
5 | アネゴハダ | |
☆ | 6 | ワイドラトゥール |
7 | サンライズオネスト | |
8 | ソウテン | |
9 | ルプリュフォール | |
10 | ホープフルサイン | |
11 | ブーケファロス | |
12 | カリボール | |
注 | 13 | プルパレイ |
◎ | 14 | メイショウソラフネ |
15 | ダディーズビビッド | |
▲ | 16 | ドロップオブライト |
17 | グランテスト | |
18 | グレイトゲイナー |
[レースコメント] 14メイショウソラフネが手先強く荒れ芝でも脚使えそう。
2025年 1月12日(日) 1回中京4日目 18頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (A)
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
1 | コートリーバウ | |
2 | プリンスノット | |
3 | サダメ | |
△ | 4 | エイシンオニキス |
◎ | 5 | ソルトクィーン |
○ | 6 | トラペジスト |
7 | ヴァイタルピース | |
8 | リアライズ | |
9 | ストレイトアスク | |
10 | レッドルヴァンシュ | |
11 | フライングブレード | |
△ | 12 | リゴレット |
☆ | 13 | ショウナンラウール |
14 | ロゼアクアリオ | |
15 | エクストラバック | |
▲ | 16 | ランスオブサウンド |
17 | レザンクレール | |
18 | レッドテンペスト |
[レースコメント] 05ソルトクィーンが内で先行できればしぶとい。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます