_
2012年1軍成績
選 | 防 | 試 | 完 | 無 | 無 | 勝 | 敗 | ホ | H | セ | 勝 | 投 | 被 | 被 | 奪 | 与 | 与 | 暴 | ボ | 失 | 自 |
御 | 合 | 点 | 四 | | | | | 球 | 安 | 本 | 三 | 四 | 死 | | | 責 | ||||||||
手 | 率 | 数 | 投 | 勝 | 球 | 利 | 戦 | ル | P | ブ | 率 | 回 | 打 | 塁 | 振 | 球 | 球 | 投 | ク | 点 | 点 |
ド | 数 | 打 | |||||||||||||||||||
東野 峻 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
香月 良太 | 5.18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0.333 | 40 | 42 | 2 | 21 | 15 | 2 | 1 | 0 | 23 | 23 |
2012年2軍成績
登 | 勝 | 敗 | セ | 完 | 完 | 無 | 勝 | 打 | 投 | 安 | 本 | 四 | 故 | 死 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 防 | ||
| | 封 | 四 | 球 | 塁 | 意 | | | 責 | 御 | ||||||||||||||
板 | 利 | 北 | ブ | 投 | 勝 | 球 | 率 | 者 | 回 | 打 | 打 | 球 | 四 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 率 | ||
東野 峻 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 301 | 66 | 0.1 | 70 | 9 | 34 | 0 | 5 | 45 | 4 | 1 | 43 | 43 | 5.83 |
香月 良太 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.93 |
阿南 徹 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 26 | 0.1 | 25 | 2 | 11 | 1 | 1 | 17 | 3 | 0 | 15 | 14 | 4.78 |
選 手 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 盗 | 盗 | 犠 | 犠 | 四 | 故 | 死 | 三 | 併 | 打 | 長 | 出 |
塁 | 塁 | 塁 | 塁 | 意 | 殺 | 打 | 塁 | |||||||||||||||
合 | 席 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 刺 | 打 | 飛 | 球 | 四 | 球 | 振 | 打 | 率 | 率 | ||
山本 和作 | 71 | 236 | 215 | 20 | 57 | 13 | 0 | 4 | 82 | 26 | 4 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 44 | 4 | 0.265 | 0.381 | 0.309 |
情報元
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます