2025年 1月19日(日) 1回中山7日目 14頭 [15:45発走]
【11R】 第65回京成杯
3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝2000m (C)
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
1 | タイセイリコルド | |
2 | ニシノエージェント | |
3 | ミニトランザット | |
4 | インターポーザー | |
△ | 5 | ガルダイア |
☆ | 6 | センツブラッド |
7 | コスモストーム | |
▲ | 8 | ゲルチュタール |
◎ | 9 | キングノジョー |
10 | シマサンブラック | |
11 | マテンロウムーブ | |
☆ | 12 | ドラゴンブースト |
13 | パッションリッチ | |
○ | 14 | パーティハーン |
[レースコメント] 09キングノジョーがスタミナあって上がりも使える。14パーティハーンも前走逃げても最後キレを使えており上位。
2025年 1月19日(日) 1回中山7日目 16頭 [16:25発走]
【12R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (C)
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
☆ | 1 | ウインキララ |
2 | ママアリガトー | |
△ | 3 | ショウナンマリーナ |
4 | レナーテテソーロ | |
▲ | 5 | アデニウム |
△ | 6 | ウインイザナミ |
7 | チャンキーバングル | |
8 | クオレプリマドンナ | |
◎ | 9 | ライネリーベ |
10 | ステラマテュティナ | |
11 | ガンビーチ | |
12 | フューチャーファン | |
○ | 13 | メルヘンライズ |
14 | セイムトゥーユー | |
15 | マジョレル | |
16 | バレドラパン |
[レースコメント] 09ライネリーベが上がり使える。
2025年 1月19日(日) 1回中京7日目 16頭 [15:30発走]
【11R】 第72回日経新春杯
4歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)(特指) 芝2200m (B)
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
注 | 1 | マイネルエンペラー |
△ | 2 | バトルボーン |
○ | 3 | ヴェルトライゼンデ |
4 | ケイアイサンデラ | |
5 | プラチナトレジャー | |
△ | 6 | メイショウタバル |
☆ | 7 | ホールネス |
8 | ロードデルレイ | |
9 | サトノグランツ | |
▲ | 10 | キングズパレス |
11 | サンライズアース | |
12 | サリエラ | |
◎ | 13 | ヴェローチェエラ |
△ | 14 | ショウナンラプンタ |
15 | タッチウッド | |
16 | マイネルメモリー |
[レースコメント] 13ヴェローチェエラが手先強くスタミナもあっていきなり重賞でも。03ヴェルトライゼンデは2年前の勝ち馬でスタミナ優位で出来さえ戻っていれば。
2025年 1月19日(日) 1回中京7日目 16頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (B)
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
1 | プリンスノット | |
2 | ヒーローインチーフ | |
▲ | 3 | マテンロウアルテ |
◎ | 4 | アドマイヤアストラ |
5 | ウィルソンウェイ | |
☆ | 6 | リアライズ |
○ | 7 | エイシンジェンマ |
8 | クラシックステップ | |
△ | 9 | サク |
10 | ウインフランシーズ | |
11 | グランエシェゾー | |
12 | サマーアゲイン | |
△ | 13 | ジャズ |
14 | オトコギアンパン | |
15 | ジュントネフ | |
16 | ディーノサンライズ |
[レースコメント] 04アドマイヤアストラが手先強く上がり出せる。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます