檄文!!サッカー

熱くなり、何より愛すべきサッカーについて書きます。
その過程で得られた市民意識を元に、世情についても論述中。

試される管理者 状況予測編2 オマケ

2015年11月11日 14時12分38秒 | Jリーグ+日本代表+アジア

 

2015年 9月 熊本県降水量 気象庁

 

「8月26日以降でも、直近で8月29日と9月1日に大雨が降ってます」

「しかも1日は、18時までの雨で64.5ミリです」

「さらに、29日に33.5ミリ31日には13ミリの雨が降った後」

「これは、26日にカミナリを落として事の重大さを知らしめる必要はあったのでしょう」

「やり方は最悪ですが、グラウンドコンディションをおざなりにする熊本というクラブ」

「反省すべきなのはスタッフですが、ボランティアを募って協力を仰ぐ等々……」

「クラブはペットボトル募金だけでなく、大雨に対してもSOSを発信すべきですね」

 

熊本 2015年9月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
1005.7 1010.2 64.5 24.0 10.0 23.3 24.3 22.0 95 86 1.4 3.6 南東 5.7 南南東 0.2 -- -- 大雨一時曇 曇一時晴
1009.1 1013.7 3.5 1.0 0.5 22.9 24.8 21.4 94 76 1.1 3.4 5.8 0.0 -- -- 雨一時曇 雨時々曇、雷を伴う
1007.3 1011.8 11.0 5.5 3.5 24.5 29.6 20.7 84 57 2.5 5.7 西南西 8.7 南西 7.0 -- -- 薄曇一時雨 晴時々曇
1007.5 1012.0 0.0 0.0 0.0 25.5 30.0 21.6 76 49 1.8 5.0 南西 7.8 西南西 9.9 -- --
1005.4 1009.9 1.5 1.0 0.5 24.3 28.5 21.4 80 59 1.5 4.1 西南西 6.6 南西 1.5 -- -- 雨一時曇
997.0 1001.4 29.0 12.0 4.5 24.1 30.6 21.4 86 67 2.6 7.1 南西 12.4 西南西 4.0 -- -- 雨時々曇一時晴、雷を伴う 晴時々曇一時雨
1001.3 1005.8 -- -- -- 24.1 29.3 20.9 74 52 3.4 6.1 北北西 10.7 北北東 4.1 -- -- 曇後晴 晴時々曇
1004.1 1008.6 0.0 0.0 0.0 24.4 30.1 20.7 68 48 4.2 6.8 北東 12.4 北北東 7.7 -- -- 晴後時々曇
1005.0 1009.5 -- -- -- 23.7 27.8 21.7 74 59 4.8 8.9 北北西 13.1 北北西 4.7 -- -- 曇時々晴 曇時々晴
1006.8 1011.4 -- -- -- 23.7 28.4 20.0 70 49 4.1 7.4 北北西 11.2 北北西 9.3 -- -- 晴一時曇 快晴
1006.0 1010.5 -- -- -- 22.8 29.4 16.7 63 26 1.8 4.3 南西 6.4 西南西 11.9 -- -- 快晴 晴後一時曇
1006.6 1011.1 0.0 0.0 0.0 23.5 28.9 18.7 69 41 2.6 7.0 西南西 10.9 西南西 8.7 -- -- 晴一時曇 曇一時雨
1010.5 1015.0 0.0 0.0 0.0 23.4 27.7 19.6 63 38 2.3 4.7 北北西 7.9 北北西 8.5 -- -- 晴時々薄曇
1013.9 1018.5 -- -- -- 22.5 28.1 17.1 63 47 2.1 3.8 北北西 6.8 4.6 -- -- 薄曇 薄曇一時晴
1012.6 1017.1 0.0 0.0 0.0 22.8 27.8 18.3 68 50 1.7 3.0 北北西 4.5 北東 1.9 -- -- 曇時々雨 曇後雨
1009.0 1013.6 9.5 5.0 3.0 22.4 26.6 20.7 80 60 2.2 4.6 北北西 7.2 北東 0.3 -- -- 雨時々曇 曇後一時晴
1006.7 1011.3 3.0 3.0 1.0 23.5 30.0 19.6 79 49 1.9 4.5 東北東 8.1 南西 7.4 -- -- 晴一時曇、雷を伴う 曇一時雨、雷を伴う
1007.4 1011.9 0.0 0.0 0.0 23.7 29.3 20.1 69 45 3.0 6.1 10.7 10.0 -- -- 晴後一時薄曇
1006.9 1011.5 -- -- -- 22.5 28.5 17.0 64 40 3.4 6.1 北北西 9.3 北北西 9.3 -- -- 晴一時薄曇
1006.3 1010.8 -- -- -- 22.2 28.6 16.1 68 32 1.6 4.3 北北西 6.2 北西 9.9 -- -- 晴時々薄曇 晴時々曇
1007.9 1012.5 0.0 0.0 0.0 23.3 29.1 18.9 67 29 1.5 4.1 南西 7.7 西北西 7.6 -- -- 曇時々晴
1010.3 1014.8 -- -- -- 23.5 29.8 17.9 66 46 1.7 4.3 7.1 7.2 -- -- 曇時々晴
1004.7 1009.2 6.0 4.0 1.0 24.7 29.9 20.2 70 46 3.5 8.0 南東 12.2 3.5 -- -- 曇時々晴 雨時々曇
998.0 1002.5 10.0 4.0 1.5 25.2 30.3 21.6 81 53 1.8 4.1 南西 6.8 南西 7.9 -- -- 晴一時曇 晴後曇
999.0 1003.5 -- -- -- 25.2 29.0 22.3 76 60 2.2 5.4 北西 7.9 北西 5.3 -- -- 晴後曇
1002.6 1007.1 0.0 0.0 0.0 26.0 31.1 22.4 73 55 2.2 6.0 北西 8.4 北西 7.3 -- -- 晴時々曇
1006.2 1010.6 -- -- -- 26.0 31.4 22.6 68 50 2.2 4.6 北東 7.5 東北東 4.6 -- -- 晴時々曇
1010.6 1015.1 0.0 0.0 0.0 26.0 32.4 19.9 57 33 1.9 5.6 北北西 8.4 9.4 -- -- 晴一時曇 曇一時雨
1015.0 1019.6 0.0 0.0 0.0 25.1 28.7 22.1 52 39 2.0 4.2 北北西 6.5 北北東 6.6 -- -- 晴時々曇 曇一時晴
1016.3 1020.9 11.5 4.5 2.0 21.9 26.2 19.0 72 48 1.8 5.1 8.2 0.2 -- -- 曇後雨 大雨


最新の画像もっと見る

コメントを投稿