中古車相場と同じ様にG/Wの休み明けから、ややスロースタートな立ち上がりで後半怒濤の追い上げで〆った6月度
今月のリザルト
新車&中古車販売実績(処分売却を除く)35台
・・・まあまあの実績
持ち越しのバックオーダーの車両の売却は相場が堅調なうちに早めに済ませたいところ
来月もがんばりますので、ご協力いただいている提携企業の皆様もどうぞ宜しくお願い致します
中古車相場と同じ様にG/Wの休み明けから、ややスロースタートな立ち上がりで後半怒濤の追い上げで〆った6月度
今月のリザルト
新車&中古車販売実績(処分売却を除く)35台
・・・まあまあの実績
持ち越しのバックオーダーの車両の売却は相場が堅調なうちに早めに済ませたいところ
来月もがんばりますので、ご協力いただいている提携企業の皆様もどうぞ宜しくお願い致します
■USS西東京会場 明日のスケジュール | ||
![]() |
セリ順 | コーナー | 出品番号 | セリ開始 | ||||
1 | AB | 軽 | 1 | ~ | 140 | 10:00 | ~10:35 |
2 | AB | 特選映像 | 3701 | ~ | 3749 | 10:35 | ~10:45 |
3 | AB | ディーラー | 1001 | ~ | 1183 | 10:45 | ~11:30 |
4 | AB | グリーン | 501 | ~ | 615 | 11:30 | ~12:00 |
5 | AB | ゴールデンタイム | 3201 | ~ | 3310 | 12:00 | ~12:35 |
6 | AB | バントラ | 4001 | ~ | 4129 | 12:35 | ~13:15 |
7 | AB | RV | 5001 | ~ | 5154 | 13:15 | ~13:55 |
8 | AB | 輸入車 | 7501 | ~ | 7555 | 13:55 | ~14:10 |
9 | AB | リサイクル | 9001 | ~ | 9028 | 14:10 | ~14:20 |
10 | AB | 当日 | 9501 | ~ | 14:20 | ~14:25 | |
11 | AB | リユース | 6301 | ~ | 6692 | 14:25 | ~15:35 |
|
![]() |
![]() |
|
|
■ | 「建設工事保険」、「組立保険」、「土木工事保険」、「請負業者賠償責任保険」、「生産物賠償責任保険」、(オプション)「施設所有(管理)者賠償責任保険」を1年間カバーする総括契約方式の保険です。 | ||||||
![]() | |||||||
■ | 建物に関するさまざまな工事が対象となり、3つのパターンから選べます。 | ||||||
| |||||||
![]() | |||||||
■ | 補償の範囲を3つのコースから選べます。 | ||||||
![]() | |||||||
![]() |
■USS東京会場 | ||
![]() |
セリ順 | コーナー | 出品番号 | セリ開始 | ||||
1 | AB | ラビット買取車 | 60001 | ~ | 60713 | 09:00 | ~11:20 |
2 | AB | 特選映像 | 5001 | ~ | 5058 | 11:20 | ~11:30 |
3 | AB | ワンオーナー | 20001 | ~ | 21767 | 11:30 | ~18:00 |
4 | AB | グリーン | 10001 | ~ | 11252 | 18:00 | ~22:00 |
5 | AB | 当日 | 80001 | ~ | 22:00 | ~ | |
セリ順 | コーナー | 出品番号 | セリ開始 | ||||
1 | CD | 軽自動車 | 1 | ~ | 1661 | 09:00 | ~13:20 |
2 | CD | バントラ | 45001 | ~ | 45433 | 13:20 | ~14:30 |
3 | CD | 大型車 | 47001 | ~ | 47334 | 14:30 | ~15:50 |
4 | CD | ハイブリッド・福祉車 | 49001 | ~ | 49038 | 15:50 | ~16:00 |
5 | CD | RV | 30001 | ~ | 32140 | 16:00 | ~21:20 |
セリ順 | コーナー | 出品番号 | セリ開始 | ||||
1 | EF | ロープライス | 50001 | ~ | 51166 | 09:00 | ~12:30 |
2 | EF | 名車 | 65001 | ~ | 65137 | 12:30 | ~12:50 |
3 | EF | 輸入車 | 70001 | ~ | 72767 | 12:50 | ~20:45 |
■USS-R東京 | ||
![]() |
セリ順 | コーナー | 出品番号 | セリ開始 | ||||
1 | AB | リサイクル | 81001 | ~ | 81515 | 13:00 | ~14:40 |
2 | AB | リユース売切り | 83001 | ~ | 83314 | 14:40 | ~15:30 |
3 | AB | リユース | 85001 | ~ | 86187 | 15:30 | ~17:50 |
4 | AB | リユースバントラ | 88001 | ~ | 88037 | 17:50 | ~18:00 |
■不具合の内容 | |||
フロントドライブシャフトにおいて、ホイール側ジョイント部のボールベアリングケースの強度が不足しているものがある。そのため、ハンドルのすえ切りなどを頻繁に繰り返すと、当該ケースに亀裂が発生することがあり、そのまま使用を続けると当該ケースが破損し、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。 | |||
■改善の内容 |
全車両、フロントドライブシャフトを対策品と交換する。 |
■対象車両 |
平成13年4月6日から平成18年3月16日に輸入したクライスラー・ボイジャー/グランドボイジャー(GF-RG33S,GH-RG33S,GF-RG33L,GH-RG33L)の3,579台が対象となります。 |
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|