歩数 | 6,046 | ||||||||||||||
消費㎉ | 244.0 | ||||||||||||||
km数 | 4.11 | ||||||||||||||
歩行時間 | 0時53分 | ||||||||||||||
ふざけるなぁ! 自民党! | |||||||||||||||
日本保守党を 熱烈 応援するぞー! | |||||||||||||||
頑張れ!日本保守党! | |||||||||||||||
外国人の入国規制をしろ! | |||||||||||||||
SDGsや 脱炭素は 偽善者の証! | |||||||||||||||
テレビと左翼に 騙されるな! | |||||||||||||||
ソーラーパネルは実害だらけだ! | |||||||||||||||
赤い羽根は左翼の資金源だ! | |||||||||||||||
全てのNPO法人を見直せ! | |||||||||||||||
歩数 | 6,046 | ||||||||||||||
消費㎉ | 244.0 | ||||||||||||||
km数 | 4.11 | ||||||||||||||
歩行時間 | 0時53分 | ||||||||||||||
ふざけるなぁ! 自民党! | |||||||||||||||
日本保守党を 熱烈 応援するぞー! | |||||||||||||||
頑張れ!日本保守党! | |||||||||||||||
外国人の入国規制をしろ! | |||||||||||||||
SDGsや 脱炭素は 偽善者の証! | |||||||||||||||
テレビと左翼に 騙されるな! | |||||||||||||||
ソーラーパネルは実害だらけだ! | |||||||||||||||
赤い羽根は左翼の資金源だ! | |||||||||||||||
全てのNPO法人を見直せ! | |||||||||||||||
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます