2025年 2月 2日(日) 1回東京2日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 第39回根岸S
4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1400m
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
1 | クロジシジョー | |
△ | 2 | ドンフランキー |
3 | メイショウテンスイ | |
○ | 4 | アームズレイン |
5 | サンライズフレイム | |
6 | バルサムノート | |
7 | エイシンスポッター | |
▲ | 8 | フリームファクシ |
◎ | 9 | コスタノヴァ |
△ | 10 | タガノビューティー |
注 | 11 | アルファマム |
12 | サトノルフィアン | |
☆ | 13 | ロードフォンス |
14 | スレイマン | |
15 | ショウナンライシン | |
16 | スズカコテキタイ |
[レースコメント] 09コスタノヴァは前走負けただけでそこまでは順調に成長しておりこの相手なら。
2025年 2月 2日(日) 1回東京2日目 10頭 [16:25発走]
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (D)
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
◎ | 1 | オウケンボルト |
2 | ネイサン | |
▲ | 3 | スパークリシャール |
○ | 4 | アヴニールドブリエ |
△ | 5 | ラーテル |
6 | ボクラヲツナグモノ | |
7 | スカパラダイス | |
8 | メタルスパーク | |
☆ | 9 | マイネルトルファン |
10 | モデルハント |
[レースコメント] 01オウケンボルトが内を活かし。
2025年 2月 2日(日) 1回京都2日目 17頭 [15:30発走]
【11R】 第30回シルクロードS
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m・内 (A)
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
注 | 1 | ペアポルックス |
注 | 2 | ピューロマジック |
▲ | 3 | メイショウソラフネ |
4 | スリーアイランド | |
5 | セントメモリーズ | |
6 | ダノンタッチダウン | |
◎ | 7 | クファシル |
△ | 8 | シロン |
9 | ウインカーネリアン | |
10 | ジャングロ | |
11 | エイシンフェンサー | |
12 | マイヨアポア | |
☆ | 13 | カピリナ |
14 | グランテスト | |
注 | 15 | レッドアヴァンティ |
○ | 16 | ソンシ |
17 | プルパレイ |
[レースコメント] 07クファシルが適度に時計掛かる馬場なら得意。
2025年 2月 2日(日) 1回京都2日目 18頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1400m・外 (A)
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
◎ | 1 | アリーバ |
○ | 2 | サダメ |
3 | リアライズ | |
▲ | 4 | ペルフェツィオーネ |
△ | 5 | アムールリーベ |
6 | ウフフトルンナ | |
7 | アンテロース | |
△ | 8 | エイシンオニキス |
9 | ストレイトアスク | |
10 | シャーリーゴールド | |
11 | ダノンアルム | |
12 | フーレイ | |
13 | インペリアルコート | |
14 | コネッシオーネ | |
15 | オールデュスヴラン | |
16 | メイショウソニック | |
☆ | 17 | ショウナンラウール |
18 | フライングブレード |
[レースコメント] 01アリーバが内活かして。
2025年 2月 2日(日) 1回小倉4日目 16頭 [15:15発走]
【11R】 門司S
4歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1700m
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
○ | 1 | カズプレスト |
△ | 2 | サーマルソアリング |
3 | ゴーゴーユタカ | |
△ | 4 | ホールシバン |
5 | チュウワハート | |
△ | 6 | ペースセッティング |
7 | サンライズアリオン | |
▲ | 8 | アスクドゥラメンテ |
☆ | 9 | スマートサニー |
10 | ケイアイシェルビー | |
11 | トウセツ | |
12 | マリオロード | |
13 | リキサントライ | |
14 | ライラボンド | |
◎ | 15 | テーオーリカード |
16 | アイファーテイオー |
[レースコメント] 15テーオーリガードは揉まれ弱く外枠で伸び伸び走れれば一変あっても。
2025年 2月 2日(日) 1回小倉4日目 18頭 [16:01発走]
【12R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (A)
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
△ | 1 | シルバーダイヤ |
2 | ドナヴィーナス | |
△ | 3 | スマートジェイナ |
4 | フリントロック | |
▲ | 5 | シルバージュエリー |
6 | ビアフォーナウ | |
7 | ハピアーザンエバー | |
8 | ミライハーモニー | |
9 | ナムライリス | |
○ | 10 | スピニングマーリン |
11 | オベイユアマスター | |
12 | ミエノブラボー | |
13 | イナフセド | |
☆ | 14 | エクセルゴールド |
15 | エルプロフェッサー | |
16 | クリノゴッホ | |
◎ | 17 | ラブディーヴァ |
18 | シュブロンレーヴル |
[レースコメント] 外が伸びる状況なら17ラヴィディーヴァが差して力上位。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます