リコール届出番号 | 1889 | リコール開始日 | 平成19年6月1日 |
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | (1)クラッチマスターシリンダー内のピストンカップの材質が不適切なため、当該ピストンカップが早期に摩耗することがあります。そのため、そのまま使用を続けると、シール不良となり、クラッチの液圧が低下するものがあり、最悪の場合、クラッチが切れなくなり走行不能となるおそれがあります。 (2)緩衝装置において、フロントコイルスプリングシートとコイルスプリングの組み合わせが不適切なため、コイルスプリングが当該シートと干渉するものがあります。そのため、そのまま使用を続けると、当該スプリングの塗装が剥がれて錆が発生し、折損することがあり、最悪の場合、折損したスプリングとタイヤが干渉し、タイヤが損傷して、走行不能に至るおそれがあります。 | ||
改善措置の内容 | (1)全車両、クラッチマスターシリンダーを対策品と交換します。 (2)全車両、コイルスプリングを対策品と交換するとともに当該スプリングの防錆プレート(亜鉛製プレート)を当該スプリングとフロントコイルスプリングシートの間に装着します。 |
車名 | 型式 | 通称名 | 対象車の車台番号の範囲 及び製作期間 |
対象車の 台数 |
備考 |
マツダ | LA-DY3W UA-DY3W |
デミオ | DY3W-100043~DY3W-276324 平成14年6月19日~平成16年4月12日 |
110,576 | (1)10,162 (2)110,576 |
DBA-DY3W | DY3W-300011~DY3W-415389 平成16年4月7日~平成17年7月28日 |
68,226 | (1)5,939 (2)68,226 | ||
DY3W-415396~DY3W-451588 平成17年7月28日~平成18年3月31日 |
3,493 | (1)のみ | |||
UA-DY3R DBA-DY3R |
DY3R-100010~DY3R-201284 平成15年10月28日~平成17年7月28日 |
8,977 | (2)のみ | ||
LA-DY5W UA-DY5W |
DY5W-100059~DY5W-255782 平成14年6月19日~平成16年4月10日 |
31,857 | (1)5,272 (2)31,857 | ||
DBA-DY5W | DY5W-300003~DY5W-402956 平成16年4月8日~平成17年7月28日 |
12,986 | (1)2,338 (2)12,986 | ||
DY5W-402958~DY5W-408012 平成17年7月28日~平成18年3月31日 |
1,079 | (1)のみ | |||
UA-DY5R DBA-DY5R |
DY5R-100008~DY5R-200280 平成15年10月28日~平成17年7月28日 |
2,149 | (2)のみ | ||
DBA-DC5W | ベリーサ | DC5W-100036~DC5W-203057 平成16年5月25日~平成17年7月28日 |
22,016 | ||
DBA-DC5R | DC5R-100010~DC5R-200397 平成16年6月22日~平成17年7月28日 |
2,917 |
リコール届出番号 | 1890 | リコール開始日 | 平成19年6月1日 |
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 前輪緩衝装置のコイルスプリングの設計が不適切なため、路面からの衝撃により、ストラットマウントのダンパー取付け部に過大な応力が発生することがあります。そのため、そのまま使用を続けると、当該取付け部に亀裂が生じ、最悪の場合、破損してダンパーが外れ、走行不能に至るおそれがあります。 | ||
改善措置の内容 | 全車両、フロントコイルスプリングを良品と交換するとともに、ストラットマウントを新品に交換します。 |
車名 | 型式 | 通称名 | 対象車の車台番号の範囲 及び製作期間 |
対象車の 台数 |
備考 |
マツダ | DBA-DY3R | デミオ | DY3R-206524 平成18年10月11日 |
1 | |
DBA-DY3W | DY3W-478587~DY3W-478591 平成18年10月10日 |
2 | |||
DBA-DY5W | DY5W-411158 平成18年10月10日 |
1 | |||
DBA-DC5W | ベリーサ | DC5W-303417~DC5W-303418 平成18年10月10日 |
2 |