PP400/マツダ ロードスタ&MX-5 トライアルマウンテンサーキット タイムトライアル。
ゴールドゲットで賞金と所持金。
ヘルメットゲット。
スーツゲット。
PP400/マツダ ロードスタ&MX-5 トライアルマウンテンサーキット タイムトライアル。
ゴールドゲットで賞金と所持金。
ヘルメットゲット。
スーツゲット。
第77回タイムトライアル PP700/レーシングカー ケープリンク参戦。
機体はアウディ R8 レースカー(Audi Play Station Team ORECA) '05だ。
ゴールドゲットで2'23.464のタイム。1794位。賞金と所持金。
走行距離は不明。
日付 | 20131213 |
スペック | A40 |
Bスペックドライバー/レベル | |
シリーズ | 配信イベントトライアル |
出場レース | PP700/レーシングカー ケープリンク |
コース | ケープリンク |
結果 | G |
収入 | 100,000,000 |
支出 | |
所持金 | 1,781,655,000 |
Aスペック経験値 | |
Aスペック累計経験値 | |
Aスペック次レベルアップ経験値 | |
Bスペック経験値 | |
Bスペック累計経験値 | |
Bスペック次レベルアップ経験値 | |
ログインボーナス | 200 |
Aスペックレース数 | 578 |
Aスペック優勝数 | 366 |
Aスペック勝率 | 63% |
Bスペックレース数 | 316 |
Bスペック優勝数 | 198 |
Bスペック勝率 | 63% |
総レース数 | 894 |
総勝利数 | 564 |
総勝率 | 63% |
ファステストラップ | 2'23.464 |
ファステストラップ(秒数換算) | 143.464 |
国 | ドイツ |
メーカ | アウディ |
車種 | R8 レースカー(Audi Play Station Team ORECA) '05 |
年式 | 2005 |
パワー | 776 |
重量 | 950 |
P/W | 1.22 |
駆動 | MR |
パフォーマンスポイント | 698 |
ドライビングライン | ON |
トラクションコントロール | 5 |
ABS | 1 |
トリップメーター | 41.2 |
総走行距離 | 77900.6 |
タイヤ | レーシングハード |
第75回タイムトライアル PP550/RDW スパ・フランコルシャン参戦。
機体はレクサスLFA '10だ。1105000で550ppにして出撃。
まずはコックピット視点で3周目でブロンズゲット。
5周目シルバーゲット。
13周目でゴールドゲット、14周目にタイム更新2'44.146のタイム。
5083位。
スーツゲット。
ヘルメットとカラーペイントゲット。
日付 | 20131130 |
スペック | A40 |
Bスペックドライバー/レベル | |
シリーズ | 配信イベントトライアル |
出場レース | PP550/RDW スパ・フランコルシャン |
コース | スパ・フランコルシャン |
結果 | G |
収入 | 55,000,000 |
支出 | -1,105,000 |
所持金 | 1,673,340,000 |
Aスペック経験値 | |
Aスペック累計経験値 | |
Aスペック次レベルアップ経験値 | |
Bスペック経験値 | |
Bスペック累計経験値 | |
Bスペック次レベルアップ経験値 | |
ログインボーナス | 110 |
Aスペックレース数 | 500 |
Aスペック優勝数 | 318 |
Aスペック勝率 | 64% |
Bスペックレース数 | 314 |
Bスペック優勝数 | 196 |
Bスペック勝率 | 62% |
総レース数 | 814 |
総勝利数 | 514 |
総勝率 | 63% |
ファステストラップ | 2'44.146 |
ファステストラップ(秒数換算) | 144.146 |
国 | 日本 |
メーカ | レクサス |
車種 | LFA '10 |
年式 | 2010 |
パワー | 543 |
重量 | 1480 |
P/W | 2.73 |
駆動 | FR |
パフォーマンスポイント | 537 |
ドライビングライン | ON |
トラクションコントロール | 5 |
ABS | 1 |
トリップメーター | 104 |
総走行距離 | 71500.5 |
タイヤ | コンフォートソフト |
第74回タイムトライアル PP450/FFノーマルカー 鈴鹿サーキット参戦。
機体はインテグラタイプR(DC5) '04。
6475000で450ppにして出撃。
シルバー通り越し、3周目でゴールドゲット、4周目にタイム更新2'30.138のタイム。2788位。
ヘルメットとカラーペイントゲット。
DC5が速すぎるのか、EG6が遅すぎるのか?
トラクションのかかり方が全然違った。
日付 | 20131125 |
スペック | A39 |
Bスペックドライバー/レベル | |
シリーズ | 配信イベントトライアル |
出場レース | PP450/FFノーマルカー 鈴鹿サーキット |
コース | 鈴鹿サーキット |
結果 | G |
収入 | 80,000,000 |
支出 | -9,175,000 |
所持金 | 1,570,070,000 |
Aスペック経験値 | |
Aスペック累計経験値 | 7446235 |
Aスペック次レベルアップ経験値 | 7576732 |
Bスペック経験値 | |
Bスペック累計経験値 | |
Bスペック次レベルアップ経験値 | |
ログインボーナス | 200 |
Aスペックレース数 | 499 |
Aスペック優勝数 | 317 |
Aスペック勝率 | 64% |
Bスペックレース数 | 314 |
Bスペック優勝数 | 196 |
Bスペック勝率 | 62% |
総レース数 | 813 |
総勝利数 | 513 |
総勝率 | 63% |
ファステストラップ | |
ファステストラップ(秒数換算) | |
国 | 日本 |
メーカ | ホンダ |
車種 | インテグラタイプR(DC5) '04 |
年式 | 2004 |
パワー | 276 |
重量 | 1180 |
P/W | 4.28 |
駆動 | FF |
パフォーマンスポイント | 450 |
ドライビングライン | ON |
トラクションコントロール | 5 |
ABS | 1 |
トリップメーター | 24.9 |
総走行距離 | 70585 |
タイヤ | コンフォートソフト |
第74回タイムトライアル PP450/FFノーマルカー 鈴鹿サーキット参戦。
機体は久しぶりのルナ専用機EG6弐号機で出撃。
450PPに調整した。
最高速のセッティングを220㎞から230に変更。
シルバーまでは届かず、2周目に2'35.256のタイム。26129位。
TCSを1にして、サスペンションセッティングをマックスに固めてみた。しかしタイムを更新できず。
日付 | 20131117 |
スペック | A39 |
Bスペックドライバー/レベル | |
シリーズ | 配信イベントトライアル |
出場レース | PP450/FFノーマルカー 鈴鹿サーキット |
コース | 鈴鹿サーキット |
結果 | |
収入 | |
支出 | |
所持金 | 1,499,245,000 |
Aスペック経験値 | |
Aスペック累計経験値 | 7446235 |
Aスペック次レベルアップ経験値 | 7576732 |
Bスペック経験値 | |
Bスペック累計経験値 | |
Bスペック次レベルアップ経験値 | |
ログインボーナス | 200 |
Aスペックレース数 | 499 |
Aスペック優勝数 | 317 |
Aスペック勝率 | 64% |
Bスペックレース数 | 314 |
Bスペック優勝数 | 196 |
Bスペック勝率 | 62% |
総レース数 | 813 |
総勝利数 | 513 |
総勝率 | 63% |
ファステストラップ | 2'35.256 |
ファステストラップ(秒数換算) | 155.256 |
国 | 日本 |
メーカ | ホンダ |
車種 | シビックTYPE R(EK9)'97 |
年式 | 1997 |
パワー | 235 |
重量 | 884 |
P/W | 3.76 |
駆動 | FF |
パフォーマンスポイント | 450 |
ドライビングライン | ON |
トラクションコントロール | 5 |
ABS | 1 |
トリップメーター | 71.7 |
総走行距離 | 70560.1 |
タイヤ | コンフォートソフト |
第74回タイムトライアル PP450/FFノーマルカー 鈴鹿サーキット参戦。
機体は久しぶりの艦長専用機EK9で出撃。
430PPでどこまでいけるか?
シルバーまでは届かず、10周目に2'36.332のタイム。29319位。
スーツゲット。
日付 | 20131125 |
スペック | A39 |
Bスペックドライバー/レベル | |
シリーズ | 配信イベントトライアル |
出場レース | PP450/FFノーマルカー 鈴鹿サーキット |
コース | 鈴鹿サーキット |
結果 | B |
収入 | 20,000,000 |
支出 | |
所持金 | 1,499,245,000 |
Aスペック経験値 | |
Aスペック累計経験値 | 7446235 |
Aスペック次レベルアップ経験値 | 7576732 |
Bスペック経験値 | |
Bスペック累計経験値 | |
Bスペック次レベルアップ経験値 | |
ログインボーナス | 200 |
Aスペックレース数 | 499 |
Aスペック優勝数 | 317 |
Aスペック勝率 | 64% |
Bスペックレース数 | 314 |
Bスペック優勝数 | 196 |
Bスペック勝率 | 62% |
総レース数 | 813 |
総勝利数 | 513 |
総勝率 | 63% |
ファステストラップ | 2'36.332 |
ファステストラップ(秒数換算) | 156.332 |
国 | 日本 |
メーカ | ホンダ |
車種 | シビックTYPE R(EK9)'97 |
年式 | 1997 |
パワー | 244 |
重量 | 1050 |
P/W | 4.30 |
駆動 | FF |
パフォーマンスポイント | 430 |
ドライビングライン | ON |
トラクションコントロール | 5 |
ABS | 1 |
トリップメーター | 59.9 |
総走行距離 | 70488.4 |
タイヤ | コンフォートソフト |
第74回タイムトライアル PP600/GT500 グランバレー・スピードウェイ タイムトライアルに参戦。
機体はホンダ ウイダーHSV-010(SUPER GT) '11で出撃。
シルバーまではコクピット視点で、ゴールドはF1オンボードカメラ視点で8周目にゲット。13026位。
ヘルメットと
スーツゲット。
日付 | 20131113 |
スペック | A39 |
Bスペックドライバー/レベル | |
シリーズ | 配信イベントトライアル |
出場レース | PP600/GT500 グランバレー・スピードウェイ タイムトライアル |
コース | グランバレー・スピードウェイ |
結果 | G |
収入 | 100,000,000 |
支出 | |
所持金 | 1,122,695,000 |
Aスペック経験値 | 0 |
Aスペック累計経験値 | 5808063 |
Aスペック次レベルアップ経験値 | 7576732 |
Bスペック経験値 | |
Bスペック累計経験値 | |
Bスペック次レベルアップ経験値 | |
ログインボーナス | 200 |
Aスペックレース数 | 497 |
Aスペック優勝数 | 315 |
Aスペック勝率 | 63% |
Bスペックレース数 | 314 |
Bスペック優勝数 | 196 |
Bスペック勝率 | 62% |
総レース数 | 811 |
総勝利数 | 511 |
総勝率 | 63% |
ファステストラップ | 1'51.169 |
ファステストラップ(秒数換算) | 111.169 |
国 | 日本 |
メーカ | ホンダ |
車種 | ウイダーHSV-010(SUPER GT) '11 |
年式 | 2011 |
パワー | 520 |
重量 | 1100 |
P/W | 2.12 |
駆動 | FR |
パフォーマンスポイント | 600 |
ドライビングライン | ON |
トラクションコントロール | 5 |
ABS | 1 |
トリップメーター | 41.4 |
総走行距離 | 69367.7 |
タイヤ | レーシングハード |
第73回タイムトライアル PP400/ヒストリックカー オータムリンクに再出撃。
ロータス エランS1 '62をやめて、プレミアムカーのシボレー カマロZ28'69を出撃させる。
400ppまでチューンアップすることに。
TCSは5、ABSを1に設定。
最高速を180kmに。
1周目でいきなり1'41.081のゴールドタイム。
機体を間違えたか。
5789位。
ヘルメットゲット。
日付 | 20131026 |
スペック | A37 |
Bスペックドライバー/レベル | |
シリーズ | 配信イベントトライアル |
出場レース | PP400/ヒストリックカー オータムリンク |
コース | オータムリンク |
結果 | G |
収入 | 80,000,000 |
支出 | -140,000 |
所持金 | 594,395,000 |
Aスペック経験値 | 0 |
Aスペック累計経験値 | 1681555 |
Aスペック次レベルアップ経験値 | 4624470 |
Bスペック経験値 | |
Bスペック累計経験値 | |
Bスペック次レベルアップ経験値 | |
ログインボーナス | 200 |
Aスペックレース数 | 496 |
Aスペック優勝数 | 314 |
Aスペック勝率 | 63% |
Bスペックレース数 | 314 |
Bスペック優勝数 | 196 |
Bスペック勝率 | 62% |
総レース数 | 810 |
総勝利数 | 510 |
総勝率 | 63% |
ファステストラップ | 1'41.081 |
ファステストラップ(秒数換算) | 101.081 |
国 | アメリカ |
メーカ | シボレー |
車種 | カマロZ28'69 |
年式 | 1969 |
パワー | 195 |
重量 | 1615 |
P/W | 8.28 |
駆動 | FR |
パフォーマンスポイント | 400 |
ドライビングライン | ON |
トラクションコントロール | 5 |
ABS | 1 |
トリップメーター | 0 |
総走行距離 | 63221 |
タイヤ | コンフォートミディアム |
第73回タイムトライアル PP400/ヒストリックカー オータムリンクに再出撃。
ロータス エランS1 '62を400PPまでチューンアップ。
6周目で1'46.865タイム。
10周目に1'46.296でシルバーに届かない。
とてもゴールドタイムを出せそうにないのでいったん撤退。
24536位。
日付 | 20131026 |
スペック | A37 |
Bスペックドライバー/レベル | |
シリーズ | 配信イベントトライアル |
出場レース | PP400/ヒストリックカー オータムリンク |
コース | オータムリンク |
結果 | |
収入 | |
支出 | -5,125,000 |
所持金 | 514,535,000 |
Aスペック経験値 | |
Aスペック累計経験値 | 1681555 |
Aスペック次レベルアップ経験値 | 4624470 |
Bスペック経験値 | |
Bスペック累計経験値 | |
Bスペック次レベルアップ経験値 | |
ログインボーナス | 200 |
Aスペックレース数 | 496 |
Aスペック優勝数 | 314 |
Aスペック勝率 | 63% |
Bスペックレース数 | 314 |
Bスペック優勝数 | 196 |
Bスペック勝率 | 62% |
総レース数 | 810 |
総勝利数 | 510 |
総勝率 | 63% |
ファステストラップ | 1'46.296 |
ファステストラップ(秒数換算) | 106.296 |
国 | イギリス |
メーカ | ロータス |
車種 | エラン '62 |
年式 | 1962 |
パワー | 107 |
重量 | 639 |
P/W | 5.97 |
駆動 | FR |
パフォーマンスポイント | 400 |
ドライビングライン | ON |
トラクションコントロール | OFF |
ABS | OFF |
トリップメーター | 39.3 |
総走行距離 | 63221 |
タイヤ | コンフォートミディアム |
第73回タイムトライアル PP400/ヒストリックカー オータムリンクに参戦。
ランキングボードを見ると、ランボルギーニ ミウラ P400 ベルトーネ プロトタイプ CN.0706 '67がトップ10を占めている。
しかし現在515ppもあるのだが、バラストとパワーリミッターだけでは415ppまでしか落ちない。
なので今回は、スタンダードカーで一度も出撃していない機体、ロータス エランS1 '62を選択。
まずはノーマルでどこまでいけるかチャレンジ。
タイヤを14万でコンフォートミディアムに変更。
TCS,ABSもOFFでいく。
6周目で1’49.268のブロンズタイムを出し、7周目で1'48.445のタイム。
フロントタイヤがなかなか温まらない。
とてもゴールドタイムを出せそうにないのでいったん撤退。
29493位。
スーツゲット。
日付 | 20131026 |
スペック | A37 |
Bスペックドライバー/レベル | |
シリーズ | 配信イベントトライアル |
出場レース | PP400/ヒストリックカー オータムリンク |
コース | オータムリンク |
結果 | B |
収入 | 20,000,000 |
支出 | -140,000 |
所持金 | 519,660,000 |
Aスペック経験値 | 0 |
Aスペック累計経験値 | 1681555 |
Aスペック次レベルアップ経験値 | 4624470 |
Bスペック経験値 | |
Bスペック累計経験値 | |
Bスペック次レベルアップ経験値 | |
ログインボーナス | 200 |
Aスペックレース数 | 496 |
Aスペック優勝数 | 314 |
Aスペック勝率 | 63% |
Bスペックレース数 | 314 |
Bスペック優勝数 | 196 |
Bスペック勝率 | 62% |
総レース数 | 810 |
総勝利数 | 510 |
総勝率 | 63% |
ファステストラップ | 1'48.445 |
ファステストラップ(秒数換算) | 108.445 |
国 | イギリス |
メーカ | ロータス |
車種 | エラン '62 |
年式 | 1962 |
パワー | 102 |
重量 | 639 |
P/W | 6.26 |
駆動 | FR |
パフォーマンスポイント | 372 |
ドライビングライン | ON |
トラクションコントロール | OFF |
ABS | OFF |
トリップメーター | 21.5 |
総走行距離 | 63181.7 |
タイヤ | コンフォートミディアム |