季節 | 晩冬 | ||||||||||||||
24節季 | 小寒 | ||||||||||||||
現代・72候 | 泉水温をふくむ (しみず あたたかをふくむ) | ||||||||||||||
歩数 | 9,265 | ||||||||||||||
消費㎉ | 369.9 | ||||||||||||||
km数 | 6.30 | ||||||||||||||
歩行時間 | 1時19分 | ||||||||||||||
日本を壊してる 管・岸・石、そして利権を貪る与野党政治屋どもを一掃しよう! | |||||||||||||||
嘘しか言わないテレビ・マスゴミを 無視しよう! | |||||||||||||||
トランプ時期大統領に お願い! | |||||||||||||||
左翼リベラル化してる日本に 鉄槌を! | |||||||||||||||
グリーン詐欺集団を 日本から排除しよう! | |||||||||||||||
日本保守党を 熱烈 応援するぞー! | |||||||||||||||
頑張れ!日本保守党! | |||||||||||||||
最新の画像[もっと見る]
- 『朝散歩 1 /19 。』 8時間前
- 『朝散歩 1 /18 。』 1日前
- 『許されざる者たち 。』 2日前
- 『許されざる者たち 。』 2日前
- 『高松神社 どんと祭。』 3日前
- 『高松神社 どんと祭。』 3日前
- 『高松神社 どんと祭。』 3日前
- 『高松神社 どんと祭。』 3日前
- 『高松神社 どんと祭。』 3日前
- 『高松神社 どんと祭。』 3日前
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます