2025年 2月15日(土) 1回東京5日目 14頭 [15:45発走]
【11R】 第60回デイリー杯クイーンカップ
3歳・オープン・G3(馬齢)(牝)(国際)(特指) 芝1600m (D)
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
1 | ヴィヴァラリス | |
2 | スライビングロード | |
3 | ミラーダカリエンテ | |
○ | 4 | ショウナンザナドゥ |
☆ | 5 | ロートホルン |
△ | 6 | マピュース |
▲ | 7 | エンブロイダリー |
△ | 8 | ティラトーレ |
9 | レイユール | |
10 | ロンドボス | |
注 | 11 | マディソンガール |
12 | コートアリシアン | |
◎ | 13 | エストゥペンダ |
14 | ギフテッド |
[レースコメント] 13エストゥペンダは3走連続上がり1位と末脚は確実。
2025年 2月15日(土) 1回東京5日目 16頭 [16:25発走]
【12R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (D)
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
☆ | 1 | エフォートレス |
▲ | 2 | ゴールドシーン |
△ | 3 | ハーエクセレンシー |
◎ | 4 | ヴァンガーズハート |
5 | シンバーシア | |
6 | ダノンアーリー | |
7 | ドリーミングアップ | |
8 | ミヤジテン | |
9 | グランカンタンテ | |
10 | エールトゥヘヴン | |
11 | ホイッスルソング | |
○ | 12 | ジュンブライト |
△ | 13 | カイトグート |
14 | イズジョーノヒカリ | |
15 | レッドレナート | |
16 | シルバースペード |
[レースコメント] 04ヴァンガーズハートが手先強い。
2025年 2月15日(土) 1回京都5日目 16頭 [15:35発走]
【11R】 洛陽S
4歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1600m・外 (B)
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
△ | 1 | ヤマニンサンパ |
2 | セッション | |
☆ | 3 | ニホンピロキーフ |
4 | コンクシェル | |
▲ | 5 | デビットバローズ |
6 | ノースザワールド | |
7 | ウインエーデル | |
8 | トランキリテ | |
9 | ヒルノローザンヌ | |
○ | 10 | サンライズロナウド |
△ | 11 | アスクコンナモンダ |
12 | コントラポスト | |
13 | アナゴサン | |
△ | 14 | ノーブルロジャー |
15 | ラケマーダ | |
◎ | 16 | ロジリオン |
[レースコメント] 16ロジリオンが外から長く脚使える。
2025年 2月15日(土) 1回京都5日目 13頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1900m
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
○ | 1 | クリノフィガロ |
◎ | 2 | ジョータルマエ |
3 | ジンセイ | |
4 | ドンアチェカ | |
▲ | 5 | ホルトバージ |
△ | 6 | ヒルノデプラーツ |
7 | エアサンサーラ | |
8 | マサハヤウォルズ | |
9 | アッティラ | |
☆ | 10 | タクシンイメル |
11 | タッチャブル | |
12 | ダノンフロイデ | |
13 | ノボリクレバー |
[レースコメント] 02ジョータルマエが内先行なら。
2025年 2月15日(土) 1回小倉7日目 14頭 [13:40発走]
【8R】 第27回小倉ジャンプS
障害4歳以上・オープン・J・G3(別定)(混) 障害3390m
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
○ | 1 | アサクサゲンキ |
▲ | 2 | ブラックボイス |
◎ | 3 | アランデル |
4 | テイエムタツマキ | |
△ | 5 | サイード |
6 | ナリノモンターニュ | |
7 | ザレストノーウェア | |
△ | 8 | スマイルスルー |
9 | サペラヴィ | |
10 | ドゥラモンド | |
11 | エンデュミオン | |
12 | ピーターサイト | |
13 | サクラトップラン | |
☆ | 14 | パーリーブラック |
[レースコメント] 03アランデルが小回り障害実績上位。
2025年 2月15日(土) 1回小倉7日目 18頭 [15:25発走]
【11R】 下関S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
△ | 1 | トーセンサンダー |
2 | トレンディスター | |
3 | ショウナンマッハ | |
4 | エマヌエーレ | |
▲ | 5 | ラキエータ |
6 | ウォータールグラン | |
7 | プロスペリダード | |
○ | 8 | マイネルレノン |
9 | ショウナンアレス | |
△ | 10 | ポエットリー |
11 | ルーフ | |
☆ | 12 | トーラスシャイン |
13 | ウルトラソニック | |
14 | タツダイヤモンド | |
15 | メイショウエニシア | |
◎ | 16 | トーセンエスクード |
17 | コナブラック | |
18 | シュヴェルトライテ |
[レースコメント] 16トーセンエスクードが外伸び馬場なら。
2025年 2月15日(土) 1回小倉7日目 12頭 [16:00発走]
【12R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
印 | 番 | 馬名S |
---|---|---|
○ | 1 | グランドセントラル |
2 | エピファドール | |
3 | サトノレイズ | |
4 | イエルバブエナ | |
5 | マーベリックシチー | |
☆ | 6 | スパークインザアイ |
7 | ブルーゴールド | |
8 | ケロシンドリームズ | |
▲ | 9 | ガラスノブルース |
△ | 10 | ナチュラルリバー |
11 | アレナパラシオ | |
◎ | 12 | メイショウクモイ |
[レースコメント] 12メイショウクオイは自分で動ける。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます