便利ツール:提供T-web
区分
|
自家用 | 営業用 | ||
乗 用 車 |
1,000cc以下 | 29,500 | 7,500 | |
1,000cc超1,500cc以下 | 34,500 | 8,500 | ||
1,500cc超2,000cc以下 | 39,500 | 9,500 | ||
2,000cc超2,500cc以下 | 45,000 | 13,800 | ||
2,500cc超3,000cc以下 | 51,000 | 15,700 | ||
3,000cc超3,500cc以下 | 58,000 | 17,900 | ||
3,500cc超4,000cc以下 | 66,500 | 20,500 | ||
4,000cc超4,500cc以下 | 76,500 | 23,600 | ||
4,500cc超6,000cc以下 | 88,000 | 27,200 | ||
6,000cc超 | 111,000 | 40,700 | ||
電気自動車 | 29,500 | 7,500 | ||
ロータリーは総排気量 = 単室容積 × ローター数 × 1.5 |
※本表は抜粋となります。
詳しくは各都道府県税事務所または各自動車税事務所にご確認ください。